重庆綦江区中小学名单(綦江区教委名单)
好酷屋教程网小编为您收集和整理了重庆綦江区中小学名单(綦江区教委名单)的相关教程:綦江区小学一览表学校名称类别办别城乡办公电话学校地址重庆市綦江区城南小学小学教育部门城市48643218重庆市綦江区古南街道桥河工人七村重庆市綦江区东源小学小学教育部门城市48249400重庆市綦江区
綦江区小学一览表 | |||||
学校名称 | 类别 | 办别 | 城乡 | 办公电话 | 学校地址 |
重庆市綦江区城南小学 | 小学 | 教育部门 | 城市 | 48643218 | 重庆市綦江区古南街道桥河工人七村 |
重庆市綦江区东源小学 | 小学 | 教育部门 | 城市 | 48249400 | 重庆市綦江区三江街道四钢新建小区26号 |
重庆市綦江区九龙小学 | 小学 | 教育部门 | 城市 | 48696016 | 重庆市綦江区文龙街道天星大道35号 |
重庆市綦江区九龙小学南州校区 | 小学 | 教育部门 | 城市 | 48696027 | 重庆市綦江区文龙街道天星大道18号 |
重庆市綦江区康德城第一小学 | 小学 | 教育部门 | 城市 | 48699951 | 重庆市綦江区康德城城市花园中部 |
重庆市綦江区陵园小学 | 小学 | 教育部门 | 城市 | 48662547 | 重庆市綦江区古南街道陵园路38号 |
重庆市綦江区陵园小学通惠校区 | 小学 | 教育部门 | 城市 | 48659928 | 重庆市綦江区通惠街道学府路2号 |
重庆市綦江区南州小学 | 小学 | 教育部门 | 城市 | 48664340 | 重庆市綦江区虹桥路18幢 |
重庆市綦江区桥河小学 | 小学 | 教育部门 | 城市 | 48641324 | 重庆市綦江区古南街道双桥居多罗角 |
重庆市綦江区三江第二小学 | 小学 | 教育部门 | 城市 | 48206723 | 重庆市綦江区三江街道第五村三社 |
重庆市綦江区三江第一小学 | 小学 | 教育部门 | 城市 | 48201382 | 重庆市綦江区三江街道雷园路54号 |
重庆市綦江区沙溪小学 | 小学 | 教育部门 | 城市 | 48612619 | 重庆市綦江区文龙街道沙溪路42号 |
重庆市綦江区通惠小学 | 小学 | 教育部门 | 城市 | 48601261 | 重庆市綦江区通惠街道惠滨二路1号 |
重庆市綦江区文龙小学 | 小学 | 教育部门 | 城市 | 18323051493 | 綦江区文龙街道东部新城滨河大道7号 |
重庆市綦江区营盘山小学 | 小学 | 教育部门 | 城市 | 48622878 | 重庆市綦江区文龙街道五福路19号 |
重庆市綦江区长乐小学 | 小学 | 教育部门 | 城市 | 48690190 | 重庆市綦江区古南石桥路26号 |
重庆市綦江区中山路小学 | 小学 | 教育部门 | 城市 | 48668867 | 重庆市綦江区中山路6号 |
重庆市綦江区吹角小学 | 小学 | 教育部门 | 农村 | 48701910 | 重庆市綦江区打通镇吹角村五组 |
重庆市綦江区分水小学 | 小学 | 教育部门 | 农村 | 48435105 | 重庆市綦江区篆塘镇民丰村9社 |
重庆市綦江区吉安小学 | 小学 | 教育部门 | 农村 | 48400909 | 重庆市綦江区三角镇佛子寺村委会 |
重庆市綦江区莲石小学 | 小学 | 教育部门 | 农村 | 48481115 | 重庆市綦江区隆盛镇莲花村杉树坪 |
重庆市綦江区罗家小学 | 小学 | 教育部门 | 农村 | 48465070 | 重庆市綦江区永新镇罗家街村65号 |
重庆市綦江区民族小学 | 小学 | 教育部门 | 农村 | 48799042 | 重庆市綦江区赶水镇岔滩场42号 |
重庆市綦江区骑龙小学 | 小学 | 教育部门 | 农村 | 48434102 | 重庆市綦江区郭扶镇骑龙场58号 |
重庆市綦江区万兴小学 | 小学 | 教育部门 | 农村 | 48603926 | 重庆市綦江区文龙街道万兴场109号 |
重庆市綦江区新建小学 | 小学 | 教育部门 | 农村 | 48465031 | 綦江区永新镇新建村 |
重庆市綦江区新民小学 | 小学 | 教育部门 | 农村 | 48259016 | 重庆市綦江区石角镇铺子村3社 |
重庆市綦江区新盛小学 | 小学 | 教育部门 | 农村 | 48693598 | 重庆市綦江区新盛街道气田村塾村 |
重庆市綦江区杨地湾学校 | 小学 | 教育部门 | 农村 | 48748031 | 重庆市綦江区安稳镇渝阳二路63号 |
重庆市綦江区瀛坪小学 | 小学 | 教育部门 | 农村 | 48256297 | 重庆市綦江区石角镇坪上村村民委员会 |
重庆市綦江区藻渡小学 | 小学 | 教育部门 | 农村 | 48779006 | 重庆市綦江区赶水镇藻渡村11社 |
重庆市綦江区打通第二小学 | 小学 | 教育部门 | 县镇 | 48700135 | 綦江区打通镇老街17号 |
重庆市綦江区打通第一小学 | 小学 | 教育部门 | 县镇 | 48202610 | 重庆市綦江区打通镇新兴街29号 |
重庆市綦江区东溪书院街小学 | 小学 | 教育部门 | 县镇 | 48752378 | 重庆市綦江区东溪镇书院街59号 |
重庆市綦江区扶欢小学 | 小学 | 教育部门 | 县镇 | 48790546 | 重庆市綦江区扶欢镇高滩岩路139号 |
重庆市綦江区赶水铁石垭小学 | 小学 | 教育部门 | 县镇 | 48775872 | 重庆市綦江区赶水镇沿江路71号附1号 |
重庆市綦江区赶水小学 | 小学 | 教育部门 | 县镇 | 48772493 | 綦江区赶水镇胜利路5号附5号 |
重庆市綦江区郭扶小学 | 小学 | 教育部门 | 县镇 | 48430432 | 重庆市綦江区郭扶镇顺河街29号 |
重庆市綦江区乐兴小学 | 小学 | 教育部门 | 县镇 | 48409733 | 重庆市綦江区三角镇乐兴街58号 |
重庆市綦江区隆盛小学 | 小学 | 教育部门 | 县镇 | 48480512 | 綦江区隆盛镇关口巷66号 |
重庆市綦江区三角小学 | 小学 | 教育部门 | 县镇 | 48400436 | 重庆市綦江区三角镇农贸街17号 |
重庆市綦江区石壕小学 | 小学 | 教育部门 | 县镇 | 48740020 | 重庆市綦江区石壕镇老街43号 |
重庆市綦江区石角小学 | 小学 | 教育部门 | 县镇 | 48250590 | 重庆市綦江区石角镇正街98号 |
重庆市綦江区新场小学 | 小学 | 教育部门 | 县镇 | 48480845 | 重庆市綦江区隆盛镇十隆村新场街 |
重庆市綦江区永城小学 | 小学 | 教育部门 | 县镇 | 48489066 | 重庆市綦江区永城镇永丰居委会 |
重庆市綦江区永久小学 | 小学 | 教育部门 | 县镇 | 48742988 | 重庆市綦江区东溪镇盆石村委员会 |
重庆市綦江区永乐小学 | 小学 | 教育部门 | 县镇 | 48753042 | 重庆市綦江区东溪镇正街219号 |
重庆市綦江区永新小学 | 小学 | 教育部门 | 县镇 | 48460039 | 重庆市綦江区永新镇龙凤大道23号 |
重庆市綦江区中峰小学 | 小学 | 教育部门 | 县镇 | 48469298 | 重庆市綦江区中峰镇新场街3# |
重庆市綦江区篆塘小学 | 小学 | 教育部门 | 县镇 | 48229359 | 重庆市綦江区篆塘镇篆南街16号 |
重庆市綦江区第一实验小学 | 小学 | 民办 | 城市 | 48628911 | 重庆市綦江区文龙街道五福路一号 |
重庆市綦江区实验学校 | 小学 | 民办 | 城市 | 48661733 | 綦江区文龙街道长青路44号 |
重庆市綦江区安稳大堰村小 | 小学教学点 | 教育部门 | 农村 | 48343966 | 重庆市綦江区安稳镇大堰村 |
重庆市綦江区安稳麻沟村小 | 小学教学点 | 教育部门 | 农村 | 48332387 | 重庆市綦江区安稳镇麻沟村 |
重庆市綦江区柴坝草坪村小 | 小学教学点 | 教育部门 | 农村 | 48744983 | 重庆市东溪镇草坪村 |
重庆市綦江区柴坝大榜村小 | 小学教学点 | 教育部门 | 农村 | 48744983 | 重庆市綦江区东溪镇大榜村 |
重庆市綦江区大罗余家村小 | 小学教学点 | 教育部门 | 农村 | 48740262 | 重庆市綦江区余家村民委员会 |
重庆市綦江区大罗云阳村小 | 小学教学点 | 教育部门 | 农村 | 48740262 | 重庆市綦江区打通镇荣华村民委员会 |
重庆市綦江区扶欢大石板村小 | 小学教学点 | 教育部门 | 农村 | 48790546 | 重庆市綦江区扶欢镇大石板村委会 |
重庆市綦江区扶欢岚垭村小 | 小学教学点 | 教育部门 | 农村 | 48790546 | 重庆市綦江区扶欢镇岚垭村委会 |
重庆市綦江区福林福林村小 | 小学教学点 | 教育部门 | 农村 | 48755018 | 重庆市綦江区东溪镇福林村 |
重庆市綦江区福林唐家村小 | 小学教学点 | 教育部门 | 农村 | 48755018 | 重庆市綦江区东溪镇唐家村 |
重庆市綦江区高庙龙泉村小 | 小学教学点 | 教育部门 | 农村 | 48439858 | 重庆市綦江区郭扶镇高庙场桂花路63号 |
重庆市綦江区高青永胜村小 | 小学教学点 | 教育部门 | 农村 | 48439701 | 重庆市綦江区郭扶镇永胜村 |
重庆市綦江区郭扶同心村小 | 小学教学点 | 教育部门 | 农村 | 48430432 | 重庆市綦江区郭扶镇同心村 |
重庆市綦江区横山巨龙村小 | 小学教学点 | 教育部门 | 农村 | 48406376 | 重庆市綦江区横山镇新荣村 |
重庆市綦江区石壕柏果村小 | 小学教学点 | 教育部门 | 农村 | 48740020 | 重庆市綦江区石壕镇梨园8社 |
重庆市綦江区适中盐河村小 | 小学教学点 | 教育部门 | 农村 | 48778085 | 重庆市綦江区赶水镇盐河村 |
重庆市綦江区万隆万龙村小 | 小学教学点 | 教育部门 | 农村 | 48740757 | 重庆市綦江区石壕镇万龙村1社 |
重庆市綦江区万兴春灯村小 | 小学教学点 | 教育部门 | 农村 | 48603926 | 重庆市綦江区文龙街道春灯村4社 |
重庆市綦江区新场力帆光彩小学 | 小学教学点 | 教育部门 | 农村 | 48480845 | 重庆市綦江区隆盛镇十隆村新场街 |
重庆市綦江区新民齐雨村小 | 小学教学点 | 教育部门 | 农村 | 48259016 | 重庆市綦江区石角镇齐雨村 |
重庆市綦江区羊叉铜钱村小 | 小学教学点 | 教育部门 | 农村 | 85885918 | 重庆市綦江区石壕镇羊叉马车村 |
重庆市綦江区羊角大生田村小 | 小学教学点 | 教育部门 | 农村 | 48829021 | 重庆市綦江区安稳镇召台村 |
重庆市綦江区永城黄沙村小 | 小学教学点 | 教育部门 | 农村 | 48489066 | 重庆市綦江区永城镇黄沙村委会 |
重庆市綦江区永久上榜村小 | 小学教学点 | 教育部门 | 农村 | 48742988 | 重庆市綦江区东溪镇盆石村 |
重庆市綦江区永久尚书村小 | 小学教学点 | 教育部门 | 农村 | 48742988 | 重庆市綦江区东溪镇盆石村委员会 |
重庆市綦江区永乐白云村小 | 小学教学点 | 教育部门 | 农村 | 48753042 | 重庆市綦江区东溪镇白云村 |
重庆市綦江区永乐巩固村小 | 小学教学点 | 教育部门 | 农村 | 48753042 | 重庆市綦江区东溪镇巩固村 |
重庆市綦江区镇紫西牛村小 | 小学教学点 | 教育部门 | 农村 | 48759345 | 重庆市綦江区东溪镇结龙村 |
重庆市綦江区镇紫新设村小 | 小学教学点 | 教育部门 | 农村 | 48759345 | 重庆市綦江区东溪镇新石村 |
重庆市綦江区篆塘遥河村小 | 小学教学点 | 教育部门 | 农村 | 48229359 | 重庆市綦江区篆塘镇遥河村12组 |
重庆市綦江区扶欢高滩村小 | 小学教学点 | 教育部门 | 县镇 | 48790546 | 重庆市綦江区扶欢镇高滩村委会 |
綦江区中学名单 | |||||
学校名称 | 类别 | 办别 | 城乡 | 办公电话 | 学校地址 |
重庆市綦江区城南中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 城市 | 48645018 | 重庆市綦江区古南街道綦齿社区文兴路9号 |
重庆市綦江区古南中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 城市 | 48662056 | 重庆市綦江区古南街道办事处百步梯委员会 |
重庆市綦江区康德城中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 城市 | 48662056 | 重庆市綦江区古南街道办事处百步梯委员会 |
重庆市綦江区通惠中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 城市 | 48601186 | 重庆市綦江区文龙街道体育馆 |
重庆市綦江区莲石中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 农村 | 48481125 | 重庆市綦江区隆盛镇莲花村苏家坪坝 |
重庆市綦江区万兴中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 农村 | 48603426 | 重庆市綦江区文龙街道万兴场82号 |
重庆市綦江区永城中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 农村 | 48489067 | 重庆市綦江区永城镇大兴村大寺社132号 |
重庆市綦江区扶欢中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 县镇 | 48790534 | 重庆市綦江区扶欢镇万寿118号 |
重庆市綦江区赶水中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 县镇 | 48772351 | 重庆市綦江区赶水镇谢家街41号 |
重庆市綦江区郭扶中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 县镇 | 48430818 | 重庆市綦江区郭扶镇交通路58号 |
重庆市綦江区乐兴中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 县镇 | 48409240 | 重庆市綦江区三角镇陈家街41号 |
重庆市綦江区隆盛中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 县镇 | 48480008 | 重庆市綦江区隆盛镇关口街1号 |
重庆市綦江区三角中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 县镇 | 48400137 | 重庆市綦江区三角镇农贸街33号 |
重庆市綦江区石壕中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 县镇 | 48740019 | 重庆市綦江区石壕镇石泉村5组121号 |
重庆市綦江区石角中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 县镇 | 48564187 | 重庆市綦江区石角正街132号 |
重庆市綦江区新盛中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 县镇 | 48693277 | 重庆市綦江区新盛街道龙源街26号 |
重庆市綦江区永新中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 县镇 | 48460758 | 重庆市綦江区永新镇菜市北街9号 |
重庆市綦江区中峰中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 县镇 | 48469754 | 重庆市綦江区中峰镇中峰路41号 |
重庆市綦江区篆塘中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 县镇 | 48229200 | 綦江区篆塘镇篆南街20号 |
重庆市綦江区登瀛学校 | 九年一贯制学校 | 县级教育部门 | 城市 | 48692556 | 重庆市綦江区通惠街道登瀛社区老街42号 |
重庆市綦江区柴坝学校 | 九年一贯制学校 | 县级教育部门 | 农村 | 48744983 | 重庆市綦江区东溪镇大安村 |
重庆市綦江区大罗学校 | 九年一贯制学校 | 县级教育部门 | 农村 | 48740262 | 重庆市綦江区打通镇大罗村村民委员会 |
重庆市綦江区福林学校 | 九年一贯制学校 | 县级教育部门 | 农村 | 48755018 | 重庆市綦江区东溪镇龙井村1社 |
重庆市綦江区高庙学校 | 九年一贯制学校 | 县级教育部门 | 农村 | 48439858 | 重庆市綦江区郭扶镇高庙场桂花路63号 |
重庆市綦江区高青学校 | 九年一贯制学校 | 县级教育部门 | 农村 | 48439701 | 重庆市綦江区郭扶镇高青场128号 |
重庆市綦江区古剑学校 | 九年一贯制学校 | 县级教育部门 | 农村 | 48696002 | 重庆市綦江区古剑街上场口 |
重庆市綦江区三会学校 | 九年一贯制学校 | 县级教育部门 | 农村 | 48466712 | 重庆市綦江区永新镇三会街124号 |
重庆市綦江区升平学校 | 九年一贯制学校 | 县级教育部门 | 农村 | 48461598 | 重庆市綦江区永新镇升平街村 |
重庆市綦江区适中学校 | 九年一贯制学校 | 县级教育部门 | 农村 | 48778085 | 重庆市綦江区赶水镇适中场64号附8号 |
重庆市綦江区土台学校 | 九年一贯制学校 | 县级教育部门 | 农村 | 48794010 | 重庆市綦江区赶水镇洋渡村委会 |
重庆市綦江区万隆学校 | 九年一贯制学校 | 县级教育部门 | 农村 | 48740757 | 重庆市綦江区石壕镇万龙街26号 |
重庆市綦江区羊角学校 | 九年一贯制学校 | 县级教育部门 | 农村 | 48829021 | 重庆市綦江区安稳镇羊角街49号 |
重庆市綦江区瀛山学校 | 九年一贯制学校 | 县级教育部门 | 农村 | 48208069 | 重庆市綦江区石角镇白云路59号 |
重庆市綦江区正自学校 | 九年一贯制学校 | 县级教育部门 | 农村 | 48695186 | 重庆市綦江区新盛街道宝石路80号 |
重庆市綦江区紫荆学校 | 九年一贯制学校 | 县级教育部门 | 农村 | 48467010 | 重庆市綦江区永新镇紫荆街133号 |
重庆市綦江区安稳学校 | 九年一贯制学校 | 县级教育部门 | 县镇 | 48826302 | 重庆市綦江区安稳镇安稳路13号 |
重庆市綦江区北渡学校 | 九年一贯制学校 | 县级教育部门 | 县镇 | 48605052 | 重庆市綦江区古南街道北渡场55号 |
重庆市綦江区丁山学校 | 九年一贯制学校 | 县级教育部门 | 县镇 | 48757017 | 重庆市綦江区丁山镇永平路48号 |
重庆市綦江区逢春学校 | 九年一贯制学校 | 县级教育部门 | 县镇 | 48806331 | 重庆市綦江区石壕镇逢春一路12号 |
重庆市綦江区盖石学校 | 九年一贯制学校 | 县级教育部门 | 县镇 | 48227015 | 重庆市綦江区篆塘镇盖石街96号 |
重庆市綦江区横山学校 | 九年一贯制学校 | 县级教育部门 | 县镇 | 48406376 | 重庆市綦江区横山镇回新社区101号 |
重庆市綦江区蒲河学校 | 九年一贯制学校 | 县级教育部门 | 县镇 | 48225459 | 重庆市綦江区石角镇蒲河新建路8号 |
重庆市綦江区松藻学校 | 九年一贯制学校 | 县级教育部门 | 县镇 | 48822279 | 重庆市綦江区安稳镇松南路234号 |
重庆市綦江区天池学校 | 九年一贯制学校 | 县级教育部门 | 县镇 | 48802526 | 重庆市綦江区石壕镇天池二路18号 |
重庆市綦江区羊叉学校 | 九年一贯制学校 | 县级教育部门 | 县镇 | 48747295 | 重庆市綦江区石壕镇羊叉村 |
重庆市綦江区镇紫学校 | 九年一贯制学校 | 县级教育部门 | 县镇 | 48759345 | 重庆市綦江区东溪镇四居孝感路7号 |
重庆市綦江南州中学校 | 完全中学 | 县级教育部门 | 城市 | 48623709 | 重庆市綦江区文龙街道天星大道53号 |
重庆市綦江区三江中学 | 完全中学 | 县级教育部门 | 城市 | 48206575 | 重庆市綦江区三江街道重炼社区红卫小区27号 |
重庆市綦江实验中学校 | 完全中学 | 县级教育部门 | 城市 | 48663929 | 綦江区古南街道陵园路50号 |
重庆市綦江中学 | 完全中学 | 县级教育部门 | 城市 | 48662939 | 重庆市綦江区古南街道新山村48号 |
重庆市綦江区打通中学 | 完全中学 | 县级教育部门 | 县镇 | 48700530 | 重庆市綦江区打通镇打通北路70-10号 |
重庆市綦江区东溪中学 | 完全中学 | 县级教育部门 | 县镇 | 48753004 | 重庆市綦江区东溪镇新市场83号 |
以上就是好酷屋教程网小编为您收集和整理的綦江,重庆市,教育部门,小学,县级相关内容,如果对您有帮助,请帮忙分享这篇文章^_^
本文来源: https://www.haoku5.com/jiaoyu/640073a1b0acb914ac05ac85.html
相关推荐
热门专题
兄弟齐心其利断金是什么意思
1、“兄弟同心,其利断金”中,利,是锋利的意思,金,指的是金属。意思是只要兄弟团结一心,就能发挥很大的力量,像一把锋利的宝剑一样,能把金属砍断。泛指团结合作。2、这个“兄弟”,可以指亲兄弟,也可以指朋春天怎么画?分享超级简单的春天的画法
四季的变化让大家流连忘返,不知道大家比较喜欢哪一个季节呢?春天也是一个大地回春的好季节。接下来小编就给大家分享一下简单易学的春天的画法,感兴趣的朋友们进来看看吧。 春季风大,气候干燥,水分缺乏,应厂字旁有哪些字跟什么有关(厂字旁与什么有关)
导读大家好,小纵来为大家解答以上问题。厂字旁有哪些字跟什么有关,厂字旁与什么有关这个很多人还不清楚,现在一起跟着小编来瞧瞧吧!1、厂旁...大家好,小纵来为大家解答以上问题。厂字旁有哪些字跟什么有关,水的比热容 水的比热容多少
水的比热是4.2×10^3焦/(千克× ℃),表示质量是1千克的水,温度升高(或降低)1℃,吸收(或放出)的热量是4.2×10^3焦。 比热容 比热容的物理意义是:单位质量物体改变单位温度时吸收或恰字组词 恰字的含义
1、恰的组词:恰巧、恰好、恰当、恰似、恰如、恰方、恰来、恰切、恰贴、恰莫、恰纔、纔恰、颗恰、恰才、颗恰、喜恰、笑恰、恰适、恰限、半恰、恰则;2、恰,汉语汉字,会意字,读作qià,从心(忄),表示字义跟什么是夜店dj通俗解释(什么是夜店)
导读大家好,小纵来为大家解答以上问题。什么是夜店dj通俗解释,什么是夜店这个很多人还不清楚,现在一起跟着小编来瞧瞧吧!1、夜总会是指营业...大家好,小纵来为大家解答以上问题。什么是夜店dj通俗解释,开满鲜花的小路简笔画步骤 开满鲜花的小路简笔画教程
1、首先画树丛和花朵;2、然后勾勒马路的形状和路边的小草和花朵;3、再画一棵大树和一些小草、鲜花;4、最后把画好的涂上颜色就可以了。清华幼儿园被起诉是怎么回事 清华幼儿园和清华大学有关系吗
目前清华幼儿园被清华大学给起诉了,大家都有点一头雾水,怎么一家还起诉自己来了,那么究竟清华幼儿园和清华大学有关系吗清华幼儿园被起诉是怎么回事据江西省赣州市中级人民法院官网显示,今天上午9:00清华大学羽毛球英语怎么说,网球英语怎么说
1、羽毛球英语是badminton,音标:英[ˈbædmɪntən],美[ˈbædmɪntən]。2、例句:While playing badminton, I ruptured my Achille用什么词形容老师 用什么词形容老师的辛苦
1、德才兼备。解释:德:品德;才:才能;备:具备。既有好的思想品质,又有工作的才干和能力。出处:宋·许月卿《先天集·人邑道中三首》:“天涵地育王公旦,德备才全范仲淹。”2、春风化雨。解释:化:化生和养