2020雷州西湖中心小学幼升小入学资格审查结果
好酷屋教程网小编为您收集和整理了2020雷州西湖中心小学幼升小入学资格审查结果的相关教程:2020年雷州西湖中心小学一年级新生入学资格审查结果序号儿童姓名性别监护人姓名报名类别审查意见报读学校备注4416岑雨霏女岑红景户籍房产类符合条件西湖中心小学4417候舒炀男候笑松户籍房产类符合条件
2020年雷州西湖中心小学一年级新生入学资格审查结果
序号 | 儿童姓名 | 性别 | 监护人姓名 | 报名类别 | 审查意见 | 报读学校 | 备注 |
4416 | 岑雨霏 | 女 | 岑红景 | 户籍房产类 | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4417 | 候舒炀 | 男 | 候笑松 | 户籍房产类 | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4418 | 李宙龙 | 男 | 徐小端 | 户籍房产类 | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4419 | 梁茜茜 | 女 | 梁晓晖 | 户籍房产类 | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4420 | 梁跃桐 | 女 | 梁亚宁 | 户籍房产类 | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4421 | 凌一平 | 男 | 陈凤娇 | 户籍房产类 | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4422 | 刘芳芳 | 女 | 刘妃珠 | 户籍房产类 | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4423 | 邱雷皓 | 男 | 朱小花 | 户籍房产类 | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4424 | 王择 | 男 | 袁翠英 | 户籍房产类 | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4425 | 游佳鑫 | 女 | 陈小钦 | 户籍房产类 | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4426 | 游翔凯 | 男 | 游晓冬 | 户籍房产类 | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4427 | 蔡秉亨 | 男 | 蔡明东 | 户籍类 | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4428 | 蔡东润 | 男 | 陈妃妹 | 户籍类 | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4429 | 陈冠硕 | 男 | 梁秋艳 | 户籍类 | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4430 | 陈冠宇 | 男 | 陈思超 | 户籍类 | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4431 | 陈俊霖 | 男 | 黄小玲 | 户籍类 | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4432 | 陈思著 | 男 | 陈兆忠 | 户籍类 | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4433 | 陈依沅 | 女 | 陈思松 | 户籍类 | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4434 | 陈怡琳 | 女 | 陈述森 | 户籍类 | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4435 | 陈泽玮 | 男 | 陈宜巡 | 户籍类 | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4436 | 陈祖杰 | 男 | 陈述隆 | 户籍类 | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4437 | 陈祖林 | 男 | 陈述华 | 户籍类 | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4438 | 黄湘洋 | 男 | 黄靖轩 | 户籍类 | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4439 | 雷子升 | 男 | 陈柳沅 | 户籍类 | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4440 | 梁铭展 | 男 | 陈月妹 | 户籍类 | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4441 | 林裕展 | 男 | 林银生 | 户籍类 | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4442 | 彭钰涵 | 女 | 彭景正 | 户籍类 | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4443 | 王荟裕 | 女 | 陈彩曼 | 户籍类 | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4444 | 吴柔微 | 女 | 陈雪媚 | 户籍类 | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4445 | 许恒新 | 男 | 许英端 | 户籍类 | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4446 | 许峻铭 | 男 | 许理龙 | 户籍类 | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4447 | 许轩诚 | 男 | 许冲 | 户籍类 | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4448 | 杨树杰 | 男 | 许荣英 | 户籍类 | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4449 | 叶天 | 女 | 陈碧祝 | 户籍类 | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4450 | 张恩维 | 男 | 吴小碧 | 户籍类 | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4451 | 张佳琦 | 女 | 张龙团 | 户籍类 | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4452 | 张相宜 | 女 | 林琼敏 | 户籍类 | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4453 | 张煜皓 | 男 | 陈金花 | 户籍类 | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4454 | 周驰 | 男 | 周堪正 | 户籍类 | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4455 | 周科睿 | 男 | 周仁劲 | 户籍类 | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4456 | 翁丽欣 | 女 | 吴敬平 | 教师子女类 | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4457 | 黄诗珊 | 女 | 叶白连 | 教师子女类 | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4458 | 林琪峰 | 男 | 林鹏程 | 教师子女类 | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4459 | 陈本赏 | 男 | 庞丽红 | 户籍类 | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4460 | 陈科颖 | 男 | 陈家辉 | 户籍类 | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4461 | 陈星宇 | 男 | 陈奇 | 户籍类 | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4462 | 陈俞燕 | 女 | 陈乃波 | 户籍类 | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4463 | 邓竣霆 | 男 | 苏小燕 | 户籍类 | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4464 | 邓鹏峻 | 男 | 豪娇英 | 户籍类 | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4465 | 邓业杨 | 男 | 邓成敏 | 户籍类 | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4466 | 冯铭凯 | 男 | 冯文栋 | 户籍类 | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4467 | 符峰崇 | 男 | 符志伟 | 户籍类 | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4468 | 符雅婷 | 女 | 符如眀 | 户籍类 | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4469 | 何承臻 | 男 | 蔡权 | 户籍类 | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4470 | 何欣融 | 女 | 何龙波 | 户籍类 | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4471 | 洪雅欣 | 女 | 洪春耀 | 户籍类 | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4472 | 黄法智 | 男 | 黄龙桥 | 户籍类 | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4473 | 黄浩奕 | 男 | 黄绍菊 | 户籍类 | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4474 | 黄伟杰 | 男 | 黄龙江 | 户籍类 | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4475 | 黄源鑫 | 男 | 陈秋妹 | 户籍类 | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4476 | 梁颂梧 | 女 | 黄小君 | 户籍类 | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4477 | 林筱希 | 女 | 陈依依 | 户籍类 | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4478 | 莫镕铭 | 男 | 莫际扬 | 户籍类 | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4479 | 苏临堃 | 男 | 苏敏 | 户籍类 | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4480 | 苏柳珊 | 女 | 苏光林 | 户籍类 | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4481 | 唐立祥 | 男 | 唐本燕 | 户籍类 | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4482 | 王炳文 | 男 | 王振华 | 户籍类 | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4483 | 王俊楠 | 男 | 陈小娟 | 户籍类 | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4484 | 王诗凯 | 男 | 王志超 | 户籍类 | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4485 | 王梓钦 | 男 | 林海凤 | 户籍类 | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4486 | 吴家圆 | 男 | 黄小娟 | 户籍类 | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4487 | 伍映彤 | 女 | 伍光寿 | 户籍类 | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4488 | 谢凯帆 | 男 | 辛华春 | 户籍类 | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4489 | 谢烨莹 | 女 | 何仁瑜 | 户籍类 | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4490 | 杨佳桦 | 女 | 杨满山 | 户籍类 | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4491 | 张家旭 | 男 | 符海冰 | 户籍类 | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4492 | 张梓敬 | 男 | 张家彪 | 户籍类 | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4493 | 郑诗琛 | 男 | 郑春茂 | 户籍类 | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4494 | 朱星璇 | 女 | 蔡林晓 | 户籍类 | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4495 | 蔡承浩 | 男 | 周丽珠 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4496 | 蔡景讲 | 男 | 陈小文 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4497 | 蔡景彤 | 女 | 蔡吉亮 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4498 | 蔡思颖 | 女 | 蔡臣奇 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4499 | 蔡为锦 | 男 | 王春艳 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4500 | 蔡依轩 | 女 | 蔡绵景 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4501 | 曹诏森 | 男 | 曹青敏 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4502 | 曾湉湉 | 女 | 曾腾 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4503 | 陈鼎平 | 男 | 陈妃三 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4504 | 陈浩然 | 男 | 曾海燕 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4505 | 陈和贤 | 男 | 陈景清 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4506 | 陈虹伊 | 女 | 赵梦 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4507 | 陈嘉熠 | 男 | 陈小波 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4508 | 陈洁 | 女 | 陈永超 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4509 | 陈靖强 | 男 | 陈伟军 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4510 | 陈俊成 | 男 | 林梅桂 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4511 | 陈俊宇 | 男 | 王玲玲 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4512 | 陈开今 | 男 | 郑海朝 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4513 | 陈科颖 | 男 | 陈展春 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4514 | 陈柳宇 | 女 | 蔡妃妹 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4515 | 陈品丞 | 男 | 陈贤树 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4516 | 陈诗琳 | 女 | 唐如珠 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4517 | 陈小翠 | 女 | 陈宏敬 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4518 | 陈欣妍 | 女 | 陈乃汉 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4519 | 陈栩演 | 男 | 陈成军 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4520 | 陈炎宏 | 男 | 陈文财 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4521 | 陈杨智 | 男 | 陈可有 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4522 | 陈怡妙 | 女 | 杨泽芳 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4523 | 陈韵如 | 女 | 杨敏 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4524 | 陈则彤 | 女 | 陈恒宇 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4525 | 陈姿洁 | 女 | 宋丽提 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4526 | 陈姿娟 | 女 | 陈毓森 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4527 | 陈姿妤 | 女 | 陈经萌 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4528 | 陈梓菲 | 女 | 陈春引 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4529 | 崔云圆 | 女 | 陈三妹 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4530 | 邓慈明 | 男 | 邓杨杰 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4531 | 邓思腾 | 男 | 邓光武 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4532 | 冯海桐 | 男 | 冯小军 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4533 | 符必佳 | 男 | 陈晓娟 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4534 | 符大臻 | 男 | 符远 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4535 | 符凯恩 | 男 | 莫丽花 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4536 | 符巧盈 | 女 | 符碧仁 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4537 | 符诗滢 | 女 | 符妃绿 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4538 | 符尧焯 | 男 | 符星苗 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4539 | 符祖齐 | 男 | 符良聪 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4540 | 高腾骏 | 男 | 黄芬 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4541 | 官雅琳 | 女 | 林素润 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4542 | 郭东猷 | 男 | 黄朝芳 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4543 | 何冠霖 | 男 | 何发 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4544 | 何国川 | 男 | 何嘉丰 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4545 | 何昊杭 | 男 | 何妃七 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4546 | 何淋淋 | 女 | 吴海珠 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4547 | 何晓墁 | 女 | 何仁才 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4548 | 何雅绮 | 女 | 何鸿富 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4549 | 何梓儒 | 男 | 邓娇燕 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4550 | 洪金凤 | 女 | 陈婉莹 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4551 | 洪静涵 | 女 | 洪永彬 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4552 | 黄琛钰 | 男 | 黄剑烽 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4553 | 黄家静 | 女 | 黄利二 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4554 | 黄娇春 | 女 | 黄妃亚 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4555 | 黄泺溱 | 男 | 陈小青 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4556 | 黄巧娜 | 女 | 梁玉丽 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4557 | 黄诗婷 | 女 | 黄妃江 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4558 | 黄韦烨 | 男 | 黄明光 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4559 | 黄维维 | 女 | 黄三 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4560 | 黄雯雯 | 女 | 黄丽琴 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4561 | 黄兴雄 | 男 | 黄昌善 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4562 | 黄雅茵 | 女 | 黄模毫 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4563 | 黄雁坪 | 女 | 黄武龙 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4564 | 黄杨智 | 男 | 黄略 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4565 | 黄怡铭 | 女 | 黄浩 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4566 | 黄语辰 | 女 | 黄乔芳 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4567 | 黄月娜 | 女 | 黄沾义 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4568 | 黄自銮 | 男 | 谢春桂 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4569 | 柯冠宇 | 男 | 曹美建 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4570 | 柯欣妍 | 女 | 游媚 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4571 | 邝诗凯 | 男 | 邝海亮 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4572 | 劳寅凯 | 男 | 劳期孝 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4573 | 劳志豪 | 男 | 林玲 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4574 | 李俊达 | 男 | 李天广 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4575 | 李铭俊 | 男 | 李勋劲 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4576 | 李培鑫 | 男 | 李妃永 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4577 | 李芊颖 | 女 | 李希弟 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4578 | 李儒楷 | 男 | 李孟光 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4579 | 李贤彬 | 男 | 李希星 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4580 | 李晓莹 | 女 | 李超武 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4581 | 李心怡 | 女 | 何少花 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4582 | 李以晨 | 女 | 郭小丽 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4583 | 梁雅婷 | 女 | 梁凯桦 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4584 | 林莉雅 | 女 | 林金才 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4585 | 林祺翔 | 男 | 林乃波 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4586 | 林诗智 | 女 | 杨月荣 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4587 | 林扬皓 | 男 | 林正平 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4588 | 林煜翔 | 男 | 吴凤 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4589 | 林展廷 | 男 | 林王冰 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4590 | 刘锦菲 | 女 | 刘雅伟 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4591 | 刘钦之 | 男 | 刘开成 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4592 | 刘楊滨 | 男 | 刘雅科 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4593 | 刘智桐 | 男 | 刘德浩 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4594 | 罗雪芸 | 女 | 肖晓蓝 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4595 | 莫诚慧 | 女 | 莫汝进 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4596 | 莫嘉欣 | 女 | 莫雅杰 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4597 | 莫谩华 | 女 | 刘秋兰 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4598 | 潘俊鹏 | 男 | 潘家辉 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4599 | 庞斯予 | 男 | 庞全鹏 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4600 | 邱树呈 | 男 | 邱湛法 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4601 | 宋智彬 | 男 | 宋学纳 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4602 | 苏观森 | 男 | 蔡小燕 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4603 | 苏冠霖 | 男 | 苏建景 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4604 | 苏薇蓉 | 女 | 苏春明 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4605 | 谭子轩 | 男 | 谭乃福 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4606 | 唐妙怡 | 女 | 唐兆里 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4607 | 唐青杨 | 男 | 唐祥依 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4608 | 王佳佳 | 女 | 王二 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4609 | 王锦弘 | 男 | 王家弟 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4610 | 王俊渊 | 男 | 王再兴 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4611 | 王柳慧 | 女 | 王海航 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4612 | 王巧宇 | 女 | 王智勇 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4613 | 王舒可 | 女 | 王立仁 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4614 | 王思翔 | 男 | 王仁舜 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4615 | 王雅萱 | 女 | 王义俊 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4616 | 王艺霖 | 女 | 王丕葆 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4617 | 王渝蔓 | 女 | 王周勇 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4618 | 王振润 | 男 | 王义增 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4619 | 吴璟雯 | 女 | 吴家驹 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4620 | 吴良煜 | 男 | 吴登苗 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4621 | 吴蔓姿 | 女 | 吴训才 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4622 | 吴梦琪 | 女 | 吴英实 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4623 | 吴奇宝 | 男 | 何丽 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4624 | 吴淑洋 | 女 | 吴林贵 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4625 | 吴颖豪 | 男 | 吴喜发 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4626 | 吴长珊 | 男 | 吴维保 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4627 | 吴长钊 | 男 | 吴维保 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4628 | 肖鸿达 | 男 | 肖海强 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4629 | 肖基酉 | 男 | 肖剑任 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4630 | 肖亦彤 | 女 | 肖垂聪 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4631 | 谢怡华 | 女 | 邓建妹 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4632 | 谢宇皓 | 男 | 谢海全 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4633 | 谢梓琳 | 女 | 谢美秩 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4634 | 徐浩畅 | 男 | 徐芝佳 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4635 | 徐毓坚 | 女 | 徐林冲 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4636 | 许谨际 | 女 | 许堪森 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4637 | 许清雅 | 女 | 许之勇 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4638 | 许绍航 | 男 | 许毫荣 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4639 | 颜楚欣 | 女 | 颜炳生 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4640 | 颜传岸 | 男 | 颜心信 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4641 | 颜东儒 | 男 | 颜炳生 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4642 | 颜铭淇 | 男 | 钟爱娣 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4643 | 杨立华 | 男 | 杨智坚 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4644 | 叶砾予 | 男 | 叶美海 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4645 | 殷嘉怡 | 女 | 殷小彪 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4646 | 游博渊 | 女 | 游启悦 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4647 | 游洪菲 | 女 | 游则平 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4648 | 游雅莹 | 女 | 游财盛 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4649 | 游智棋 | 男 | 游齐学 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4650 | 余开樽 | 男 | 王文丽 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4651 | 余雅梦 | 女 | 周华丽 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4652 | 袁金佳 | 女 | 袁行伟 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4653 | 张必祥 | 男 | 张树 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4654 | 张敬钧 | 男 | 张玉艺 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4655 | 张竣凯 | 男 | 张发平 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4656 | 张文慧 | 女 | 杨相琼 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4657 | 张娅楠 | 女 | 张发富 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4658 | 郑祺珍 | 女 | 郑堪勇 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4659 | 郑诗霖 | 女 | 郑圣爽 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4660 | 郑顺凯 | 男 | 郑圣爽 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4661 | 郑雯蔚 | 女 | 黄海霞 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4662 | 郑娴静 | 女 | 郑雄飞 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4663 | 周儒硕 | 男 | 柯侥燕 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4664 | 周诗媛 | 女 | 吴小羽 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4665 | 周俞妤 | 女 | 周日生 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4666 | 庄奇臻 | 男 | 庄鹏 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4667 | 庄诗煊 | 女 | 邓秀丽 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4668 | 庄展鹏 | 男 | 庄珠亮 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4669 | 李欣怡 | 女 | 罗彩凤 | 小型房产 | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4670 | 陈奕丹 | 女 | 陈海源 | 小型房产 | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4671 | 王灿睿 | 男 | 王有翔 | 小型房产 | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4672 | 张雅贻 | 女 | 张子喜 | 小型房产 | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4673 | 蔡庆展 | 男 | 蔡汝杰 | 小型房产 | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
4674 | 雷景涛 | 男 | 雷英勇 | 小型房产 | 符合条件 | 西湖中心小学 | |
