重庆合川义务教育阶段中小学名单(合川区官渡镇中心完全小学)
好酷屋教程网小编为您收集和整理了重庆合川义务教育阶段中小学名单(合川区官渡镇中心完全小学)的相关教程:合川区2021年义务教育学校基本情况(小学)学校名称地址办学层次办学类型办学规模联系电话重庆市合川区尖山完全小学重庆市合川区大石街道人和路104号小学小学2232342672247重庆市合川巴蜀小学重
合川区2021年义务教育学校基本情况(小学) | |||||
学校名称 | 地址 | 办学层次 | 办学类型 | 办学规模 | 联系电话 |
重庆市合川区尖山完全小学 | 重庆市合川区大石街道人和路104号 | 小学 | 小学 | 223 | 2342672247 |
重庆市合川巴蜀小学 | 重庆市合川区草街街道信息产业园嘉合大道555号 | 小学 | 小学 | 960 | 2342600148 |
重庆市合川区濮湖小学 | 重庆市合川区合阳城街道合化路288号 | 小学 | 小学 | 2685 | 2342819288 |
重庆市合川区燕窝镇中心完全小学 | 重庆市合川区燕窝镇老街25号 | 小学 | 小学 | 462 | 2342602653 |
重庆市合川区教师进修学校附属小学 | 重庆市合川区钓鱼城街道丁香路25号 | 小学 | 小学 | 2893 | 2342892587 |
重庆市合川区行知小学 | 重庆市合川区南津街街道南津街81号 | 小学 | 小学 | 1571 | 2342898363 |
重庆市合川区中南小学 | 重庆市合川区南津街街道上什字东路727号 | 小学 | 小学 | 943 | 2381669808 |
重庆市合川区花果小学 | 重庆市合川区合阳城街道学府大道 | 小学 | 小学 | 1075 | 2381669235 |
重庆市合川区高龙完全小学庆福村小 | 重庆市合川区云门街道庆福村3社 | 小学 | 小学教学点 | 10 | 2342592280 |
重庆市合川区凉亭子小学会江教学点 | 重庆市合川区合阳城街道 | 小学 | 小学教学点 | 851 | 2342822822 |
重庆市合川区师范附属小学凉亭教学点 | 重庆市合川区合阳城街道 | 小学 | 小学教学点 | 570 | 2342885010 |
重庆市合川区太和镇中心完全小学鱼市街教学点 | 重庆市合川区太和镇鱼市西街25号 | 小学 | 小学教学点 | 205 | 2381667103 |
重庆市合川区凤凰小学 | 重庆市合川区南津街街道南江环路南段9号 | 小学 | 小学 | 187 | 18423586356 |
重庆市合川区久长街小学柏树街教学点 | 重庆市合川区钓鱼城街道 | 小学 | 小学教学点 | 1055 | 2342835540 |
重庆市合川区双凤镇中心完全小学 | 重庆市合川区双凤镇前进街5号 | 小学 | 小学 | 474 | 2342482264 |
重庆市合川区双凤镇保合完全小学 | 重庆市合川区双凤镇保合正街2号 | 小学 | 小学 | 217 | 2342412546 |
重庆市合川区双凤镇喻家完全小学 | 庆市合川区双凤镇喻家场镇1号 | 小学 | 小学 | 83 | 2342482043 |
重庆市合川区双凤镇云峰完全小学 | 重庆市合川区双凤镇云峰村1组 | 小学 | 小学 | 89 | 2342482332 |
重庆市合川区双凤镇喻家完全小学佛山村小 | 重庆市合川区双凤镇佛山村七组 | 小学 | 小学教学点 | 3 | 2342482043 |
重庆市合川区双凤镇喻家完全小学自生村小 | 重庆市合川区双凤镇自生村一组 | 小学 | 小学教学点 | 1 | 2342482043 |
重庆市合川区三庙镇七间完全小学 | 重庆市合川区三庙镇七间场镇观音巷35号 | 小学 | 小学 | 386 | 2342692414 |
重庆市合川区涞滩镇中心完全小学 | 重庆市合川区涞滩镇涞兴街61号 | 小学 | 小学 | 178 | 2342565166 |
重庆市合川区草街小学 | 重庆市合川区草街街道玉龙村6社 | 小学 | 小学 | 276 | 2342461073 |
重庆市合川区铜溪镇九岭完全小学 | 重庆市合川区铜溪镇袁家桥街191号 | 小学 | 小学 | 69 | 2342705018 |
重庆市合川区铜溪镇金沙完全小学 | 重庆市合川区铜溪镇金沙村1组 | 小学 | 小学 | 54 | 2342737493 |
重庆市合川区大庙完全小学 | 重庆市合川区草街街道大庙村4组 | 小学 | 小学 | 179 | 2342461940 |
重庆市合川区涞滩镇宝华完全小学 | 重庆市合川区涞滩镇宝华白沙场143号 | 小学 | 小学 | 351 | 2342580656 |
重庆市合川区涞滩镇双龙湖完全小学 | 重庆市合川区涞滩镇正觉东街一段228号 | 小学 | 小学 | 181 | 2342593016 |
重庆市合川区涞滩镇双龙湖完全小学正觉村小 | 重庆市合川区涞滩镇正觉村1社 | 小学 | 小学教学点 | 1 | 2342565166 |
重庆市合川区小沔镇中心完全小学 | 重庆市合川区小沔镇行政街62号 | 小学 | 小学 | 384 | 2342593016 |
重庆市合川区小沔镇八角完全小学 | 重庆市合川区小沔镇大井村8社 | 小学 | 小学 | 33 | 2342443348 |
重庆市合川区小沔镇小溅完全小学 | 重庆市合川区小沔镇娑罗村2社 | 小学 | 小学 | 60 | 2342442751 |
重庆市合川区小沔镇中心完全小学大沔村小 | 重庆市合川区小沔镇道角村2社 | 小学 | 小学教学点 | 16 | 2342443371 |
重庆市合川区香龙镇中心完全小学 | 重庆市合川区香龙镇文化街24号 | 小学 | 小学 | 507 | 2342443348 |
重庆市合川区土场镇中心完全小学 | 重庆市合川区土场镇南进街102号 | 小学 | 小学 | 238 | 2342453242 |
重庆市合川区西南大学银翔实验小学 | 重庆市合川区土场镇银翔大道 | 小学 | 小学 | 1207 | 2342412357 |
重庆市合川区香龙镇黄桷完全小学 | 重庆市合川区香龙镇黄桷村6社 | 小学 | 小学 | 75 | 2342412680 |
重庆市合川区香龙镇香炉完全小学 | 重庆市合川区香龙镇香炉村5组 | 小学 | 小学 | 122 | 2342452905 |
重庆市合川区香龙镇中心完全小学金龙村小 | 重庆市合川区香龙镇金龙村5社 | 小学 | 小学教学点 | 3 | 2342453279 |
重庆市合川区香龙镇中心完全小学白塔寺村小 | 重庆市合川区香龙镇白塔寺村5社 | 小学 | 小学教学点 | 38 | 2342453242 |
重庆市合川区香龙镇黄桷完全小学流溪村小 | 重庆市合川区香龙镇流溪河村二社 | 小学 | 小学教学点 | 5 | 2342453242 |
重庆市合川区香龙镇香炉完全小学大垭村小 | 重庆市合川区香龙镇大垭村3组 | 小学 | 小学教学点 | 6 | 2342452905 |
重庆市合川区三汇镇响水完全小学 | 重庆市合川区三汇镇新兴街21号附26号 | 小学 | 小学 | 111 | 2342453249 |
重庆市合川区三汇镇汇北完全小学 | 重庆市合川区三汇镇汇北社区49号 | 小学 | 小学 | 103 | 2342423440 |
重庆市合川区东津沱小学 | 重庆市合川区南津街街道东津沱建设街42号 | 小学 | 小学 | 730 | 2342420110 |
重庆市合川区南溪小学 | 重庆市合川区南津街街道南溪社区 | 小学 | 小学 | 255 | 2342726755 |
重庆市合川区盐井小学 | 重庆市合川区盐井街道太平缸街15号 | 小学 | 小学 | 169 | 2342722415 |
重庆市合川区育才学校 | 重庆市合川区草街街道古圣村7社 | 小学 | 小学 | 262 | 2342701547 |
重庆市合川区花园完全小学 | 重庆市合川区南津街街道花园村4社 | 小学 | 小学 | 219 | 2342461877 |
重庆市合川区张桥完全小学 | 重庆市合川区南津街街道白鹿山社区张桥老街89号 | 小学 | 小学 | 138 | 2342729415 |
重庆市合川区南津街小学 | 重庆市合川区南津街街道书院巷24号 | 小学 | 小学 | 1802 | 2342729013 |
重庆市合川区白鹿小学 | 重庆市合川区南津街街道濂溪街23号 | 小学 | 小学 | 1950 | 2342725048 |
重庆市合川区高阳小学 | 重庆市合川区南津街街道南园东路268号 | 小学 | 小学 | 2565 | 2342743376 |
重庆市合川区临渡完全小学 | 重庆市合川区南津街街道临渡村2社禾室塝 | 小学 | 小学 | 92 | 2381660607 |
重庆市合川区十塘完全小学 | 重庆市合川区南津街街道进士社区混元观小组39号 | 小学 | 小学 | 109 | 2342729607 |
重庆市合川区草街小学龙洞村小 | 重庆市合川区草街街道戏楼坝街10号 | 小学 | 小学教学点 | 5 | 2342743456 |
重庆市合川区育才完全小学龙潭村小 | 重庆市合川区草街龙潭村5社 | 小学 | 小学教学点 | 1 | 2342461073 |
重庆市合川区燕窝镇合隆完全小学 | 重庆市合川区燕窝镇合隆渝南路58号 | 小学 | 小学 | 331 | 2342461877 |
重庆市合川区燕窝镇炉山完全小学 | 重庆市合川区燕窝镇炉山场镇交通北路14号 | 小学 | 小学 | 259 | 2342602194 |
重庆市合川区二郎镇中心完全小学 | 重庆市合川区二郎镇学府街29号 | 小学 | 小学 | 667 | 2342692502 |
重庆市合川区双槐镇渭溪完全小学 | 重庆市合川区双槐镇文明街146号 | 小学 | 小学 | 551 | 2342603867 |
重庆市合川区二郎镇兴坝完全小学 | 重庆市合川区二郎镇兴坝村9社 | 小学 | 小学 | 48 | 2342452342 |
重庆市合川区双槐镇黄土完全小学 | 重庆市合川区双槐镇双全社区石碑街82号 | 小学 | 小学 | 338 | 2342603130 |
重庆市合川区燕窝镇合隆完全小学新庙村小 | 重庆市合川区燕窝镇新庙村1社 | 小学 | 小学教学点 | 38 | 2342450766 |
重庆市合川区双槐镇中心完全小学 | 重庆市合川区双槐镇槐兴路28号 | 小学 | 小学 | 613 | 2342602194 |
重庆市合川区清平镇川心完全小学 | 重庆市合川区清平镇杨柳坝社区2组 | 小学 | 小学 | 119 | 2342603867 |
重庆市合川区双槐镇三觉完全小学 | 重庆市合川区双槐镇双门村9社 | 小学 | 小学 | 212 | 2342455666 |
重庆市合川区双槐镇马寨完全小学 | 重庆市合川区双槐镇河马村7社 | 小学 | 小学 | 79 | 2342412232 |
重庆市合川区双槐镇渭溪完全小学文坪村小 | 重庆市合川区双槐镇文坪村2组 | 小学 | 小学教学点 | 22 | 2342453929 |
重庆市合川区双槐镇渭溪完全小学丁坝村小 | 重庆市合川区双槐镇丁坝村2组 | 小学 | 小学教学点 | 4 | 2342569689 |
重庆市合川区双槐镇黄土完全小学青龙村小 | 重庆市合川区双槐镇青龙村1组 | 小学 | 小学教学点 | 3 | 2342452342 |
重庆市合川区双槐镇黄土完全小学黄土村小 | 重庆市合川区双槐镇黄土村5组 | 小学 | 小学教学点 | 10 | 2342452342 |
重庆市合川区双槐镇三觉完全小学双门村小 | 重庆市合川区双槐镇双门村2社 | 小学 | 小学教学点 | 1 | 2342450776 |
重庆市合川区卢作孚小学 | 重庆市合川区肖家镇杨柳街35号 | 小学 | 小学 | 575 | 2342450766 |
重庆市合川区嘉滨路小学 | 重庆市合川区钓鱼城街道草花街45号 | 小学 | 小学 | 491 | 2342453929 |
重庆市合川区狮滩镇中心完全小学八庙村小 | 重庆市合川区狮滩镇任家村1社 | 小学 | 小学教学点 | 3 | 2342562575 |
重庆市合川区杨柳街小学 | 重庆市合川区钓鱼城街道杨柳街大地坝121号 | 小学 | 小学 | 1731 | 2342822552 |
重庆市合川区狮滩镇中心完全小学 | 重庆市合川区狮滩镇交通街1号 | 小学 | 小学 | 421 | 2342482394 |
重庆市合川区东渡小学 | 重庆市合川区钓鱼城街道佛耳村3组 | 小学 | 小学 | 486 | 2342482394 |
重庆市合川区钓鱼城完全小学 | 重庆市合川区钓鱼城街道街道鱼城村2组 | 小学 | 小学 | 76 | 2342885808 |
重庆市合川区狮滩镇安全完全小学 | 重庆市合川区狮滩镇柳寨村4社 | 小学 | 小学 | 71 | 2342482394 |
重庆市合川区龙市镇中心完全小学 | 重庆市合川区龙市镇文星街1号 | 小学 | 小学 | 2241 | 2342825836 |
重庆市合川区龙市镇孙家完全小学 | 重庆市合川区龙市镇孙家街4号 | 小学 | 小学 | 217 | 2342730199 |
重庆市合川区思居完全小学 | 重庆市合川区钓鱼城街道街道太平门社区思居居民小组151号 | 小学 | 小学 | 363 | 2342482580 |
重庆市合川区龙市镇佛门完全小学 | 重庆市合川区龙市镇佛门中街14号 | 小学 | 小学 | 230 | 2342562294 |
重庆市合川区龙市镇三星完全小学 | 重庆市合川区龙市镇三星村5社 | 小学 | 小学 | 123 | 2342562040 |
重庆市合川区龙市镇古城完全小学 | 重庆市合川区龙市镇古城老街32号 | 小学 | 小学 | 121 | 2342890231 |
重庆市合川区龙市镇码头完全小学 | 重庆市合川区龙市镇码头上街2号 | 小学 | 小学 | 129 | 2342562907 |
重庆市合川区龙市镇东岳完全小学 | 重庆市合川区龙市镇青坝村13社 | 小学 | 小学 | 103 | 2342563140 |
重庆市合川区沙鱼镇中心完全小学 | 重庆市合川区沙鱼镇米市下街111号 | 小学 | 小学 | 395 | 2342562503 |
重庆市合川区龙市镇东岳完全小学山青村小 | 重庆市合川区龙市镇山青村3社 | 小学 | 小学教学点 | 42 | 2342562719 |
重庆市合川区钱塘镇广贤完全小学长安村小 | 重庆市合川区钱塘镇长安村2社 | 小学 | 小学教学点 | 58 | 2342564487 |
重庆市合川区钱塘镇广贤完全小学 | 重庆市合川区钱塘镇广贤村12社 | 小学 | 小学 | 88 | 2342573013 |
重庆市合川区钱塘镇会龙完全小学 | 重庆市合川区钱塘镇园凼社区居委会水库街35号 | 小学 | 小学 | 263 | 2342564487 |
重庆市合川区钱塘镇中心完全小学 | 重庆市合川区钱塘镇发兴街85号 | 小学 | 小学 | 1422 | 2342579158 |
重庆市合川区钱塘镇泥溪完全小学 | 重庆市合川区钱塘镇灰坝村2社 | 小学 | 小学 | 71 | 2342579158 |
重庆市合川区钱塘镇大柱完全小学 | 重庆市合川区钱塘镇金钱路121号 | 小学 | 小学 | 167 | 2342570803 |
重庆市合川区钱塘镇金子完全小学 | 重庆市合川区钱塘镇金子沱街129号 | 小学 | 小学 | 69 | 2342572106 |
重庆市合川区官渡镇中心完全小学 | 重庆市合川区官渡镇官兴街2号 | 小学 | 小学 | 350 | 2342572605 |
重庆市合川区官渡镇福寿完全小学 | 重庆市合川区官渡镇福龙街55号 | 小学 | 小学 | 271 | 2342572597 |
重庆市合川区云门小学 | 重庆市合川区云门街道云龙街31号 | 小学 | 小学 | 1049 | 2342572764 |
重庆市合川区官渡镇方碑完全小学 | 重庆市合川区官渡镇兴场街54号 | 小学 | 小学 | 92 | 2342528141 |
重庆市合川区龙塘完全小学 | 重庆市合川区云门街道龙塘村2组 | 小学 | 小学 | 19 | 2342582863 |
重庆市合川区双江完全小学 | 重庆市合川区云门街道双江村1组 | 小学 | 小学 | 70 | 2342592149 |
重庆市合川区天星完全小学 | 重庆市合川区云门街道从龙街222号 | 小学 | 小学 | 67 | 2342584626 |
重庆市合川区万家完全小学 | 重庆市合川区云门街道天官路22-23号 | 小学 | 小学 | 272 | 2342594100 |
重庆市合川区高龙完全小学 | 重庆市合川区云门街道太平新街26号 | 小学 | 小学 | 309 | 2342592091 |
重庆市合川区蒲溪完全小学 | 重庆市合川区云门街道花朝村19社 | 小学 | 小学 | 66 | 2342593095 |
重庆市合川区渭沱镇中心完全小学 | 重庆市合川区渭沱镇交通街301号 | 小学 | 小学 | 186 | 2342593337 |
重庆市合川区渭沱镇方溪完全小学 | 重庆市合川区渭沱镇方溪口街36号 | 小学 | 小学 | 30 | 2342592280 |
重庆市合川区渭沱镇中心完全小学六角村小 | 重庆市合川区渭沱镇渭沱社区枣坝场 | 小学 | 小学教学点 | 11 | 2342593270 |
重庆市合川区渭沱镇油桥完全小学 | 重庆市合川区渭沱镇油桥新街72号 | 小学 | 小学 | 88 | 2342612340 |
重庆市合川区渭沱镇化澄完全小学 | 重庆市合川区渭沱镇化龙店子新街4号 | 小学 | 小学 | 35 | 2342612340 |
重庆市合川区学昌门小学 | 重庆市合川区合阳城街道文明街28号 | 小学 | 小学 | 894 | 2342612340 |
重庆市合川区隆兴镇中心完全小学 | 重庆市合川区隆兴镇文化街12号 | 小学 | 小学 | 184 | 2342613427 |
重庆市合川区隆兴镇龙井完全小学 | 重庆市合川区隆兴镇龙井场镇永兴西街16号 | 小学 | 小学 | 306 | 2342613663 |
重庆市合川师范附属小学 | 重庆市合川区合阳城街道将军路287号 | 小学 | 小学 | 1504 | 2342838273 |
重庆市合川区新华小学 | 重庆市合川区合阳城街道假日大道40号 | 小学 | 小学 | 2713 | 2342609547 |
重庆市合川区古楼镇中心完全小学 | 重庆市合川区古楼镇三新街1号 | 小学 | 小学 | 421 | 2342662024 |
重庆市合川区五尊完全小学 | 重庆市合川区合阳城街道五尊显街40号 | 小学 | 小学 | 197 | 2342885010 |
重庆市合川区久长街小学 | 重庆市合川区钓鱼城街道天福巷10号 | 小学 | 小学 | 1073 | 2342892449 |
重庆市合川区凉亭子小学 | 重庆市合川区合阳城街道瑞山路97号 | 小学 | 小学 | 1994 | 2342676326 |
重庆市合川区三庙镇中心完全小学 | 重庆市合川区三庙镇鹤鸣西街83号 | 小学 | 小学 | 515 | 2342885450 |
重庆市合川区三庙镇中心完全小学响铃村小 | 重庆市合川区三庙镇响铃村5组 | 小学 | 小学教学点 | 27 | 2342835540 |
重庆市合川区三庙镇三岔完全小学 | 重庆市合川区三庙镇三岔村1社 | 小学 | 小学 | 51 | 2342822822 |
重庆市合川区三庙镇三岔完全小学角庙村小 | 重庆市合川区三庙镇角庙村2社 | 小学 | 小学教学点 | 11 | 2342692312 |
重庆市合川区三庙镇凤山完全小学 | 重庆市合川区三庙镇凤凰村7社 | 小学 | 小学 | 54 | 2342692312 |
重庆市合川区太和镇小河完全小学仙桥村小 | 重庆市合川区太和镇仙桥村3社 | 小学 | 小学教学点 | 5 | 2342693334 |
重庆市合川区太和镇黑靖完全小学亭子村小 | 重庆市合川区太和镇亭子村4社 | 小学 | 小学教学点 | 17 | 2342693334 |
重庆市合川区太和镇中心完全小学 | 重庆市合川区太和镇阳光大道309号 | 小学 | 小学 | 1996 | 2342693334 |
重庆市合川区太和镇小河完全小学 | 重庆市合川区太和镇小河村3社 | 小学 | 小学 | 59 | 2342692754 |
重庆市合川区太和镇黑靖完全小学 | 重庆市合川区太和镇木莲村1社 | 小学 | 小学 | 59 | 2342669623 |
重庆市合川区太和镇佛盐完全小学 | 重庆市合川区太和镇桥亭子街68号 | 小学 | 小学 | 0 | 2342669623 |
重庆市合川区大石小学 | 重庆市合川区大石街道龙燕路419号 | 小学 | 小学 | 1138 | 2342652158 |
重庆市合川区盆古完全小学 | 重庆市合川区大石街道盆古村3社 | 小学 | 小学 | 5 | 2381667103 |
重庆市合川区利泽完全小学 | 重庆市合川区大石街道利泽新街59号 | 小学 | 小学 | 160 | 2342669623 |
重庆市合川区利泽完全小学蓼子村小 | 重庆市合川区大石街道包塘村8社 | 小学 | 小学教学点 | 14 | 2342652158 |
重庆市合川区利泽完全小学犁头村小 | 重庆市合川区大石街道犁头村5社 | 小学 | 小学教学点 | 5 | 2342665796 |
重庆市合川区龙凤镇赤水完全小学 | 重庆市合川区龙凤镇书生街1号 | 小学 | 小学 | 132 | 2342672141 |
重庆市合川区龙凤镇中心完全小学长伍村小 | 重庆市合川区龙凤镇长伍村1组 | 小学 | 小学教学点 | 17 | 2342672247 |
重庆市合川区龙凤镇中心完全小学 | 重庆市合川区龙凤镇灵龙街205号 | 小学 | 小学 | 290 | 2342672122 |
重庆市合川区南滨路小学 | 重庆市合川区南津街街道南津街898号 | 小学 | 小学 | 1732 | 2342672122 |
合川区2021年义务教育学校基本情况(初中) | |||||
办学层次 | 办学类型 | 学校名称 | 地址 | 在校生 | 联系电话 |
初中 | 初级中学 | 重庆市合川区双凤中学 | 重庆市合川区双凤镇前进街7号 | 624 | 023-42482407 |
初中 | 九年一贯制学校 | 重庆市合川区三汇镇九年一贯制学校 | 重庆市合川区三汇镇树人街111号 | 1811 | 023-42423271 |
初中 | 完全中学 | 重庆市北新巴蜀中学校 | 重庆市合川区新草街农创园 | 1234 | 023-42590593 |
初中 | 初级中学 | 重庆市合川区合阳中学 | 重庆市合川区南津街街道书院路352号 | 4812 | 023-42824856 |
初中 | 九年一贯制学校 | 重庆市合川区铜溪镇九年一贯制学校 | 重庆市合川区铜溪镇文化街76号 | 691 | 023-42705161 |
初中 | 初级中学 | 重庆市合川区土场中学 | 重庆市合川区土场镇西进街197号 | 300 | 023-42412356 |
初中 | 初级中学 | 重庆市合川区香龙中学 | 重庆市合川区香龙镇胜利街69号 | 536 | 023-42452708 |
初中 | 初级中学 | 重庆市合川区南屏中学 | 重庆市合川区南津街上什字东路409号 | 2913 | 023-42747266 |
初中 | 初级中学 | 重庆市合川区育才中学 | 重庆市合川区草街街道十字北路40号 | 393 | 023-42461064 |
初中 | 初级中学 | 重庆市合川区二郎中学 | 重庆市合川区二郎镇学府街26号 | 401 | 023-42602234 |
初中 | 九年一贯制学校 | 重庆市合川区清平镇九年一贯制学校 | 重庆市合川区清平镇希望街22号 | 714 | 023-42412161 |
初中 | 初级中学 | 重庆市合川区燕窝中学 | 重庆市合川区燕窝镇交通街119号 | 452 | 023-42602161 |
初中 | 初级中学 | 重庆市合川区渭溪中学 | 重庆市合川区双槐镇兴渭街17号 | 1777 | 023-42452161 |
初中 | 初级中学 | 重庆市合川区狮滩中学 | 重庆市合川区狮滩镇交通街2号 | 359 | 023-42482471 |
初中 | 初级中学 | 重庆市合川区卢作孚中学 | 重庆市合川区肖家镇卫生街105号 | 438 | 023-42562574 |
初中 | 初级中学 | 重庆市合川区钱塘中学 | 重庆市合川区钱塘镇前进街38号 | 1911 | 023-42572234 |
初中 | 初级中学 | 重庆市合川区官渡中学 | 重庆市合川区官渡镇金鱼街21号 | 608 | 023-42582162 |
初中 | 初级中学 | 重庆市合川区渭沱中学 | 重庆市合川区渭沱镇尹家巷6号 | 233 | 023-42612725 |
初中 | 初级中学 | 重庆市合川区隆兴中学 | 重庆市合川区隆兴镇文化街3号 | 675 | 023-42668934 |
初中 | 初级中学 | 重庆市合川区古楼中学 | 重庆市合川区古楼镇渝南街121号 | 392 | 023-42672294 |
初中 | 初级中学 | 重庆市合川区三庙中学 | 重庆市合川区三庙镇鹤鸣西街34号 | 546 | 023-42692165 |
初中 | 初级中学 | 重庆市合川区七间中学 | 重庆市合川区三庙镇七间北路132号 | 754 | 023-42696161 |
初中 | 初级中学 | 重庆市合川区尖山中学 | 重庆市合川区大石街道大石社区居委会仁和路168号 | 202 | 023-42672240 |
初中 | 初级中学 | 重庆市合川区龙凤中学 | 重庆市合川区龙凤镇灵龙街49号 | 280 | 023-42602757 |
高中 | 完全中学 | 西南大学银翔实验中学 | 重庆市合川区土场镇博学路80号 | 2401 | 023-61304777 |
高中 | 完全中学 | 重庆市合川云门中学 | 重庆市合川区云门街道水巷子196号 | 1767 | 023-42592161 |
高中 | 完全中学 | 重庆市合川实验中学校 | 重庆市合川区盐井街道合州大道16号 | 391 | 023-81660856 |
高中 | 完全中学 | 重庆市合川太和中学 | 重庆市合川太和镇新街138号 | 1996 | 023-42668161 |
高中 | 完全中学 | 重庆市合川中学 | 重庆市合川区合阳城街道学府路8号 | 3605 | 023-42896469 |
高中 | 完全中学 | 重庆市合川龙市中学 | 重庆市合川龙市镇文龙路1号 | 3517 | 023-42562161 |
高中 | 完全中学 | 重庆市合川瑞山中学 | 重庆市合川区钓鱼城街道青竹湾67号 | 4279 | 023-42897222 |
高中 | 完全中学 | 重庆市合川大石中学 | 重庆市合川区大石街道长安路474号 | 1454 | 023-42672161 |
高中 | 完全中学 | 重庆市合川小沔中学 | 重庆市合川区小沔镇行政街83号 | 486 | 023-42442161 |
以上就是好酷屋教程网小编为您收集和整理的合川,重庆市,小学,完全小学,街道相关内容,如果对您有帮助,请帮忙分享这篇文章^_^
本文来源: https://www.haoku5.com/jiaoyu/641fb35242309825b303e7bc.html
相关推荐
热门专题
春天怎么画?分享超级简单的春天的画法
四季的变化让大家流连忘返,不知道大家比较喜欢哪一个季节呢?春天也是一个大地回春的好季节。接下来小编就给大家分享一下简单易学的春天的画法,感兴趣的朋友们进来看看吧。 春季风大,气候干燥,水分缺乏,应兄弟齐心其利断金是什么意思
1、“兄弟同心,其利断金”中,利,是锋利的意思,金,指的是金属。意思是只要兄弟团结一心,就能发挥很大的力量,像一把锋利的宝剑一样,能把金属砍断。泛指团结合作。2、这个“兄弟”,可以指亲兄弟,也可以指朋水的比热容 水的比热容多少
水的比热是4.2×10^3焦/(千克× ℃),表示质量是1千克的水,温度升高(或降低)1℃,吸收(或放出)的热量是4.2×10^3焦。 比热容 比热容的物理意义是:单位质量物体改变单位温度时吸收或恰字组词 恰字的含义
1、恰的组词:恰巧、恰好、恰当、恰似、恰如、恰方、恰来、恰切、恰贴、恰莫、恰纔、纔恰、颗恰、恰才、颗恰、喜恰、笑恰、恰适、恰限、半恰、恰则;2、恰,汉语汉字,会意字,读作qià,从心(忄),表示字义跟厂字旁有哪些字跟什么有关(厂字旁与什么有关)
导读大家好,小纵来为大家解答以上问题。厂字旁有哪些字跟什么有关,厂字旁与什么有关这个很多人还不清楚,现在一起跟着小编来瞧瞧吧!1、厂旁...大家好,小纵来为大家解答以上问题。厂字旁有哪些字跟什么有关,开满鲜花的小路简笔画步骤 开满鲜花的小路简笔画教程
1、首先画树丛和花朵;2、然后勾勒马路的形状和路边的小草和花朵;3、再画一棵大树和一些小草、鲜花;4、最后把画好的涂上颜色就可以了。什么是夜店dj通俗解释(什么是夜店)
导读大家好,小纵来为大家解答以上问题。什么是夜店dj通俗解释,什么是夜店这个很多人还不清楚,现在一起跟着小编来瞧瞧吧!1、夜总会是指营业...大家好,小纵来为大家解答以上问题。什么是夜店dj通俗解释,清华幼儿园被起诉是怎么回事 清华幼儿园和清华大学有关系吗
目前清华幼儿园被清华大学给起诉了,大家都有点一头雾水,怎么一家还起诉自己来了,那么究竟清华幼儿园和清华大学有关系吗清华幼儿园被起诉是怎么回事据江西省赣州市中级人民法院官网显示,今天上午9:00清华大学羽毛球英语怎么说,网球英语怎么说
1、羽毛球英语是badminton,音标:英[ˈbædmɪntən],美[ˈbædmɪntən]。2、例句:While playing badminton, I ruptured my Achille用什么词形容老师 用什么词形容老师的辛苦
1、德才兼备。解释:德:品德;才:才能;备:具备。既有好的思想品质,又有工作的才干和能力。出处:宋·许月卿《先天集·人邑道中三首》:“天涵地育王公旦,德备才全范仲淹。”2、春风化雨。解释:化:化生和养