2022北京中招顺义区各分数段人数分布(北京顺义中考2020各学校招生)
好酷屋教程网小编为您收集和整理了2022北京中招顺义区各分数段人数分布(北京顺义中考2020各学校招生)的相关教程:分数本段人数累计人数655分以上886557156548236536296521544651166065022826491810064822122647311536463418764542229644
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
655分以上 | 8 | 8 |
655 | 7 | 15 |
654 | 8 | 23 |
653 | 6 | 29 |
652 | 15 | 44 |
651 | 16 | 60 |
650 | 22 | 82 |
649 | 18 | 100 |
648 | 22 | 122 |
647 | 31 | 153 |
646 | 34 | 187 |
645 | 42 | 229 |
644 | 32 | 261 |
643 | 36 | 297 |
642 | 41 | 338 |
641 | 44 | 382 |
640 | 40 | 422 |
639 | 49 | 471 |
638 | 34 | 505 |
637 | 30 | 535 |
636 | 46 | 581 |
635 | 32 | 613 |
634 | 54 | 667 |
633 | 44 | 711 |
632 | 34 | 745 |
631 | 42 | 787 |
630 | 35 | 822 |
629 | 29 | 851 |
628 | 44 | 895 |
627 | 37 | 932 |
626 | 42 | 974 |
625 | 39 | 1013 |
624 | 49 | 1062 |
623 | 33 | 1095 |
622 | 32 | 1127 |
621 | 46 | 1173 |
620 | 42 | 1215 |
619 | 45 | 1260 |
618 | 27 | 1287 |
617 | 40 | 1327 |
616 | 43 | 1370 |
615 | 45 | 1415 |
614 | 56 | 1471 |
613 | 28 | 1499 |
612 | 43 | 1542 |
611 | 37 | 1579 |
610 | 43 | 1622 |
609 | 39 | 1661 |
608 | 42 | 1703 |
607 | 42 | 1745 |
606 | 39 | 1784 |
605 | 36 | 1820 |
604 | 41 | 1861 |
603 | 39 | 1900 |
602 | 48 | 1948 |
601 | 31 | 1979 |
600 | 37 | 2016 |
599 | 36 | 2052 |
598 | 34 | 2086 |
597 | 30 | 2116 |
596 | 34 | 2150 |
595 | 36 | 2186 |
594 | 28 | 2214 |
593 | 31 | 2245 |
592 | 32 | 2277 |
591 | 32 | 2309 |
590 | 39 | 2348 |
589 | 31 | 2379 |
588 | 27 | 2406 |
587 | 22 | 2428 |
586 | 32 | 2460 |
585 | 26 | 2486 |
584 | 36 | 2522 |
583 | 28 | 2550 |
582 | 22 | 2572 |
581 | 25 | 2597 |
580 | 33 | 2630 |
579 | 31 | 2661 |
578 | 29 | 2690 |
577 | 20 | 2710 |
576 | 21 | 2731 |
575 | 17 | 2748 |
574 | 19 | 2767 |
573 | 21 | 2788 |
572 | 28 | 2816 |
571 | 34 | 2850 |
570 | 30 | 2880 |
569 | 26 | 2906 |
568 | 29 | 2935 |
567 | 30 | 2965 |
566 | 28 | 2993 |
565 | 29 | 3022 |
564 | 20 | 3042 |
563 | 23 | 3065 |
562 | 17 | 3082 |
561 | 16 | 3098 |
560 | 18 | 3116 |
559 | 16 | 3132 |
558 | 16 | 3148 |
557 | 16 | 3164 |
556 | 19 | 3183 |
555 | 24 | 3207 |
554 | 29 | 3236 |
553 | 14 | 3250 |
552 | 11 | 3261 |
551 | 18 | 3279 |
550 | 20 | 3299 |
549 | 12 | 3311 |
548 | 18 | 3329 |
547 | 17 | 3346 |
546 | 18 | 3364 |
545 | 16 | 3380 |
544 | 16 | 3396 |
543 | 10 | 3406 |
542 | 16 | 3422 |
541 | 14 | 3436 |
540 | 19 | 3455 |
539 | 13 | 3468 |
538 | 12 | 3480 |
537 | 9 | 3489 |
536 | 10 | 3499 |
535 | 15 | 3514 |
534 | 10 | 3524 |
533 | 16 | 3540 |
532 | 8 | 3548 |
531 | 6 | 3554 |
530 | 7 | 3561 |
529 | 13 | 3574 |
528 | 12 | 3586 |
527 | 13 | 3599 |
526 | 4 | 3603 |
525 | 9 | 3612 |
524 | 10 | 3622 |
523 | 8 | 3630 |
522 | 7 | 3637 |
521 | 5 | 3642 |
520 | 6 | 3648 |
519 | 10 | 3658 |
518 | 9 | 3667 |
517 | 6 | 3673 |
516 | 9 | 3682 |
515 | 12 | 3694 |
514 | 7 | 3701 |
513 | 9 | 3710 |
512 | 7 | 3717 |
511 | 7 | 3724 |
510 | 10 | 3734 |
509 | 4 | 3738 |
508 | 10 | 3748 |
507 | 5 | 3753 |
506 | 5 | 3758 |
505 | 3 | 3761 |
504 | 7 | 3768 |
503 | 5 | 3773 |
502 | 6 | 3779 |
501 | 9 | 3788 |
500 | 7 | 3795 |
499 | 6 | 3801 |
498 | 3 | 3804 |
497 | 4 | 3808 |
496 | 4 | 3812 |
495 | 4 | 3816 |
494 | 4 | 3820 |
493 | 3 | 3823 |
492 | 4 | 3827 |
491 | 7 | 3834 |
490 | 8 | 3842 |
489 | 5 | 3847 |
488 | 4 | 3851 |
487 | 3 | 3854 |
486 | 6 | 3860 |
485 | 4 | 3864 |
484 | 6 | 3870 |
483 | 3 | 3873 |
482 | 5 | 3878 |
481 | 3 | 3881 |
480 | 3 | 3884 |
479 | 3 | 3887 |
478 | 8 | 3895 |
477 | 6 | 3901 |
476 | 3 | 3904 |
475 | 4 | 3908 |
474 | 1 | 3909 |
473 | 4 | 3913 |
472 | 3 | 3916 |
471 | 2 | 3918 |
470 | 3 | 3921 |
469 | 2 | 3923 |
468 | 3 | 3926 |
467 | 1 | 3927 |
466 | 3 | 3930 |
465 | 1 | 3931 |
464 | 3 | 3934 |
463 | 5 | 3939 |
462 | 3 | 3942 |
461 | 2 | 3944 |
460 | 1 | 3945 |
459 | 2 | 3947 |
458 | 3 | 3950 |
457 | 2 | 3952 |
456 | 2 | 3954 |
455 | 1 | 3955 |
454 | 1 | 3956 |
453 | 2 | 3958 |
452 | 2 | 3960 |
451 | 2 | 3962 |
450 | 1 | 3963 |
449 | 4 | 3967 |
448 | 1 | 3968 |
447 | 1 | 3969 |
446 | 2 | 3971 |
445 | 3971 | |
444 | 3 | 3974 |
443 | 1 | 3975 |
442 | 2 | 3977 |
441 | 3977 | |
440 | 2 | 3979 |
439 | 2 | 3981 |
438 | 3 | 3984 |
437 | 4 | 3988 |
436 | 4 | 3992 |
435 | 1 | 3993 |
434 | 3993 | |
433 | 1 | 3994 |
432 | 2 | 3996 |
431 | 3996 | |
430 | 2 | 3998 |
429 | 2 | 4000 |
428 | 1 | 4001 |
427 | 1 | 4002 |
426 | 2 | 4004 |
425 | 1 | 4005 |
424 | 4005 | |
423 | 3 | 4008 |
422 | 1 | 4009 |
421 | 4009 | |
420 | 1 | 4010 |
419 | 3 | 4013 |
418 | 4013 | |
417 | 4013 | |
416 | 1 | 4014 |
415 | 3 | 4017 |
414 | 1 | 4018 |
413 | 4018 | |
412 | 1 | 4019 |
411 | 4019 | |
410 | 1 | 4020 |
409 | 3 | 4023 |
408 | 1 | 4024 |
407 | 4024 | |
406 | 4024 | |
405 | 4024 | |
404 | 1 | 4025 |
403 | 1 | 4026 |
402 | 3 | 4029 |
401 | 4029 | |
400 | 4029 | |
400分以下 | 110 | 4139 |
》》
以上就是好酷屋教程网小编为您收集和整理的人数,分数,border,img,src相关内容,如果对您有帮助,请帮忙分享这篇文章^_^
本文来源: https://www.haoku5.com/jiaoyu/642520ee1b4685490c024653.html
相关推荐
热门专题
兄弟齐心其利断金是什么意思
1、“兄弟同心,其利断金”中,利,是锋利的意思,金,指的是金属。意思是只要兄弟团结一心,就能发挥很大的力量,像一把锋利的宝剑一样,能把金属砍断。泛指团结合作。2、这个“兄弟”,可以指亲兄弟,也可以指朋春天怎么画?分享超级简单的春天的画法
四季的变化让大家流连忘返,不知道大家比较喜欢哪一个季节呢?春天也是一个大地回春的好季节。接下来小编就给大家分享一下简单易学的春天的画法,感兴趣的朋友们进来看看吧。 春季风大,气候干燥,水分缺乏,应恰字组词 恰字的含义
1、恰的组词:恰巧、恰好、恰当、恰似、恰如、恰方、恰来、恰切、恰贴、恰莫、恰纔、纔恰、颗恰、恰才、颗恰、喜恰、笑恰、恰适、恰限、半恰、恰则;2、恰,汉语汉字,会意字,读作qià,从心(忄),表示字义跟厂字旁有哪些字跟什么有关(厂字旁与什么有关)
导读大家好,小纵来为大家解答以上问题。厂字旁有哪些字跟什么有关,厂字旁与什么有关这个很多人还不清楚,现在一起跟着小编来瞧瞧吧!1、厂旁...大家好,小纵来为大家解答以上问题。厂字旁有哪些字跟什么有关,水的比热容 水的比热容多少
水的比热是4.2×10^3焦/(千克× ℃),表示质量是1千克的水,温度升高(或降低)1℃,吸收(或放出)的热量是4.2×10^3焦。 比热容 比热容的物理意义是:单位质量物体改变单位温度时吸收或开满鲜花的小路简笔画步骤 开满鲜花的小路简笔画教程
1、首先画树丛和花朵;2、然后勾勒马路的形状和路边的小草和花朵;3、再画一棵大树和一些小草、鲜花;4、最后把画好的涂上颜色就可以了。什么是夜店dj通俗解释(什么是夜店)
导读大家好,小纵来为大家解答以上问题。什么是夜店dj通俗解释,什么是夜店这个很多人还不清楚,现在一起跟着小编来瞧瞧吧!1、夜总会是指营业...大家好,小纵来为大家解答以上问题。什么是夜店dj通俗解释,清华幼儿园被起诉是怎么回事 清华幼儿园和清华大学有关系吗
目前清华幼儿园被清华大学给起诉了,大家都有点一头雾水,怎么一家还起诉自己来了,那么究竟清华幼儿园和清华大学有关系吗清华幼儿园被起诉是怎么回事据江西省赣州市中级人民法院官网显示,今天上午9:00清华大学羽毛球英语怎么说,网球英语怎么说
1、羽毛球英语是badminton,音标:英[ˈbædmɪntən],美[ˈbædmɪntən]。2、例句:While playing badminton, I ruptured my Achille用什么词形容老师 用什么词形容老师的辛苦
1、德才兼备。解释:德:品德;才:才能;备:具备。既有好的思想品质,又有工作的才干和能力。出处:宋·许月卿《先天集·人邑道中三首》:“天涵地育王公旦,德备才全范仲淹。”2、春风化雨。解释:化:化生和养