2022北京中考平谷区各分数段人数统计表(含加分)
好酷屋教程网小编为您收集和整理了2022北京中考平谷区各分数段人数统计表(含加分)的相关教程:分数本段人数累计人数655分以上116551265446653396523126517196504236494276486336471043646245645752644658643563642117
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
655分以上 | 1 | 1 |
655 | 1 | 2 |
654 | 4 | 6 |
653 | 3 | 9 |
652 | 3 | 12 |
651 | 7 | 19 |
650 | 4 | 23 |
649 | 4 | 27 |
648 | 6 | 33 |
647 | 10 | 43 |
646 | 2 | 45 |
645 | 7 | 52 |
644 | 6 | 58 |
643 | 5 | 63 |
642 | 11 | 74 |
641 | 10 | 84 |
640 | 6 | 90 |
639 | 10 | 100 |
638 | 11 | 111 |
637 | 15 | 126 |
636 | 11 | 137 |
635 | 19 | 156 |
634 | 11 | 167 |
633 | 13 | 180 |
632 | 8 | 188 |
631 | 21 | 209 |
630 | 24 | 233 |
629 | 9 | 242 |
628 | 17 | 259 |
627 | 30 | 289 |
626 | 28 | 317 |
625 | 18 | 335 |
624 | 13 | 348 |
623 | 10 | 358 |
622 | 20 | 378 |
621 | 13 | 391 |
620 | 18 | 409 |
619 | 17 | 426 |
618 | 33 | 459 |
617 | 21 | 480 |
616 | 23 | 503 |
615 | 22 | 525 |
614 | 23 | 548 |
613 | 20 | 568 |
612 | 16 | 584 |
611 | 16 | 600 |
610 | 19 | 619 |
609 | 15 | 634 |
608 | 16 | 650 |
607 | 16 | 666 |
606 | 22 | 688 |
605 | 17 | 705 |
604 | 18 | 723 |
603 | 10 | 733 |
602 | 14 | 747 |
601 | 21 | 768 |
600 | 18 | 786 |
599 | 22 | 808 |
598 | 17 | 825 |
597 | 24 | 849 |
596 | 18 | 867 |
595 | 11 | 878 |
594 | 20 | 898 |
593 | 21 | 919 |
592 | 15 | 934 |
591 | 16 | 950 |
590 | 12 | 962 |
589 | 22 | 984 |
588 | 20 | 1004 |
587 | 15 | 1019 |
586 | 18 | 1037 |
585 | 13 | 1050 |
584 | 18 | 1068 |
583 | 13 | 1081 |
582 | 16 | 1097 |
581 | 20 | 1117 |
580 | 17 | 1134 |
579 | 18 | 1152 |
578 | 12 | 1164 |
577 | 23 | 1187 |
576 | 15 | 1202 |
575 | 20 | 1222 |
574 | 17 | 1239 |
573 | 12 | 1251 |
572 | 14 | 1265 |
571 | 16 | 1281 |
570 | 13 | 1294 |
569 | 12 | 1306 |
568 | 17 | 1323 |
567 | 14 | 1337 |
566 | 7 | 1344 |
565 | 7 | 1351 |
564 | 6 | 1357 |
563 | 12 | 1369 |
562 | 5 | 1374 |
561 | 14 | 1388 |
560 | 5 | 1393 |
559 | 12 | 1405 |
558 | 7 | 1412 |
557 | 2 | 1414 |
556 | 13 | 1427 |
555 | 6 | 1433 |
554 | 8 | 1441 |
553 | 9 | 1450 |
552 | 9 | 1459 |
551 | 12 | 1471 |
550 | 8 | 1479 |
549 | 8 | 1487 |
548 | 1 | 1488 |
547 | 9 | 1497 |
546 | 4 | 1501 |
545 | 8 | 1509 |
544 | 9 | 1518 |
543 | 9 | 1527 |
542 | 6 | 1533 |
541 | 5 | 1538 |
540 | 2 | 1540 |
539 | 7 | 1547 |
538 | 6 | 1553 |
537 | 3 | 1556 |
536 | 5 | 1561 |
535 | 5 | 1566 |
534 | 8 | 1574 |
533 | 5 | 1579 |
532 | 3 | 1582 |
531 | 5 | 1587 |
530 | 2 | 1589 |
529 | 4 | 1593 |
528 | 4 | 1597 |
527 | 4 | 1601 |
526 | 3 | 1604 |
525 | 6 | 1610 |
524 | 3 | 1613 |
523 | 2 | 1615 |
522 | 6 | 1621 |
521 | 2 | 1623 |
520 | 3 | 1626 |
519 | 4 | 1630 |
518 | 4 | 1634 |
517 | 1 | 1635 |
516 | 2 | 1637 |
515 | 1637 | |
514 | 1 | 1638 |
513 | 3 | 1641 |
512 | 4 | 1645 |
511 | 1645 | |
510 | 2 | 1647 |
509 | 4 | 1651 |
508 | 4 | 1655 |
507 | 2 | 1657 |
506 | 3 | 1660 |
505 | 1 | 1661 |
504 | 1 | 1662 |
503 | 3 | 1665 |
502 | 1 | 1666 |
501 | 2 | 1668 |
500 | 1668 | |
499 | 1 | 1669 |
498 | 1 | 1670 |
497 | 3 | 1673 |
496 | 1673 | |
495 | 1673 | |
494 | 1673 | |
493 | 1 | 1674 |
492 | 3 | 1677 |
491 | 1 | 1678 |
490 | 1 | 1679 |
489 | 1679 | |
488 | 1679 | |
487 | 1679 | |
486 | 1 | 1680 |
485 | 3 | 1683 |
484 | 2 | 1685 |
483 | 1 | 1686 |
482 | 1686 | |
481 | 1 | 1687 |
480 | 1687 | |
479 | 1 | 1688 |
478 | 1688 | |
477 | 1688 | |
476 | 1688 | |
475 | 1 | 1689 |
474 | 1 | 1690 |
473 | 1 | 1691 |
472 | 2 | 1693 |
471 | 2 | 1695 |
470 | 2 | 1697 |
469 | 1697 | |
468 | 1697 | |
467 | 1697 | |
466 | 1697 | |
465 | 1 | 1698 |
464 | 1698 | |
463 | 1698 | |
462 | 1 | 1699 |
461 | 1699 | |
460 | 1699 | |
459 | 1699 | |
458 | 1 | 1700 |
457 | 1700 | |
456 | 1700 | |
455 | 1 | 1701 |
454 | 3 | 1704 |
453 | 1704 | |
452 | 1704 | |
451 | 1704 | |
450 | 1704 | |
449 | 1704 | |
448 | 1 | 1705 |
447 | 1705 | |
446 | 1705 | |
445 | 1705 | |
444 | 1705 | |
443 | 1705 | |
442 | 1 | 1706 |
441 | 1706 | |
440 | 1706 | |
439 | 1706 | |
438 | 1 | 1707 |
437 | 1 | 1708 |
436 | 1708 | |
435 | 1 | 1709 |
434 | 1 | 1710 |
433 | 1 | 1711 |
432 | 1711 | |
431 | 1711 | |
430 | 1 | 1712 |
429 | 1712 | |
428 | 1712 | |
427 | 1712 | |
426 | 1712 | |
425 | 1712 | |
424 | 1712 | |
423 | 1712 | |
422 | 1712 | |
421 | 1712 | |
420 | 1712 | |
419 | 1712 | |
418 | 1712 | |
417 | 1712 | |
416 | 1712 | |
415 | 1712 | |
414 | 1712 | |
413 | 2 | 1714 |
412 | 1714 | |
411 | 1714 | |
410 | 1714 | |
409 | 1714 | |
408 | 1714 | |
407 | 1714 | |
406 | 1714 | |
405 | 1714 | |
404 | 1714 | |
403 | 1714 | |
402 | 1714 | |
401 | 1714 | |
400 | 1714 | |
400分以下 | 27 | 1741 |
》》
以上就是好酷屋教程网小编为您收集和整理的人数,分数,img,src,http相关内容,如果对您有帮助,请帮忙分享这篇文章^_^
本文来源: https://www.haoku5.com/jiaoyu/6426da06a7ad80b034050e0b.html
相关推荐
热门专题
春天怎么画?分享超级简单的春天的画法
四季的变化让大家流连忘返,不知道大家比较喜欢哪一个季节呢?春天也是一个大地回春的好季节。接下来小编就给大家分享一下简单易学的春天的画法,感兴趣的朋友们进来看看吧。 春季风大,气候干燥,水分缺乏,应兄弟齐心其利断金是什么意思
1、“兄弟同心,其利断金”中,利,是锋利的意思,金,指的是金属。意思是只要兄弟团结一心,就能发挥很大的力量,像一把锋利的宝剑一样,能把金属砍断。泛指团结合作。2、这个“兄弟”,可以指亲兄弟,也可以指朋水的比热容 水的比热容多少
水的比热是4.2×10^3焦/(千克× ℃),表示质量是1千克的水,温度升高(或降低)1℃,吸收(或放出)的热量是4.2×10^3焦。 比热容 比热容的物理意义是:单位质量物体改变单位温度时吸收或恰字组词 恰字的含义
1、恰的组词:恰巧、恰好、恰当、恰似、恰如、恰方、恰来、恰切、恰贴、恰莫、恰纔、纔恰、颗恰、恰才、颗恰、喜恰、笑恰、恰适、恰限、半恰、恰则;2、恰,汉语汉字,会意字,读作qià,从心(忄),表示字义跟开满鲜花的小路简笔画步骤 开满鲜花的小路简笔画教程
1、首先画树丛和花朵;2、然后勾勒马路的形状和路边的小草和花朵;3、再画一棵大树和一些小草、鲜花;4、最后把画好的涂上颜色就可以了。什么是夜店dj通俗解释(什么是夜店)
导读大家好,小纵来为大家解答以上问题。什么是夜店dj通俗解释,什么是夜店这个很多人还不清楚,现在一起跟着小编来瞧瞧吧!1、夜总会是指营业...大家好,小纵来为大家解答以上问题。什么是夜店dj通俗解释,厂字旁有哪些字跟什么有关(厂字旁与什么有关)
导读大家好,小纵来为大家解答以上问题。厂字旁有哪些字跟什么有关,厂字旁与什么有关这个很多人还不清楚,现在一起跟着小编来瞧瞧吧!1、厂旁...大家好,小纵来为大家解答以上问题。厂字旁有哪些字跟什么有关,羽毛球英语怎么说,网球英语怎么说
1、羽毛球英语是badminton,音标:英[ˈbædmɪntən],美[ˈbædmɪntən]。2、例句:While playing badminton, I ruptured my Achille清华幼儿园被起诉是怎么回事 清华幼儿园和清华大学有关系吗
目前清华幼儿园被清华大学给起诉了,大家都有点一头雾水,怎么一家还起诉自己来了,那么究竟清华幼儿园和清华大学有关系吗清华幼儿园被起诉是怎么回事据江西省赣州市中级人民法院官网显示,今天上午9:00清华大学用什么词形容老师 用什么词形容老师的辛苦
1、德才兼备。解释:德:品德;才:才能;备:具备。既有好的思想品质,又有工作的才干和能力。出处:宋·许月卿《先天集·人邑道中三首》:“天涵地育王公旦,德备才全范仲淹。”2、春风化雨。解释:化:化生和养