肇庆中专招生专业 肇庆学院中专招生
好酷屋教程网小编为您收集和整理了肇庆中专招生专业 肇庆学院中专招生的相关教程:2021年肇庆市中等职业学校招生专业名单(按2021年专业目录)总序学校名称序号专业类别专业名称专业代码备注1德庆县中等职业学校1电子信息类电子电器应用与维修71010522电子商务类电子商务7307
2021年肇庆市中等职业学校招生专业名单(按2021年专业目录) | ||||||
总序 | 学校名称 | 序号 | 专业类别 | 专业名称 | 专业代码 | 备注 |
1 | 德庆县中等职业学校 | 1 | 电子信息类 | 电子电器应用与维修 | 710105 | |
2 | 2 | 电子商务类 | 电子商务 | 730701 | ||
3 | 3 | 道路运输类 | 汽车运用与维修 | 700206 | ||
4 | 4 | 表演艺术类 | 音乐表演 | 750201 | ||
5 | 5 | 计算机类 | 计算机应用 | 710201 | ||
6 | 6 | 教育类 | 幼儿保育 | 770101 | ||
7 | 7 | 自动化类 | 工业机器人技术应用 | 660303 | ||
8 | 8 | 餐饮类 | 中餐烹饪 | 740201 | 新设 | |
9 | 封开县中等职业学校 | 1 | 自动化类 | 机电技术应用 | 660301 | |
10 | 2 | 计算机类 | 计算机应用 | 710201 | ||
11 | 3 | 物流类 | 物流服务与管理 | 730801 | ||
12 | 4 | 机电设备类 | 制冷和空调设备运行与维护 | 660205 | ||
13 | 5 | 自动化类 | 电气设备运行与控制 | 660302 | ||
14 | 6 | 电子信息类 | 电子电器应用与维修 | 710105 | ||
15 | 7 | 道路运输类 | 汽车运用与维修 | 700206 | ||
16 | 8 | 表演艺术类 | 音乐表演 | 750201 | ||
17 | 9 | 旅游类 | 高星级饭店运营与管理 | 740104 | ||
18 | 10 | 艺术设计类 | 美发与形象设计 | 750110 | ||
19 | 广东信息工程职业学院中职部 | 1 | 计算机类 | 计算机平面设计 | 710210 | |
20 | 2 | 计算机类 | 计算机网络技术 | 710202 | ||
21 | 3 | 财务会计类 | 会计事务 | 730301 | ||
22 | 4 | 电子商务类 | 电子商务 | 730701 | ||
23 | 5 | 物流类 | 物流服务与管理 | 730801 | ||
24 | 6 | 文秘类 | 文秘 | 790401 | ||
25 | 7 | 公共管理类 | 工商行政管理事务 | 790204 | ||
26 | 8 | 机械设计制造类 | 数控技术应用 | 660103 | ||
27 | 9 | 道路运输类 | 汽车运用与维修 | 700206 | ||
28 | 10 | 文化服务类 | 社会文化艺术 | 750401 | ||
29 | 11 | 建筑设计类 | 建筑装饰技术 | 640102 | ||
30 | 12 | 机电设备类 | 智能设备运行与维护 | 660201 | ||
31 | 13 | 纺织服装类 | 服装设计与工艺 | 680402 | ||
32 | 广宁县中等职业技术学校 | 1 | 教育类 | 幼儿保育 | 770101 | 新设 |
33 | 2 | 护理类 | 护理 | 720201 | ||
34 | 3 | 电子商务类 | 电子商务 | 730701 | ||
35 | 4 | 电子信息类 | 电子电器应用与维修 | 710105 | ||
36 | 5 | 餐饮类 | 中餐烹饪 | 740201 | ||
37 | 6 | 计算机类 | 计算机平面设计 | 710210 | ||
38 | 7 | 药学类 | 药剂 | 720301 | ||
39 | 8 | 中医药类 | 中医康复技术 | 720408 | ||
40 | 9 | 康复治疗类 | 康复技术 | 720601 | ||
41 | 10 | 机电设备类 | 电梯安装与维修保养 | 660206 | ||
42 | 怀集县职业技术学校 | 1 | 机械设计制造类 | 数控技术应用 | 660103 | |
43 | 2 | 教育类 | 幼儿保育 | 770101 | 新设 | |
44 | 3 | 计算机类 | 计算机网络技术 | 710202 | ||
45 | 4 | 财务会计类 | 会计事务 | 730301 | ||
46 | 5 | 电子商务类 | 电子商务 | 730701 | ||
47 | 6 | 物流类 | 物流服务与管理 | 730801 | ||
48 | 7 | 机电设备类 | 制冷和空调设备运行与维护 | 660205 | ||
49 | 8 | 电子信息类 | 电子电器应用与维修 | 710105 | ||
50 | 9 | 计算机类 | 计算机平面设计 | 710210 | ||
51 | 10 | 艺术设计类 | 工艺美术 | 750106 | ||
52 | 11 | 表演艺术类 | 音乐表演 | 750201 | 新设 | |
53 | 12 | 机电设备类 | 电梯安装与维修保养 | 660206 | 新设 | |
54 | 13 | 航空装备类 | 无人机操控与维护 | 660601 | 新设 | |
55 | 四会中等专业学校 | 1 | 物流类 | 物流服务与管理 | 730801 | |
56 | 2 | 自动化类 | 机电技术应用 | 660301 | ||
57 | 3 | 道路运输类 | 汽车运用与维修 | 700206 | ||
58 | 4 | 财务会计类 | 会计事务 | 730301 | ||
59 | 5 | 教育类 | 幼儿保育 | 770101 | 新设 | |
60 | 6 | 艺术设计类 | 艺术设计与制作 | 750101 | ||
61 | 7 | 计算机类 | 计算机应用 | 710201 | ||
62 | 8 | 电子信息类 | 电子技术应用 | 710103 | ||
63 | 9 | 电子商务类 | 电子商务 | 730701 | ||
64 | 10 | 文化服务类 | 社会文化艺术 | 750401 | 新设 | |
65 | 肇庆理工中等职业学校 | 1 | 机械设计制造类 | 数控技术应用 | 660103 | |
66 | 2 | 道路运输类 | 汽车运用与维修 | 700206 | ||
67 | 3 | 计算机类 | 计算机平面设计 | 710210 | ||
68 | 4 | 财务会计类 | 会计事务 | 730301 | ||
69 | 5 | 电子商务类 | 电子商务 | 730701 | ||
70 | 6 | 物流类 | 物流服务与管理 | 730801 | ||
71 | 7 | 机械设计制造类 | 模具制造技术 | 660108 | ||
72 | 8 | 教育类 | 幼儿保育 | 770101 | 新设 | |
73 | 9 | 印刷类 | 印刷媒体技术 | 680301 | ||
74 | 10 | 艺术设计类 | 工艺美术 | 750106 | ||
75 | 11 | 机电设备类 | 智能设备运行与维护 | 660201 | ||
76 | 12 | 自动化类 | 工业机器人技术应用 | 660303 | ||
77 | 13 | 道路运输类 | 新能源汽车运用与维修 | 700209 | ||
78 | 14 | 计算机类 | 计算机网络技术 | 710202 | 新设 | |
79 | 肇庆市财经中等职业学校 | 1 | 财务会计类 | 会计事务 | 730301 | |
80 | 2 | 电子商务类 | 电子商务 | 730701 | ||
81 | 3 | 计算机类 | 计算机平面设计 | 710210 | ||
82 | 4 | 工商管理类 | 市场营销 | 730602 | ||
83 | 5 | 机电设备类 | 制冷和空调设备运行与维护 | 660205 | ||
84 | 6 | 自动化类 | 工业机器人技术应用 | 660303 | ||
85 | 7 | 道路运输类 | 汽车运用与维修 | 700206 | ||
86 | 8 | 教育类 | 幼儿保育 | 770101 | 新设 | |
87 | 9 | 航空装备类 | 无人机操控与维护 | 660601 | ||
88 | 10 | 城市轨道交通类 | 城市轨道交通运营服务 | 700604 | ||
89 | 11 | 航空运输类 | 航空服务 | 700402 | ||
90 | 12 | 公共服务类 | 现代家政服务与管理 | 790301 | ||
91 | 肇庆市工业贸易学校 | 1 | 财务会计类 | 会计事务 | 730301 | |
92 | 2 | 电子商务类 | 电子商务 | 730701 | ||
93 | 3 | 自动化类 | 机电技术应用 | 660301 | ||
94 | 4 | 道路运输类 | 汽车运用与维修 | 700206 | ||
95 | 5 | 教育类 | 幼儿保育 | 770101 | 新设 | |
96 | 6 | 工商管理类 | 市场营销 | 730602 | ||
97 | 7 | 物流类 | 物流服务与管理 | 730801 | ||
98 | 8 | 机械设计制造类 | 数控技术应用 | 660103 | ||
99 | 9 | 机械设计制造类 | 模具制造技术 | 660108 | ||
100 | 10 | 餐饮类 | 中餐烹饪 | 740201 | ||
101 | 11 | 餐饮类 | 中西面点 | 740203 | ||
102 | 12 | 计算机类 | 计算机应用 | 710201 | ||
103 | 13 | 计算机类 | 计算机平面设计 | 710210 | ||
104 | 14 | 计算机类 | 计算机网络技术 | 710202 | ||
105 | 15 | 艺术设计类 | 工艺美术 | 750106 | ||
106 | 16 | 道路运输类 | 新能源汽车运用与维修 | 700209 | ||
107 | 17 | 自动化类 | 工业机器人技术应用 | 660303 | ||
108 | 18 | 电子信息类 | 物联网技术应用 | 710102 | ||
109 | 19 | 广播影视类 | 动漫与游戏制作 | 760204 | 新设 | |
110 | 20 | 文化服务类 | 社会文化艺术 | 750401 | 新设 | |
111 | 肇庆市科技中等职业学校 | 1 | 自动化类 | 机电技术应用 | 660301 | |
112 | 2 | 道路运输类 | 汽车运用与维修 | 700206 | ||
113 | 3 | 艺术设计类 | 工艺美术 | 750106 | ||
114 | 4 | 计算机类 | 计算机应用 | 710201 | ||
115 | 5 | 财务会计类 | 会计事务 | 730301 | ||
116 | 6 | 工商管理类 | 市场营销 | 730602 | ||
117 | 7 | 电子商务类 | 电子商务 | 730701 | ||
118 | 8 | 机械设计制造类 | 数控技术应用 | 660103 | ||
119 | 9 | 航空运输类 | 航空服务 | 700402 | ||
120 | 10 | 文化服务类 | 社会文化艺术 | 750401 | ||
121 | 11 | 纺织服装类 | 服装设计与工艺 | 680402 | ||
122 | 12 | 自动化类 | 工业机器人技术应用 | 660303 | ||
123 | 13 | 航空装备类 | 无人机操控与维护 | 660601 | ||
124 | 14 | 道路运输类 | 新能源汽车运用与维修 | 700209 | ||
125 | 15 | 教育类 | 幼儿保育 | 770101 | ||
126 | 肇庆市商贸中等职业学校 | 1 | 财务会计类 | 会计事务 | 730301 | |
127 | 2 | 工商管理类 | 市场营销 | 730602 | ||
128 | 3 | 餐饮类 | 中餐烹饪 | 740201 | ||
129 | 4 | 机械设计制造类 | 模具制造技术 | 660108 | ||
130 | 5 | 机电设备类 | 制冷和空调设备运行与维护 | 660205 | ||
131 | 6 | 道路运输类 | 汽车运用与维修 | 700206 | ||
132 | 7 | 教育类 | 幼儿保育 | 770101 | 新设 | |
133 | 8 | 餐饮类 | 中西面点 | 740203 | 新设 | |
134 | 9 | 计算机类 | 计算机平面设计 | 710210 | ||
135 | 肇庆市农业学校 | 1 | 电子商务类 | 电子商务 | 730701 | |
136 | 2 | 道路运输类 | 汽车运用与维修 | 700206 | ||
137 | 3 | 教育类 | 幼儿保育 | 770101 | 新设 | |
138 | 4 | 畜牧业类 | 畜禽生产技术 | 610301 | ||
139 | 5 | 财务会计类 | 会计事务 | 730301 | ||
140 | 6 | 自动化类 | 机电技术应用 | 660301 | ||
141 | 7 | 机械设计制造类 | 模具制造技术 | 660108 | ||
142 | 8 | 土建施工类 | 建筑工程施工 | 640301 | ||
143 | 9 | 艺术设计类 | 工艺美术 | 750106 | ||
144 | 10 | 计算机类 | 计算机平面设计 | 710210 | ||
145 | 11 | 计算机类 | 计算机网络技术 | 710202 | ||
146 | 12 | 餐饮类 | 中餐烹饪 | 740201 | ||
147 | 13 | 餐饮类 | 中西面点 | 740203 | 新设 | |
148 | 14 | 畜牧业类 | 宠物养护与经营 | 610303 | ||
149 | 15 | 农业类 | 家庭农场生产经营 | 610104 | ||
150 | 16 | 农业类 | 园艺技术 | 610105 | ||
151 | 17 | 林业类 | 园林技术 | 610202 | ||
152 | 18 | 自动化类 | 工业机器人技术应用 | 660303 | ||
153 | 19 | 道路运输类 | 新能源汽车运用与维修 | 700209 | 新设 | |
154 | 肇庆市体育学校 | 1 | 体育类 | 运动训练 | 770303 | |
155 | 肇庆医学高等专科学校附属卫生学校 | 1 | 护理类 | 护理 | 720201 | |
156 | 2 | 康复治疗类 | 康复技术 | 720601 | ||
157 | 3 | 医学技术类 | 医学检验技术 | 720501 | ||
158 | 4 | 药学类 | 药剂 | 720301 | ||
159 | 肇庆市华贸中等职业学校 | 1 | 电子商务类 | 电子商务 | 730701 | |
160 | 2 | 计算机类 | 计算机平面设计 | 710210 | ||
161 | 3 | 公共服务类 | 现代家政服务与管理 | 790301 | ||
162 | 4 | 民族文化艺术类 | 民族音乐与舞蹈 | 750301 | ||
163 | 5 | 表演艺术类 | 舞蹈表演 | 750202 | ||
164 | 6 | 汽车制造类 | 新能源汽车制造与检测 | 660702 | ||
165 | 7 | 餐饮类 | 中西面点 | 740203 | ||
166 | 8 | 自动化类 | 工业机器人技术应用 | 660303 | 新设 | |
167 | 9 | 航空装备类 | 无人机操控与维护 | 660601 | 新设 |
以上就是好酷屋教程网小编为您收集和整理的计算机,电子商务,技术,肇庆市,道路运输相关内容,如果对您有帮助,请帮忙分享这篇文章^_^
本文来源: https://www.haoku5.com/jiaoyu/643b7a7e7b485883060589fe.html
相关推荐
热门专题
春天怎么画?分享超级简单的春天的画法
四季的变化让大家流连忘返,不知道大家比较喜欢哪一个季节呢?春天也是一个大地回春的好季节。接下来小编就给大家分享一下简单易学的春天的画法,感兴趣的朋友们进来看看吧。 春季风大,气候干燥,水分缺乏,应兄弟齐心其利断金是什么意思
1、“兄弟同心,其利断金”中,利,是锋利的意思,金,指的是金属。意思是只要兄弟团结一心,就能发挥很大的力量,像一把锋利的宝剑一样,能把金属砍断。泛指团结合作。2、这个“兄弟”,可以指亲兄弟,也可以指朋水的比热容 水的比热容多少
水的比热是4.2×10^3焦/(千克× ℃),表示质量是1千克的水,温度升高(或降低)1℃,吸收(或放出)的热量是4.2×10^3焦。 比热容 比热容的物理意义是:单位质量物体改变单位温度时吸收或恰字组词 恰字的含义
1、恰的组词:恰巧、恰好、恰当、恰似、恰如、恰方、恰来、恰切、恰贴、恰莫、恰纔、纔恰、颗恰、恰才、颗恰、喜恰、笑恰、恰适、恰限、半恰、恰则;2、恰,汉语汉字,会意字,读作qià,从心(忄),表示字义跟开满鲜花的小路简笔画步骤 开满鲜花的小路简笔画教程
1、首先画树丛和花朵;2、然后勾勒马路的形状和路边的小草和花朵;3、再画一棵大树和一些小草、鲜花;4、最后把画好的涂上颜色就可以了。什么是夜店dj通俗解释(什么是夜店)
导读大家好,小纵来为大家解答以上问题。什么是夜店dj通俗解释,什么是夜店这个很多人还不清楚,现在一起跟着小编来瞧瞧吧!1、夜总会是指营业...大家好,小纵来为大家解答以上问题。什么是夜店dj通俗解释,厂字旁有哪些字跟什么有关(厂字旁与什么有关)
导读大家好,小纵来为大家解答以上问题。厂字旁有哪些字跟什么有关,厂字旁与什么有关这个很多人还不清楚,现在一起跟着小编来瞧瞧吧!1、厂旁...大家好,小纵来为大家解答以上问题。厂字旁有哪些字跟什么有关,羽毛球英语怎么说,网球英语怎么说
1、羽毛球英语是badminton,音标:英[ˈbædmɪntən],美[ˈbædmɪntən]。2、例句:While playing badminton, I ruptured my Achille清华幼儿园被起诉是怎么回事 清华幼儿园和清华大学有关系吗
目前清华幼儿园被清华大学给起诉了,大家都有点一头雾水,怎么一家还起诉自己来了,那么究竟清华幼儿园和清华大学有关系吗清华幼儿园被起诉是怎么回事据江西省赣州市中级人民法院官网显示,今天上午9:00清华大学用什么词形容老师 用什么词形容老师的辛苦
1、德才兼备。解释:德:品德;才:才能;备:具备。既有好的思想品质,又有工作的才干和能力。出处:宋·许月卿《先天集·人邑道中三首》:“天涵地育王公旦,德备才全范仲淹。”2、春风化雨。解释:化:化生和养