西安医学院录取分数线 西安医学院录取分数线2022
好酷屋教程网小编为您收集和整理了西安医学院录取分数线 西安医学院录取分数线2022的相关教程:2021年分专业录取情况:年份省份类别科类批次专业录取人数最高分最低分平均分控制线2021陕西普通类理工本科一批儿科学46544499503.44432021陕西普通类理工本科一批中药学5449745
2021年分专业录取情况:
年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 批次 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 儿科学 | 46 | 544 | 499 | 503.4 | 443 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 中药学 | 54 | 497 | 451 | 463.7 | 443 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 康复治疗学 | 95 | 502 | 445 | 460.5 | 443 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 医学影像技术 | 60 | 498 | 463 | 477.7 | 443 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 口腔医学 | 90 | 559 | 525 | 536.8 | 443 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 劳动与社会保障 | 59 | 497 | 444 | 454.6 | 443 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 麻醉学 | 97 | 525 | 499 | 504.7 | 443 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 药学 | 328 | 518 | 444 | 463 | 443 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 助产学 | 65 | 499 | 445 | 463.4 | 443 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 眼视光学 | 80 | 523 | 481 | 492.5 | 443 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 预防医学 | 80 | 498 | 477 | 487.1 | 443 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 临床医学 | 499 | 562 | 505 | 519.2 | 443 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 临床医学(全科医学方向) | 90 | 548 | 501 | 506.2 | 443 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 护理学 | 266 | 498 | 443 | 460.9 | 443 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 医学检验技术 | 147 | 500 | 466 | 480.5 | 443 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 医学影像学 | 118 | 527 | 495 | 500 | 443 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 精神医学 | 45 | 509 | 477 | 489.6 | 443 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 护理学 | 54 | 513 | 499 | 503.2 | 499 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 英语 | 37 | 509 | 499 | 501 | 499 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 市场营销 | 10 | 507 | 499 | 501.5 | 499 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 公共事业管理 | 15 | 516 | 499 | 501.5 | 499 |
2021 | 陕西 | 免费定向 | 理工 | 本科提前批 | 临床医学(全科医学方向)【定向】 | 164 | 560 | 481 | 503.9 | 341 |
2021 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设批次 | 药学 | 14 | 515 | 457 | 464.8 | 443 |
2021 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设批次 | 眼视光学 | 8 | 518 | 491 | 505.2 | 443 |
2021 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设批次 | 预防医学 | 13 | 514 | 464 | 487.6 | 443 |
2021 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设批次 | 护理学 | 10 | 484 | 457 | 462.2 | 443 |
2021 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设批次 | 医学影像学 | 5 | 515 | 506 | 510.6 | 443 |
2021 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设批次 | 精神医学 | 5 | 545 | 461 | 487.8 | 443 |
2021 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设批次 | 临床医学 | 21 | 541 | 517 | 525.5 | 443 |
2021 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设批次 | 医学检验技术 | 14 | 513 | 463 | 488.8 | 443 |
2021 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设批次 | 口腔医学 | 7 | 553 | 524 | 535.5 | 443 |
2021 | 陕西 | 地方专项 | 文史 | 单设批次 | 护理学 | 8 | 518 | 502 | 509 | 499 |
2020年分专业录取情况:
年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 批次 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
2020 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 助产学 | 65 | 504 | 473 | 485.5 | 451 |
2020 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 药学 | 246 | 532 | 461 | 484.1 | 451 |
2020 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 儿科学 | 50 | 538 | 508 | 511.5 | 451 |
2020 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 护理学 | 197 | 528 | 462 | 485.1 | 451 |
2020 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 康复治疗学 | 89 | 518 | 462 | 481.9 | 451 |
2020 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 医学影像技术 | 60 | 511 | 489 | 495.3 | 451 |
2020 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 劳动与社会保障 | 49 | 503 | 473 | 482.7 | 451 |
2020 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 医学影像学 | 132 | 528 | 504 | 507.6 | 451 |
2020 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 临床医学(全科医学方向) | 90 | 562 | 509 | 518.2 | 451 |
2020 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 眼视光学 | 84 | 512 | 497 | 501.5 | 451 |
2020 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 精神医学 | 65 | 521 | 485 | 495.8 | 451 |
2020 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 临床医学 | 459 | 579 | 513 | 526.1 | 451 |
2020 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 中药学 | 52 | 510 | 473 | 485.5 | 451 |
2020 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 口腔医学 | 88 | 576 | 527 | 537.8 | 451 |
2020 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 麻醉学 | 105 | 559 | 506 | 510.5 | 451 |
2020 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 预防医学 | 80 | 531 | 494 | 500.4 | 451 |
2020 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 医学检验技术 | 142 | 508 | 491 | 497.7 | 451 |
2020 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 护理学 | 189 | 541 | 512 | 516.5 | 512 |
2020 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 英语 | 81 | 522 | 513 | 516.2 | 512 |
2020 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 市场营销 | 44 | 529 | 512 | 515.8 | 512 |
2020 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 公共事业管理 | 86 | 528 | 512 | 515 | 512 |
2020 | 陕西 | 免费定向 | 理工 | 本科提前批 | 临床医学(全科医学方向) | 180 | 575 | 493 | 513.9 | 350 |
2020 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设批次 | 医学检验技术 | 12 | 522 | 490 | 507.3 | 451 |
2020 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设批次 | 临床医学 | 20 | 556 | 521 | 532.9 | 451 |
2020 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设批次 | 护理学 | 12 | 489 | 473 | 480 | 451 |
2020 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设批次 | 口腔医学 | 7 | 558 | 529 | 539.1 | 451 |
2020 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设批次 | 预防医学 | 12 | 519 | 489 | 506.5 | 451 |
2020 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设批次 | 药学 | 12 | 514 | 473 | 482.9 | 451 |
以上就是好酷屋教程网小编为您收集和整理的陕西,理工,本科,专项,地方相关内容,如果对您有帮助,请帮忙分享这篇文章^_^
本文来源: https://www.haoku5.com/jiaoyu/644fbe27bc11fd191206c31b.html
相关推荐
热门专题
春天怎么画?分享超级简单的春天的画法
四季的变化让大家流连忘返,不知道大家比较喜欢哪一个季节呢?春天也是一个大地回春的好季节。接下来小编就给大家分享一下简单易学的春天的画法,感兴趣的朋友们进来看看吧。 春季风大,气候干燥,水分缺乏,应兄弟齐心其利断金是什么意思
1、“兄弟同心,其利断金”中,利,是锋利的意思,金,指的是金属。意思是只要兄弟团结一心,就能发挥很大的力量,像一把锋利的宝剑一样,能把金属砍断。泛指团结合作。2、这个“兄弟”,可以指亲兄弟,也可以指朋水的比热容 水的比热容多少
水的比热是4.2×10^3焦/(千克× ℃),表示质量是1千克的水,温度升高(或降低)1℃,吸收(或放出)的热量是4.2×10^3焦。 比热容 比热容的物理意义是:单位质量物体改变单位温度时吸收或恰字组词 恰字的含义
1、恰的组词:恰巧、恰好、恰当、恰似、恰如、恰方、恰来、恰切、恰贴、恰莫、恰纔、纔恰、颗恰、恰才、颗恰、喜恰、笑恰、恰适、恰限、半恰、恰则;2、恰,汉语汉字,会意字,读作qià,从心(忄),表示字义跟开满鲜花的小路简笔画步骤 开满鲜花的小路简笔画教程
1、首先画树丛和花朵;2、然后勾勒马路的形状和路边的小草和花朵;3、再画一棵大树和一些小草、鲜花;4、最后把画好的涂上颜色就可以了。什么是夜店dj通俗解释(什么是夜店)
导读大家好,小纵来为大家解答以上问题。什么是夜店dj通俗解释,什么是夜店这个很多人还不清楚,现在一起跟着小编来瞧瞧吧!1、夜总会是指营业...大家好,小纵来为大家解答以上问题。什么是夜店dj通俗解释,厂字旁有哪些字跟什么有关(厂字旁与什么有关)
导读大家好,小纵来为大家解答以上问题。厂字旁有哪些字跟什么有关,厂字旁与什么有关这个很多人还不清楚,现在一起跟着小编来瞧瞧吧!1、厂旁...大家好,小纵来为大家解答以上问题。厂字旁有哪些字跟什么有关,羽毛球英语怎么说,网球英语怎么说
1、羽毛球英语是badminton,音标:英[ˈbædmɪntən],美[ˈbædmɪntən]。2、例句:While playing badminton, I ruptured my Achille清华幼儿园被起诉是怎么回事 清华幼儿园和清华大学有关系吗
目前清华幼儿园被清华大学给起诉了,大家都有点一头雾水,怎么一家还起诉自己来了,那么究竟清华幼儿园和清华大学有关系吗清华幼儿园被起诉是怎么回事据江西省赣州市中级人民法院官网显示,今天上午9:00清华大学用什么词形容老师 用什么词形容老师的辛苦
1、德才兼备。解释:德:品德;才:才能;备:具备。既有好的思想品质,又有工作的才干和能力。出处:宋·许月卿《先天集·人邑道中三首》:“天涵地育王公旦,德备才全范仲淹。”2、春风化雨。解释:化:化生和养