2022四川省特岗教师招聘岗位表 2021四川省特岗教师招聘简章
好酷屋教程网小编为您收集和整理了2022四川省特岗教师招聘岗位表 2021四川省特岗教师招聘简章的相关教程:2022年四川省特岗教师招聘岗位表序号所属市州地区名称是否乡村振兴重点帮扶县岗位任教学段任教科目任教语言需求人数岗位编码1德阳广汉市否小学语文汉语810502022广汉市否小学数学汉语71050203
2022年四川省特岗教师招聘岗位表 | ||||||||
序号 | 所属市州 | 地区名称 | 是否乡村振兴重点帮扶县岗位 | 任教学段 | 任教科目 | 任教语言 | 需求人数 | 岗位编码 |
1 | 德阳 | 广汉市 | 否 | 小学 | 语文 | 汉语 | 8 | 1050202 |
2 | 广汉市 | 否 | 小学 | 数学 | 汉语 | 7 | 1050203 | |
3 | 广汉市 | 否 | 初中 | 语文 | 汉语 | 3 | 2050202 | |
4 | 广汉市 | 否 | 初中 | 数学 | 汉语 | 2 | 2050203 | |
5 | 什邡市 | 否 | 初中 | 语文 | 汉语 | 2 | 2050302 | |
6 | 什邡市 | 否 | 初中 | 数学 | 汉语 | 2 | 2050303 | |
7 | 什邡市 | 否 | 初中 | 英语 | 汉语 | 2 | 2050309 | |
8 | 什邡市 | 否 | 初中 | 道德与法治 | 汉语 | 1 | 2050301 | |
9 | 什邡市 | 否 | 初中 | 体育 | 汉语 | 1 | 2050312 | |
10 | 什邡市 | 否 | 小学 | 语文 | 汉语 | 4 | 1050302 | |
11 | 什邡市 | 否 | 小学 | 数学 | 汉语 | 3 | 1050303 | |
12 | 什邡市 | 否 | 小学 | 英语 | 汉语 | 1 | 1050309 | |
13 | 什邡市 | 否 | 小学 | 音乐 | 汉语 | 1 | 1050311 | |
14 | 什邡市 | 否 | 小学 | 体育 | 汉语 | 2 | 1050312 | |
15 | 什邡市 | 否 | 小学 | 科学 | 汉语 | 1 | 1050315 | |
16 | 罗江区 | 否 | 初中 | 英语 | 英语 | 2 | 2050609 | |
17 | 罗江区 | 否 | 小学 | 语文 | 中文 | 2 | 1050602 | |
18 | 罗江区 | 否 | 小学 | 数学 | 中文 | 2 | 1050603 | |
19 | 绵阳 | 涪城区 | 否 | 初中 | 道德与法治 | 汉语 | 1 | 2060101 |
20 | 涪城区 | 否 | 初中 | 语文 | 汉语 | 4 | 2060102 | |
21 | 涪城区 | 否 | 初中 | 数学 | 汉语 | 4 | 2060103 | |
22 | 涪城区 | 否 | 初中 | 物理 | 汉语 | 2 | 2060104 | |
23 | 涪城区 | 否 | 初中 | 化学 | 汉语 | 1 | 2060105 | |
24 | 涪城区 | 否 | 初中 | 英语 | 汉语 | 1 | 2060109 | |
25 | 涪城区 | 否 | 初中 | 体育 | 汉语 | 1 | 2060112 | |
26 | 涪城区 | 否 | 小学 | 道德与法治 | 汉语 | 1 | 1060101 | |
27 | 涪城区 | 否 | 小学 | 语文 | 汉语 | 5 | 1060102 | |
28 | 涪城区 | 否 | 小学 | 数学 | 汉语 | 5 | 1060103 | |
29 | 涪城区 | 否 | 小学 | 英语 | 汉语 | 1 | 1060109 | |
30 | 涪城区 | 否 | 小学 | 信息技术 | 汉语 | 2 | 1060110 | |
31 | 涪城区 | 否 | 小学 | 体育 | 汉语 | 2 | 1060112 | |
32 | 游仙区 | 否 | 小学 | 语文 | 汉语 | 10 | 1060202 | |
33 | 游仙区 | 否 | 小学 | 数学 | 汉语 | 10 | 1060203 | |
34 | 江油市 | 否 | 初中 | 语文 | 汉语 | 2 | 2060302 | |
35 | 江油市 | 否 | 初中 | 数学 | 汉语 | 4 | 2060303 | |
36 | 江油市 | 否 | 初中 | 物理 | 汉语 | 2 | 2060304 | |
37 | 江油市 | 否 | 初中 | 英语 | 汉语 | 2 | 2060309 | |
38 | 安州区 | 否 | 小学 | 语文 | 汉语 | 5 | 1060402 | |
39 | 安州区 | 否 | 小学 | 数学 | 汉语 | 5 | 1060403 | |
40 | 梓潼县 | 否 | 初中 | 音乐 | 汉语 | 2 | 2060511 | |
41 | 梓潼县 | 否 | 初中 | 体育 | 汉语 | 2 | 2060512 | |
42 | 梓潼县 | 否 | 小学 | 体育 | 汉语 | 1 | 1060512 | |
43 | 梓潼县 | 否 | 小学 | 美术 | 汉语 | 1 | 1060513 | |
44 | 平武县 | 否 | 初中 | 语文 | 汉语 | 1 | 2060602 | |
45 | 平武县 | 否 | 初中 | 数学 | 汉语 | 2 | 2060603 | |
46 | 平武县 | 否 | 初中 | 物理 | 汉语 | 1 | 2060604 | |
47 | 平武县 | 否 | 初中 | 化学 | 汉语 | 2 | 2060605 | |
48 | 平武县 | 否 | 初中 | 英语 | 汉语 | 1 | 2060609 | |
49 | 平武县 | 否 | 初中 | 音乐 | 汉语 | 1 | 2060611 | |
50 | 平武县 | 否 | 小学 | 英语 | 汉语 | 1 | 1060609 | |
51 | 平武县 | 否 | 小学 | 音乐 | 汉语 | 1 | 1060611 | |
52 | 三台县 | 否 | 初中 | 语文 | 汉语 | 5 | 2060802 | |
53 | 三台县 | 否 | 初中 | 数学 | 汉语 | 5 | 2060803 | |
54 | 三台县 | 否 | 初中 | 英语 | 汉语 | 4 | 2060809 | |
55 | 三台县 | 否 | 初中 | 音乐 | 汉语 | 2 | 2060811 | |
56 | 三台县 | 否 | 初中 | 体育 | 汉语 | 1 | 2060812 | |
57 | 三台县 | 否 | 小学 | 语文 | 汉语 | 3 | 1060802 | |
58 | 三台县 | 否 | 小学 | 数学 | 汉语 | 3 | 1060803 | |
59 | 三台县 | 否 | 小学 | 英语 | 汉语 | 4 | 1060809 | |
60 | 三台县 | 否 | 小学 | 音乐 | 汉语 | 2 | 1060811 | |
61 | 三台县 | 否 | 小学 | 体育 | 汉语 | 1 | 1060812 | |
62 | 盐亭县 | 否 | 初中 | 语文 | 汉语 | 3 | 2060902 | |
63 | 盐亭县 | 否 | 初中 | 数学 | 汉语 | 3 | 2060903 | |
64 | 盐亭县 | 否 | 初中 | 物理 | 汉语 | 2 | 2060904 | |
65 | 盐亭县 | 否 | 初中 | 化学 | 汉语 | 2 | 2060905 | |
66 | 盐亭县 | 否 | 初中 | 英语 | 汉语 | 2 | 2060909 | |
67 | 盐亭县 | 否 | 小学 | 语文 | 汉语 | 3 | 1060902 | |
68 | 盐亭县 | 否 | 小学 | 数学 | 汉语 | 3 | 1060903 | |
69 | 盐亭县 | 否 | 小学 | 英语 | 汉语 | 2 | 1060909 | |
70 | 北川羌族自治县 | 否 | 初中 | 道德与法治 | 汉语 | 1 | 2060701 | |
71 | 北川羌族自治县 | 否 | 初中 | 生物 | 汉语 | 1 | 2060706 | |
72 | 北川羌族自治县 | 否 | 初中 | 地理 | 汉语 | 1 | 2060707 | |
73 | 北川羌族自治县 | 否 | 初中 | 历史 | 汉语 | 1 | 2060708 | |
74 | 北川羌族自治县 | 否 | 小学 | 语文 | 汉语 | 2 | 1060702 | |
75 | 北川羌族自治县 | 否 | 小学 | 数学 | 汉语 | 2 | 1060703 | |
76 | 北川羌族自治县 | 否 | 小学 | 英语 | 汉语 | 2 | 1060709 | |
77 | 广元 | 剑阁县 | 否 | 初中 | 道德与法治 | 汉语 | 1 | 2070401 |
78 | 剑阁县 | 否 | 初中 | 语文 | 汉语 | 5 | 2070402 | |
79 | 剑阁县 | 否 | 初中 | 数学 | 汉语 | 4 | 2070403 | |
80 | 剑阁县 | 否 | 初中 | 化学 | 汉语 | 2 | 2070405 | |
81 | 剑阁县 | 否 | 初中 | 生物 | 汉语 | 1 | 2070406 | |
82 | 剑阁县 | 否 | 初中 | 地理 | 汉语 | 1 | 2070407 | |
83 | 剑阁县 | 否 | 初中 | 历史 | 汉语 | 1 | 2070408 | |
84 | 剑阁县 | 否 | 初中 | 英语 | 汉语 | 2 | 2070409 | |
85 | 剑阁县 | 否 | 初中 | 体育 | 汉语 | 2 | 2070412 | |
86 | 剑阁县 | 否 | 初中 | 美术 | 汉语 | 1 | 2070413 | |
87 | 剑阁县 | 否 | 小学 | 道德与法治 | 汉语 | 3 | 1070401 | |
88 | 剑阁县 | 否 | 小学 | 语文 | 汉语 | 7 | 1070402 | |
89 | 剑阁县 | 否 | 小学 | 数学 | 汉语 | 8 | 1070403 | |
90 | 剑阁县 | 否 | 小学 | 英语 | 汉语 | 2 | 1070409 | |
91 | 剑阁县 | 否 | 小学 | 信息技术 | 汉语 | 1 | 1070410 | |
92 | 剑阁县 | 否 | 小学 | 音乐 | 汉语 | 2 | 1070411 | |
93 | 剑阁县 | 否 | 小学 | 体育 | 汉语 | 4 | 1070412 | |
94 | 剑阁县 | 否 | 小学 | 美术 | 汉语 | 2 | 1070413 | |
95 | 剑阁县 | 否 | 小学 | 科学 | 汉语 | 1 | 1070415 | |
96 | 旺苍县 | 否 | 初中 | 道德与法治 | 汉语 | 1 | 2070501 | |
97 | 旺苍县 | 否 | 初中 | 语文 | 汉语 | 2 | 2070502 | |
98 | 旺苍县 | 否 | 初中 | 数学 | 汉语 | 2 | 2070503 | |
99 | 旺苍县 | 否 | 初中 | 物理 | 汉语 | 1 | 2070504 | |
100 | 旺苍县 | 否 | 初中 | 化学 | 汉语 | 1 | 2070505 | |
101 | 旺苍县 | 否 | 初中 | 英语 | 汉语 | 1 | 2070509 | |
102 | 旺苍县 | 否 | 小学 | 道德与法治 | 汉语 | 1 | 1070501 | |
103 | 旺苍县 | 否 | 小学 | 语文 | 汉语 | 4 | 1070502 | |
104 | 旺苍县 | 否 | 小学 | 数学 | 汉语 | 4 | 1070503 | |
105 | 旺苍县 | 否 | 小学 | 英语 | 汉语 | 1 | 1070509 | |
106 | 旺苍县 | 否 | 小学 | 体育 | 汉语 | 2 | 1070512 | |
107 | 朝天区 | 否 | 小学 | 语文 | 汉语 | 5 | 1070302 | |
108 | 朝天区 | 否 | 小学 | 数学 | 汉语 | 5 | 1070303 | |
109 | 朝天区 | 否 | 小学 | 英语 | 汉语 | 3 | 1070309 | |
110 | 朝天区 | 否 | 小学 | 美术 | 汉语 | 2 | 1070313 | |
111 | 苍溪县 | 否 | 小学 | 道德与法治 | 汉语 | 3 | 1070701 | |
112 | 苍溪县 | 否 | 小学 | 语文 | 汉语 | 10 | 1070702 | |
113 | 苍溪县 | 否 | 小学 | 数学 | 汉语 | 15 | 1070703 | |
114 | 苍溪县 | 否 | 小学 | 英语 | 汉语 | 5 | 1070709 | |
115 | 苍溪县 | 否 | 小学 | 音乐 | 汉语 | 3 | 1070711 | |
116 | 苍溪县 | 否 | 小学 | 体育 | 汉语 | 3 | 1070712 | |
117 | 苍溪县 | 否 | 初中 | 道德与法治 | 汉语 | 2 | 2070701 | |
118 | 苍溪县 | 否 | 初中 | 语文 | 汉语 | 5 | 2070702 | |
119 | 苍溪县 | 否 | 初中 | 数学 | 汉语 | 10 | 2070703 | |
120 | 苍溪县 | 否 | 初中 | 英语 | 汉语 | 5 | 2070709 | |
121 | 苍溪县 | 否 | 初中 | 音乐 | 汉语 | 2 | 2070711 | |
122 | 苍溪县 | 否 | 初中 | 体育 | 汉语 | 2 | 2070712 | |
123 | 苍溪县 | 否 | 初中 | 物理 | 汉语 | 5 | 2070704 | |
124 | 利州区 | 否 | 小学 | 语文 | 汉语 | 10 | 1070102 | |
125 | 利州区 | 否 | 小学 | 数学 | 汉语 | 7 | 1070103 | |
126 | 利州区 | 否 | 小学 | 音乐 | 汉语 | 1 | 1070111 | |
127 | 利州区 | 否 | 小学 | 体育 | 汉语 | 1 | 1070112 | |
128 | 利州区 | 否 | 小学 | 信息技术 | 汉语 | 1 | 1070110 | |
129 | 利州区 | 否 | 初中 | 历史 | 汉语 | 2 | 2070108 | |
130 | 利州区 | 否 | 初中 | 美术 | 汉语 | 1 | 2070113 | |
131 | 利州区 | 否 | 初中 | 道德与法治 | 汉语 | 2 | 2070101 | |
132 | 利州区 | 否 | 初中 | 数学 | 汉语 | 2 | 2070103 | |
133 | 利州区 | 否 | 初中 | 语文 | 汉语 | 3 | 2070102 | |
134 | 乐山 | 峨边彝族自治县 | 是 | 初中 | 语文 | 汉语 | 1 | 2101002 |
135 | 峨边彝族自治县 | 是 | 初中 | 数学 | 汉语 | 1 | 2101003 | |
136 | 峨边彝族自治县 | 是 | 初中 | 化学 | 汉语 | 1 | 2101005 | |
137 | 峨边彝族自治县 | 是 | 初中 | 生物 | 汉语 | 1 | 2101006 | |
138 | 峨边彝族自治县 | 是 | 初中 | 地理 | 汉语 | 1 | 2101007 | |
139 | 峨边彝族自治县 | 是 | 初中 | 历史 | 汉语 | 1 | 2101008 | |
140 | 峨边彝族自治县 | 是 | 初中 | 英语 | 汉语 | 2 | 2101009 | |
141 | 峨边彝族自治县 | 是 | 小学 | 语文 | 汉语 | 2 | 1101002 | |
142 | 峨边彝族自治县 | 是 | 小学 | 数学 | 汉语 | 2 | 1101003 | |
143 | 峨边彝族自治县 | 是 | 小学 | 英语 | 汉语 | 3 | 1101009 | |
144 | 宜宾 | 高县 | 否 | 初中 | 道德与法治 | 汉语 | 8 | 2120601 |
145 | 高县 | 否 | 初中 | 语文 | 汉语 | 3 | 2120602 | |
146 | 高县 | 否 | 初中 | 数学 | 汉语 | 4 | 2120603 | |
147 | 高县 | 否 | 小学 | 道德与法治 | 汉语 | 5 | 1120601 | |
148 | 高县 | 否 | 小学 | 数学 | 汉语 | 5 | 1120603 | |
149 | 高县 | 否 | 小学 | 语文 | 汉语 | 5 | 1120602 | |
150 | 珙县 | 否 | 初中 | 语文 | 汉语 | 2 | 2120802 | |
151 | 珙县 | 否 | 初中 | 数学 | 汉语 | 2 | 2120803 | |
152 | 珙县 | 否 | 初中 | 音乐 | 汉语 | 1 | 2120811 | |
153 | 珙县 | 否 | 初中 | 体育 | 汉语 | 1 | 2120812 | |
154 | 珙县 | 否 | 初中 | 美术 | 汉语 | 1 | 2120813 | |
155 | 屏山县 | 否 | 初中 | 语文 | 汉语 | 2 | 2121002 | |
156 | 屏山县 | 否 | 初中 | 数学 | 汉语 | 2 | 2121003 | |
157 | 屏山县 | 否 | 初中 | 物理 | 汉语 | 2 | 2121004 | |
158 | 屏山县 | 否 | 初中 | 生物 | 汉语 | 2 | 2121006 | |
159 | 屏山县 | 否 | 初中 | 音乐 | 汉语 | 2 | 2121011 | |
160 | 屏山县 | 否 | 初中 | 体育 | 汉语 | 2 | 2121012 | |
161 | 屏山县 | 否 | 初中 | 美术 | 汉语 | 2 | 2121013 | |
162 | 屏山县 | 否 | 小学 | 语文 | 汉语 | 7 | 1121002 | |
163 | 屏山县 | 否 | 小学 | 数学 | 汉语 | 6 | 1121003 | |
164 | 屏山县 | 否 | 小学 | 英语 | 汉语 | 4 | 1121009 | |
165 | 屏山县 | 否 | 小学 | 信息技术 | 汉语 | 2 | 1121010 | |
166 | 屏山县 | 否 | 小学 | 音乐 | 汉语 | 2 | 1121011 | |
167 | 屏山县 | 否 | 小学 | 体育 | 汉语 | 3 | 1121012 | |
168 | 屏山县 | 否 | 小学 | 美术 | 汉语 | 2 | 1121013 | |
169 | 达州 | 通川区 | 否 | 初中 | 语文 | 汉语 | 3 | 2140102 |
170 | 通川区 | 否 | 初中 | 数学 | 汉语 | 3 | 2140103 | |
171 | 通川区 | 否 | 初中 | 英语 | 汉语 | 3 | 2140109 | |
172 | 通川区 | 否 | 初中 | 物理 | 汉语 | 3 | 2140104 | |
173 | 通川区 | 否 | 初中 | 化学 | 汉语 | 3 | 2140105 | |
174 | 通川区 | 否 | 初中 | 生物 | 汉语 | 2 | 2140106 | |
175 | 通川区 | 否 | 初中 | 地理 | 汉语 | 1 | 2140107 | |
176 | 通川区 | 否 | 初中 | 历史 | 汉语 | 1 | 2140108 | |
177 | 通川区 | 否 | 初中 | 道德与法治 | 汉语 | 1 | 2140101 | |
178 | 通川区 | 否 | 初中 | 体育 | 汉语 | 2 | 2140112 | |
179 | 通川区 | 否 | 小学 | 语文 | 汉语 | 2 | 1140102 | |
180 | 通川区 | 否 | 小学 | 数学 | 汉语 | 1 | 1140103 | |
181 | 通川区 | 否 | 小学 | 音乐 | 汉语 | 2 | 1140111 | |
182 | 通川区 | 否 | 小学 | 体育 | 汉语 | 3 | 1140112 | |
183 | 达川区 | 否 | 初中 | 道德与法治 | 汉语 | 1 | 2140301 | |
184 | 达川区 | 否 | 初中 | 语文 | 汉语 | 4 | 2140302 | |
185 | 达川区 | 否 | 初中 | 数学 | 汉语 | 3 | 2140303 | |
186 | 达川区 | 否 | 初中 | 物理 | 汉语 | 2 | 2140304 | |
187 | 达川区 | 否 | 初中 | 化学 | 汉语 | 1 | 2140305 | |
188 | 达川区 | 否 | 初中 | 生物 | 汉语 | 1 | 2140306 | |
189 | 达川区 | 否 | 初中 | 地理 | 汉语 | 1 | 2140307 | |
190 | 达川区 | 否 | 初中 | 历史 | 汉语 | 1 | 2140308 | |
191 | 达川区 | 否 | 初中 | 英语 | 汉语 | 2 | 2140309 | |
192 | 达川区 | 否 | 初中 | 信息技术 | 汉语 | 1 | 2140310 | |
193 | 达川区 | 否 | 初中 | 音乐 | 汉语 | 1 | 2140311 | |
194 | 达川区 | 否 | 初中 | 体育 | 汉语 | 1 | 2140312 | |
195 | 达川区 | 否 | 初中 | 美术 | 汉语 | 1 | 2140313 | |
196 | 达川区 | 否 | 小学 | 语文 | 汉语 | 7 | 1140302 | |
197 | 达川区 | 否 | 小学 | 数学 | 汉语 | 7 | 1140303 | |
198 | 达川区 | 否 | 小学 | 英语 | 汉语 | 2 | 1140309 | |
199 | 达川区 | 否 | 小学 | 信息技术 | 汉语 | 1 | 1140310 | |
200 | 达川区 | 否 | 小学 | 音乐 | 汉语 | 1 | 1140311 | |
201 | 达川区 | 否 | 小学 | 体育 | 汉语 | 1 | 1140312 | |
202 | 达川区 | 否 | 小学 | 美术 | 汉语 | 1 | 1140313 | |
203 | 万源市 | 是 | 初中 | 道德与法治 | 汉语 | 2 | 2140201 | |
204 | 万源市 | 是 | 初中 | 语文 | 汉语 | 2 | 2140202 | |
205 | 万源市 | 是 | 初中 | 数学 | 汉语 | 2 | 2140203 | |
206 | 万源市 | 是 | 初中 | 英语 | 汉语 | 2 | 2140209 | |
207 | 万源市 | 是 | 初中 | 物理 | 汉语 | 1 | 2140204 | |
208 | 万源市 | 是 | 初中 | 化学 | 汉语 | 1 | 2140205 | |
209 | 万源市 | 是 | 初中 | 生物 | 汉语 | 1 | 2140206 | |
210 | 万源市 | 是 | 初中 | 地理 | 汉语 | 1 | 2140207 | |
211 | 万源市 | 是 | 小学 | 语文 | 汉语 | 4 | 1140202 | |
212 | 万源市 | 是 | 小学 | 数学 | 汉语 | 4 | 1140203 | |
213 | 宣汉县 | 否 | 初中 | 道德与法治 | 汉语 | 2 | 2140401 | |
214 | 宣汉县 | 否 | 初中 | 语文 | 汉语 | 3 | 2140402 | |
215 | 宣汉县 | 否 | 初中 | 数学 | 汉语 | 6 | 2140403 | |
216 | 宣汉县 | 否 | 初中 | 物理 | 汉语 | 3 | 2140404 | |
217 | 宣汉县 | 否 | 初中 | 化学 | 汉语 | 3 | 2140405 | |
218 | 宣汉县 | 否 | 初中 | 生物 | 汉语 | 3 | 2140406 | |
219 | 宣汉县 | 否 | 初中 | 历史 | 汉语 | 2 | 2140408 | |
220 | 宣汉县 | 否 | 初中 | 英语 | 汉语 | 6 | 2140409 | |
221 | 宣汉县 | 否 | 初中 | 信息技术 | 汉语 | 3 | 2140410 | |
222 | 宣汉县 | 否 | 初中 | 音乐 | 汉语 | 3 | 2140411 | |
223 | 宣汉县 | 否 | 初中 | 体育 | 汉语 | 3 | 2140412 | |
224 | 宣汉县 | 否 | 初中 | 美术 | 汉语 | 3 | 2140413 | |
225 | 宣汉县 | 否 | 小学 | 语文 | 汉语 | 15 | 1140402 | |
226 | 宣汉县 | 否 | 小学 | 数学 | 汉语 | 15 | 1140403 | |
227 | 宣汉县 | 否 | 小学 | 英语 | 汉语 | 15 | 1140409 | |
228 | 宣汉县 | 否 | 小学 | 信息技术 | 汉语 | 3 | 1140410 | |
229 | 宣汉县 | 否 | 小学 | 音乐 | 汉语 | 3 | 1140411 | |
230 | 宣汉县 | 否 | 小学 | 体育 | 汉语 | 3 | 1140412 | |
231 | 宣汉县 | 否 | 小学 | 美术 | 汉语 | 3 | 1140413 | |
232 | 宣汉县 | 否 | 小学 | 科学 | 汉族 | 3 | 1140415 | |
233 | 大竹县 | 否 | 初中 | 道德与法治 | 汉语 | 2 | 2140601 | |
234 | 大竹县 | 否 | 初中 | 化学 | 汉语 | 3 | 2140605 | |
235 | 大竹县 | 否 | 初中 | 物理 | 汉语 | 3 | 2140604 | |
236 | 大竹县 | 否 | 初中 | 生物 | 汉语 | 3 | 2140606 | |
237 | 大竹县 | 否 | 初中 | 地理 | 汉语 | 3 | 2140607 | |
238 | 大竹县 | 否 | 初中 | 历史 | 汉语 | 2 | 2140608 | |
239 | 大竹县 | 否 | 初中 | 英语 | 汉语 | 4 | 2140609 | |
240 | 大竹县 | 否 | 小学 | 数学 | 汉语 | 15 | 1140603 | |
241 | 大竹县 | 否 | 小学 | 语文 | 汉语 | 15 | 1140602 | |
242 | 开江县 | 否 | 初中 | 道德与法治 | 汉语 | 2 | 2140501 | |
243 | 开江县 | 否 | 初中 | 语文 | 汉语 | 3 | 2140502 | |
244 | 开江县 | 否 | 初中 | 数学 | 汉语 | 3 | 2140503 | |
245 | 开江县 | 否 | 初中 | 物理 | 汉语 | 2 | 2140504 | |
246 | 开江县 | 否 | 初中 | 化学 | 汉语 | 1 | 2140505 | |
247 | 开江县 | 否 | 初中 | 生物 | 汉语 | 1 | 2140506 | |
248 | 开江县 | 否 | 初中 | 地理 | 汉语 | 1 | 2140507 | |
249 | 开江县 | 否 | 初中 | 历史 | 汉语 | 1 | 2140508 | |
250 | 开江县 | 否 | 初中 | 英语 | 汉语 | 1 | 2140509 | |
251 | 开江县 | 否 | 初中 | 音乐 | 汉语 | 1 | 2140511 | |
252 | 开江县 | 否 | 初中 | 体育 | 汉语 | 1 | 2140512 | |
253 | 开江县 | 否 | 初中 | 美术 | 汉语 | 1 | 2140513 | |
254 | 开江县 | 否 | 小学 | 语文 | 汉语 | 10 | 1140502 | |
255 | 开江县 | 否 | 小学 | 数学 | 汉语 | 8 | 1140503 | |
256 | 开江县 | 否 | 小学 | 英语 | 汉语 | 2 | 1140509 | |
257 | 开江县 | 否 | 小学 | 音乐 | 汉语 | 2 | 1140511 | |
258 | 开江县 | 否 | 小学 | 体育 | 汉语 | 3 | 1140512 | |
259 | 开江县 | 否 | 小学 | 美术 | 汉语 | 2 | 1140513 | |
260 | 雅安 | 汉源县 | 否 | 初中 | 道德与法治 | 汉语 | 2 | 2160401 |
261 | 汉源县 | 否 | 初中 | 物理 | 汉语 | 3 | 2160404 | |
262 | 汉源县 | 否 | 初中 | 化学 | 汉语 | 2 | 2160405 | |
263 | 汉源县 | 否 | 初中 | 生物 | 汉语 | 2 | 2160406 | |
264 | 汉源县 | 否 | 初中 | 地理 | 汉语 | 1 | 2160407 | |
265 | 汉源县 | 否 | 初中 | 历史 | 汉语 | 2 | 2160408 | |
266 | 汉源县 | 否 | 初中 | 英语 | 汉语 | 3 | 2160409 | |
267 | 汉源县 | 否 | 小学 | 语文 | 汉语 | 4 | 1160402 | |
268 | 汉源县 | 否 | 小学 | 数学 | 汉语 | 4 | 1160403 | |
269 | 汉源县 | 否 | 小学 | 英语 | 汉语 | 5 | 1160409 | |
270 | 汉源县 | 否 | 小学 | 科学 | 汉语 | 2 | 1160415 | |
271 | 甘孜 | 稻城县 | 是 | 初中 | 道德与法治 | 汉语 | 1 | 2201701 |
272 | 稻城县 | 是 | 初中 | 数学 | 汉语 | 2 | 2201703 | |
273 | 稻城县 | 是 | 初中 | 物理 | 汉语 | 1 | 2201704 | |
274 | 稻城县 | 是 | 初中 | 历史 | 汉语 | 1 | 2201708 | |
275 | 稻城县 | 是 | 初中 | 英语 | 汉语 | 1 | 2201709 | |
276 | 稻城县 | 是 | 初中 | 信息技术 | 汉语 | 1 | 2201710 | |
277 | 稻城县 | 是 | 初中 | 藏语文 | 藏语 | 1 | 22017M1 | |
278 | 新龙县 | 是 | 小学 | 音乐 | 汉语 | 1 | 1200911 | |
279 | 新龙县 | 是 | 小学 | 美术 | 汉语 | 1 | 1200913 |
以上就是好酷屋教程网小编为您收集和整理的汉语,初中,小学,英语,语文相关内容,如果对您有帮助,请帮忙分享这篇文章^_^
本文来源: https://www.haoku5.com/jiaoyu/645239114ec69acba302bd67.html
相关推荐
热门专题
兄弟齐心其利断金是什么意思
1、“兄弟同心,其利断金”中,利,是锋利的意思,金,指的是金属。意思是只要兄弟团结一心,就能发挥很大的力量,像一把锋利的宝剑一样,能把金属砍断。泛指团结合作。2、这个“兄弟”,可以指亲兄弟,也可以指朋春天怎么画?分享超级简单的春天的画法
四季的变化让大家流连忘返,不知道大家比较喜欢哪一个季节呢?春天也是一个大地回春的好季节。接下来小编就给大家分享一下简单易学的春天的画法,感兴趣的朋友们进来看看吧。 春季风大,气候干燥,水分缺乏,应水的比热容 水的比热容多少
水的比热是4.2×10^3焦/(千克× ℃),表示质量是1千克的水,温度升高(或降低)1℃,吸收(或放出)的热量是4.2×10^3焦。 比热容 比热容的物理意义是:单位质量物体改变单位温度时吸收或恰字组词 恰字的含义
1、恰的组词:恰巧、恰好、恰当、恰似、恰如、恰方、恰来、恰切、恰贴、恰莫、恰纔、纔恰、颗恰、恰才、颗恰、喜恰、笑恰、恰适、恰限、半恰、恰则;2、恰,汉语汉字,会意字,读作qià,从心(忄),表示字义跟厂字旁有哪些字跟什么有关(厂字旁与什么有关)
导读大家好,小纵来为大家解答以上问题。厂字旁有哪些字跟什么有关,厂字旁与什么有关这个很多人还不清楚,现在一起跟着小编来瞧瞧吧!1、厂旁...大家好,小纵来为大家解答以上问题。厂字旁有哪些字跟什么有关,开满鲜花的小路简笔画步骤 开满鲜花的小路简笔画教程
1、首先画树丛和花朵;2、然后勾勒马路的形状和路边的小草和花朵;3、再画一棵大树和一些小草、鲜花;4、最后把画好的涂上颜色就可以了。什么是夜店dj通俗解释(什么是夜店)
导读大家好,小纵来为大家解答以上问题。什么是夜店dj通俗解释,什么是夜店这个很多人还不清楚,现在一起跟着小编来瞧瞧吧!1、夜总会是指营业...大家好,小纵来为大家解答以上问题。什么是夜店dj通俗解释,清华幼儿园被起诉是怎么回事 清华幼儿园和清华大学有关系吗
目前清华幼儿园被清华大学给起诉了,大家都有点一头雾水,怎么一家还起诉自己来了,那么究竟清华幼儿园和清华大学有关系吗清华幼儿园被起诉是怎么回事据江西省赣州市中级人民法院官网显示,今天上午9:00清华大学羽毛球英语怎么说,网球英语怎么说
1、羽毛球英语是badminton,音标:英[ˈbædmɪntən],美[ˈbædmɪntən]。2、例句:While playing badminton, I ruptured my Achille用什么词形容老师 用什么词形容老师的辛苦
1、德才兼备。解释:德:品德;才:才能;备:具备。既有好的思想品质,又有工作的才干和能力。出处:宋·许月卿《先天集·人邑道中三首》:“天涵地育王公旦,德备才全范仲淹。”2、春风化雨。解释:化:化生和养