2021天津市蓟州区幼儿园名单(蓟州区第三幼儿园)
好酷屋教程网小编为您收集和整理了2021天津市蓟州区幼儿园名单(蓟州区第三幼儿园)的相关教程:2021年天津市蓟州区幼儿园名单序号园所名称办园性质地址招生咨询电话联系人1天津市蓟州区第一幼儿园公办幼儿园蓟州区渔阳镇中昌北大道13821673723张老师2天津市蓟州区第二幼儿园(总园
2021年天津市蓟州区幼儿园名单 | |||||
序号 | 园所名称 | 办园性质 | 地址 | 招生咨询电话 | 联系人 |
1 | 天津市蓟州区第一幼儿园 | 公办幼儿园 | 蓟州区渔阳镇中昌北大道 | 13821673723 | 张老师 |
2 | 天津市蓟州区第二幼儿园(总园) | 公办幼儿园 | 蓟州区兴华大街50号 | 022-82877659转 | 张老师 |
830 | |||||
022-82861307 | |||||
15510879191 | |||||
3 | 天津市蓟州区第二幼儿园(分园) | 公办幼儿园 | 蓟州区峰景苑小区 | 022-87877659 | 苏老师 |
转832 | |||||
022-82877659 | |||||
转837 | |||||
18698096231 | |||||
4 | 天津市蓟州区第三幼儿园(总园) | 公办幼儿园 | 蓟州区迎宾大街花园新村北侧 | 022-29132972 | 魏老师 |
18322219818 | |||||
5 | 天津市蓟州区第三幼儿园(分园) | 公办幼儿园 | 蓟州区博御园小区北侧公建2 | 022-29881953 | 王老师 |
18698096265 | |||||
6 | 天津市蓟州区山倾城幼儿园 | 公办幼儿园 | 蓟州区渔阳镇府君山东路1号 | 022-29176339 | 刘老师 |
转8001 | |||||
13820550656 | |||||
7 | 天津市蓟州区公乐幼儿园 | 公办幼儿园 | 蓟州区迎宾西街南侧,湖东大道东侧 | 022-22781169 | 胡老师 |
022-22781158 13021335066 | |||||
8 | 天津市蓟州区第五幼儿园 | 公办幼儿园 | 蓟州区州河湾西街南侧辽运河东侧 | 022-29114603 | 张老师 |
13116199630 | |||||
9 | 天津市蓟州区第六幼儿园 | 公办幼儿园 | 蓟州区洲河湾青池西街10号 | 022-82706895 | 赵老师 刘老师 |
18722605994 | |||||
13920493919 | |||||
10 | 天津市蓟州区第七幼儿园 | 公办幼儿园 | 蓟州区新城A2区东园 | 022-29869955 | 付老师 |
022-82820766 | |||||
13752252671 | |||||
11 | 天津市蓟州区第八幼儿园 | 公办幼儿园 | 蓟州区新城A2区南园香林路中段西侧 | 13512209096 | 宾老师 |
022-29869966 | |||||
12 | 天津市蓟州区第一小学幼儿园 | 公办幼儿园 | 蓟州区渔阳镇文安街1号 | 022-60827375 | 崔老师 |
13001335811 | |||||
13 | 天津市蓟州区第三小学幼儿园 | 公办幼儿园 | 蓟州区城内二经路3号 | 022-60827361 | 曹老师 许老师 |
13032268728 | |||||
13389028758 | |||||
14 | 天津市蓟州区第六小学幼儿园 | 公办幼儿园 | 蓟州区兴华大街卫生局北200米 | 022-60115118 | 邢老师 |
13323356032 | 王老师 | ||||
13602155632 | |||||
15 | 天津市蓟州区实验小学幼儿园 | 公办幼儿园 | 蓟州区城内安裕新村四正街 | 022-29031923 | 赵老师 |
13512820901 | |||||
16 | 天津市蓟州区别山小学幼儿园 | 公办幼儿园 | 蓟州区别山镇别山村村西 | 15522353163 | 柳老师 宋老师 |
18622968340 | |||||
17 | 天津市蓟州区渔阳镇中心幼儿园 | 公办幼儿园 | 蓟州区渔阳镇七里峰村 | 022-82833026 | 赵老师 |
18522280984 | |||||
18 | 天津市蓟州区渔阳镇仓上屯中心小学幼儿园 | 公办幼儿园 | 蓟州区渔阳镇仓上屯村北200米路东 | 15122205033 | 胡老师 |
19 | 天津市蓟州区红杜鹃幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 蓟州区人民东大街交通小区西侧 | 18920056815 | 周老师 |
20 | 天津市蓟州区金色童年幼儿园 | 民办幼儿园 | 蓟州区兴华大街远景城底商0、1、2号 | 13920553097 | 黄老师 |
21 | 天津市蓟州区太空之星幼儿园 | 民办幼儿园 | 蓟州区人民东大街家乐超市底商18、19、20号 | 16600279959 | 王老师 |
22 | 天津市蓟州区凯珑幼儿园 | 民办幼儿园 | 蓟州区四正街南口A段1号 | 15620773908 | 黄老师 |
23 | 天津市蓟州区吉的堡幼儿园 | 民办幼儿园 | 蓟州区宝塔路揽景园公建一 | 13820947788 | 崔老师 |
24 | 天津市蒙特梭利幼儿园有限公司 | 民办幼儿园 | 蓟州区燕山东大街南侧万豪酒店院内 | 13011363945 | 朱老师 |
25 | 天津市蓟州区金贝星光幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 蓟州区渔阳镇下宝塔村 | 18920911863 | 付老师 |
26 | 天津市蓟州区阳光小区幼儿园 | 民办幼儿园 | 蓟州区渔阳镇阳光小区 | 18222388977 | 郑老师 |
27 | 天津市蓟州区百花幼儿园 | 民办幼儿园 | 蓟州区渔阳镇西北隅村 | 15022193018 | 付老师 |
28 | 天津市蓟州区樱华幼儿园有限公司 | 民办幼儿园 | 蓟州区渔阳镇上宝塔村 | 15022193018 | 付老师 |
29 | 天津市蓟州区启明星幼儿园 | 民办幼儿园 | 蓟州区渔阳镇东风路北口 | 18522639411 | 李老师 |
30 | 天津市蓟州区冀庄新城幼儿园 | 民办幼儿园 | 蓟州区新城同乐园C2安置区 | 15320065289 | 屈老师 |
13034347126 | |||||
31 | 天津市蓟州区华英幼儿园 | 民办幼儿园 | 蓟州区渔阳镇东关村 | 13299913029 | 朱老师 |
32 | 天津市蓟州红果果幼儿园 | 民办幼儿园 | 蓟州区渔阳镇裕兴里二段 | 13820060018 | 麻老师 |
33 | 天津市蓟州区西南隅幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 蓟州区渔阳镇西南隅村 | 18522265028 | 艾老师 |
34 | 天津市蓟州区土楼幼儿园 | 民办幼儿园 | 蓟州区渔阳镇土楼村四区26号 | 13116164832 | 殷老师 |
35 | 天津市蓟州区红太阳幼儿园 | 民办幼儿园 | 蓟州区渔阳镇围坊村 | 15522530200 | 刘老师 |
36 | 天津市蓟州区永兴幼儿园 | 民办幼儿园 | 蓟州区渔阳镇白马泉村 | 15522866653 | 许老师 |
37 | 天津市蓟州区新星博爱幼儿园 | 民办幼儿园 | 蓟州区渔阳镇白马泉村东风路 | 13102206688 | 牟老师 |
西侧门市楼1-2层 | |||||
38 | 天津市蓟州区新童声幼儿园有限公司 | 民办幼儿园 | 蓟州区东风路6号 | 17721965658 | 李老师 |
39 | 天津市蓟州区大地幼儿园有限公司 | 民办幼儿园 | 蓟州区安裕新村北口 | 13612011261 | 何老师 |
40 | 天津爱宝乐幼儿园有限公司 | 民办幼儿园 | 蓟州区公乐园北门底商 | 13110019998 | 陈老师 |
41 | 天津市蓟州区红苹果幼儿园 | 民办幼儿园 | 蓟州区渔阳镇西七园村 | 13902089625 | 赵老师 |
42 | 天津市蓟州区华艺幼儿园 | 民办幼儿园 | 蓟州区新城C2安置区同乐园配建 | 13821604088 | 宋老师 |
43 | 天津市蓟州区天一幼儿园有限公司 | 民办幼儿园 | 蓟州区渔阳镇上宝塔3区24号 | 18210231296 | 刘老师 |
44 | 天津市蓟州区一休幼儿园 | 民办幼儿园 | 蓟州区渔阳镇渔山里2段 | 18920443556 | 王老师 |
45 | 天津市蓟州区彤昕安幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 蓟州区西关村2区11排3号 | 13662167098 | 王老师 |
46 | 天津市蓟州区万花幼儿园 | 民办幼儿园 | 蓟州区渔阳镇西关村 | 15620314438 | 韩老师 |
47 | 天津市蓟州区海棠花幼儿园 | 民办幼儿园 | 蓟州区渔阳镇黄土坡村1区49号 | 13662065606 | 裴老师 |
48 | 天津市蓟州区未来贝星幼儿园 | 民办幼儿园 | 蓟州区渔阳镇东关村新村1号 | 13682138955 | 李老师 |
49 | 天津市蓟州区大风车幼儿园 | 民办幼儿园 | 蓟州区渔阳镇西北隅村 | 13116122168 | 孟老师 |
50 | 天津市蓟州区星光幼儿园有限公司 | 民办幼儿园 | 蓟州区新城B3安置区八方路23号增6号商铺 | 13820718606 | 李老师 |
51 | 天津市蓟州区金色童年幼儿园西园 | 民办幼儿园 | 蓟州区渔阳镇西关村2区11排8号 | 13752360190 | 张老师 |
52 | 天津市蓟州区七色阳光幼儿园 | 民办幼儿园 | 蓟州区渔阳镇营房村1区3号 | 18622636352 | 刘老师 |
53 | 天津市蓟州区翰林金墨幼儿园 | 民办幼儿园 | 蓟州区渔阳镇西关村2区11排7号 | 13752352792 | 张老师 |
54 | 天津市蓟州区智慧之星幼儿园 | 民办幼儿园 | 蓟州区渔阳镇东营房村3区38号 | 13132079501 | 郑老师 |
55 | 天津市蓟州区昆昆博乐幼儿园 | 民办幼儿园 | 蓟州区渔阳镇西北隅村一区七排二号 | 15320173373 | 张老师 |
56 | 天津市蓟州区梦想幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 蓟州区新城B2安置区配建 | 022-29132118 | 张老师 |
57 | 天津市蓟州区别山镇新城新兴幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 蓟州区州河湾A1安置区州河湾配建 | 13752293571 | 孟老师 |
58 | 天津市蓟州区春蕊幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 蓟州区州河湾A1安置区洲河湾配建 | 13821366791 | 朱老师 |
59 | 天津市蓟州区博雅幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 蓟州区洲河湾香林路9-26-29 | 13752477245 | 孟老师 |
60 | 天津市蓟州区小博士幼儿园 | 民办幼儿园 | 蓟州区州河湾镇青池西街7号增8号 | 15900369166 | 范老师 |
61 | 天津市蓟州区新航幼儿园 | 民办幼儿园 | 蓟州区州河湾新城香林路11-36 | 13302086762 | 冯老师 |
62 | 天津市蓟州区白涧镇天平庄中心幼儿园 | 公办幼儿园 | 蓟州区白涧镇天平庄村 | 13207523273 | 王老师 |
63 | 天津市蓟州区白涧镇二百户幼儿园 | 公办幼儿园 | 蓟州区白涧镇二百户村 | 18522015083 | 汪老师 |
64 | 天津市蓟州区白涧镇刘吉素幼儿园 | 公办幼儿园 | 蓟州区白涧镇刘吉素村 | 15922019936 | 付老师 |
65 | 天津市蓟州区白涧镇五百户幼儿园 | 公办幼儿园 | 蓟州区白涧镇五百户村 | 15900388669 | 宋老师 |
66 | 天津市蓟州区七色光幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 蓟州区白涧镇西三百户村 | 13752004811 | 侯老师 |
67 | 天津市蓟州区邦均镇沿河中心幼儿园 | 公办幼儿园 | 蓟州区邦均镇西沿河村 | 13902168151 | 李老师 |
15002262993 13920496805 | 张老师 | ||||
王老师 | |||||
68 | 天津市蓟州区邦均镇李庄子中心幼儿园 | 公办幼儿园 | 蓟州区邦均镇李庄子村 | 13672072428 | 李老师 |
13110028166 | 王老师 | ||||
69 | 天津市蓟州区邦均镇中心幼儿园 | 公办幼儿园 | 蓟州区邦均镇大街村3号 | 15900255521 | 刘老师 孙老师 吴老师 |
13132551028 | |||||
18322565266 | |||||
70 | 天津市蓟州区邦均镇新世纪幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 蓟州区邦均镇前街村西 | 15902246216 | 马老师 |
71 | 天津市蓟州区杰爱幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 蓟州区邦均镇西后街村 | 13116169228 | 白老师 |
72 | 天津市蓟州区邦均镇华夏童年幼儿园 | 民办幼儿园 | 蓟州区邦均镇苗木市场西中南道村 | 15022663123 | 杨老师 |
73 | 天津市蓟州区邦均镇亲友幼儿园 | 民办幼儿园 | 蓟州区邦均镇西南道村 | 18920320637 | 梁老师 |
74 | 天津市蓟州区邦均镇家家乐幼儿园 | 民办幼儿园 | 蓟州区邦均镇中兵马村 | 13207551910 | 李老师 |
75 | 天津市蓟州区邦均镇鑫鑫幼儿园 | 民办幼儿园 | 蓟州区邦均镇东兵马村 | 13032286096 | 高老师 |
76 | 天津市蓟州区别山镇中心幼儿园 | 公办幼儿园 | 蓟州区别山镇科科村 | 15222865858 | 李老师 |
13920309285 | |||||
022-82728768 | |||||
77 | 天津市蓟州区别山镇翠南庄中心小学幼儿园 | 公办幼儿园 | 蓟州区别山镇翠南庄南 | 15122596946 | 张老师 |
78 | 天津市蓟州区别山镇陈辛庄中心小学幼儿园 | 公办幼儿园 | 蓟州区别山镇东陈辛庄村东 | 022-29778273 | 刘老师 |
13389091376 | |||||
79 | 天津市蓟州区别山镇清官完全小学幼儿园 | 公办幼儿园 | 蓟州区别山镇青池岭沟村南 | 022-29778737 | 秦老师 |
15522318802 | |||||
80 | 天津市蓟州区别山镇杨家楼中心小学幼儿园 | 公办幼儿园 | 蓟州区别山镇后楼村南 | 022-29778494 | 李老师 |
13011330397 | |||||
81 | 天津市蓟州区别山镇弥勒院中心小学幼儿园 | 公办幼儿园 | 蓟州区别山镇弥勒院村 | 022-29779950 | 何老师 |
13312067639 | 赵老师 | ||||
82 | 天津市蓟州区别山镇雨利达幼儿园 | 民办幼儿园 | 蓟州区别山镇管城村 | 18522809660 | 段老师 |
83 | 天津市蓟州区别山镇王杠庄幼儿园 | 民办幼儿园 | 蓟州区别山镇王杠庄村 | 13820257745 | 张老师 |
84 | 天津市蓟州区别山镇金鑫幼儿园 | 民办幼儿园 | 蓟州区别山镇大黄土庄村 | 13820589057 | 张老师 |
85 | 天津市蓟州区童欣幼儿园 | 民办幼儿园 | 蓟州区别山镇后楼村 | 13312036998 | 杨老师 |
86 | 天津市蓟州区佳园幼儿园 | 民办幼儿园 | 蓟州区别山镇杨庄子村 | 13682125727 | 吴老师 |
87 | 天津市蓟州区出头岭镇东王官屯中心幼儿园 | 公办幼儿园 | 蓟州区出头岭镇东官屯村 | 13512280671 | 陈老师 |
88 | 天津市蓟州区出头岭镇朱官屯幼儿园 | 公办幼儿园 | 蓟州区出头岭镇朱官屯村 | 13622179768 | 崔老师 |
89 | 天津市蓟州区出头岭镇代甲庄幼儿园 | 公办幼儿园 | 蓟州区出头岭镇代甲庄村 | 17720176167 | 何老师 |
90 | 天津市蓟州区出头岭镇店子幼儿园 | 公办幼儿园 | 蓟州区出头岭镇店子村 | 13672086350 | 湛老师 |
91 | 天津市蓟州区出头岭镇闻马庄幼儿园 | 公办幼儿园 | 蓟州区出头岭镇北汪家庄村 | 13662135908 | 崔老师 |
92 | 天津市蓟州区出头岭镇夏立庄中心幼儿园 | 公办幼儿园 | 蓟州区出头岭镇下庄村 | 15822052235 | 赵老师 |
93 | 天津市蓟州区出头岭镇小稻地幼儿园 | 公办幼儿园 | 蓟州区出头岭镇小稻地村 | 15620584578 | 吴老师 |
94 | 天津市蓟州区出头岭镇南河幼儿园 | 公办幼儿园 | 蓟州区出头岭镇南河村 | 18622016435 | 李老师 |
95 | 天津市蓟州区出头岭镇龙泉小学幼儿园 | 公办幼儿园 | 蓟州区出头岭镇小汪庄村北100米龙泉小学院内 | 18722596344 | 刘老师 |
96 | 天津市蓟州区阳光南幼儿园 | 民办幼儿园 | 蓟州区出头岭镇北擂鼓台村 | 18602619639 | 马老师 |
97 | 天津市蓟州区阳光幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 蓟州区出头岭镇大赵各庄村 | 18602619639 | 马老师 |
98 | 天津市蓟州区出头岭镇语欣幼儿园 | 民办幼儿园 | 蓟州区出头岭镇三屯村 | 13821291678 | 李老师 |
99 | 天津市蓟州区穿芳峪镇中心幼儿园 | 公办幼儿园 | 蓟州区穿芳峪镇唐庄户村南 | 022-29747089 | 王老师 |
100 | 天津市蓟州区穿芳峪镇穿芳峪幼儿园 | 公办幼儿园 | 蓟州区穿芳峪镇大穿芳峪村东 | 15822254236 | 刘老师 |
101 | 天津市蓟州区穿芳峪镇果香峪幼儿园 | 公办幼儿园 | 蓟州区穿芳峪镇果香峪村南 | 15822254236 | 刘老师 |
102 | 天津市蓟州区东二营镇中心幼儿园 | 公办幼儿园 | 蓟州区东二营镇东三村 | 18502631850 | 郭老师 |
103 | 天津市蓟州区东二营镇春蕾中心幼儿园 | 公办幼儿园 | 蓟州区东二营镇东辛庄村东 | 13001355311 | 谢老师 |
104 | 天津市蓟州区东二营镇唐头庄中心小学童馨幼儿园 | 公办幼儿园 | 蓟州区东二营镇唐头庄村 | 13920481201 | 李老师 |
105 | 天津市蓟州区天天幼儿园 | 民办幼儿园 | 蓟州区东二营镇西陈各庄村 | 15822559476 | 张老师 |
106 | 天津市蓟州区东赵各庄镇中心幼儿园 | 公办幼儿园 | 蓟州区东赵各庄镇东赵村南 | 13502141862 | 孔老师 |
107 | 天津市蓟州区东赵各庄镇前牛宫中心小学幼儿园 | 公办幼儿园 | 蓟州区东赵各庄镇前牛宫村东 | 13821451052 | 董老师 |
108 | 天津市蓟州区东赵各庄镇安二寺中心小学幼儿园 | 公办幼儿园 | 蓟州区东赵各庄镇安二寺村北 | 13672012840 | 陈老师 |
109 | 天津市蓟州区东赵各庄镇南辛小学幼儿园 | 公办幼儿园 | 蓟州区东赵各庄镇南辛庄村东 | 15102251801 | 刘老师 |
110 | 天津市蓟州区向日葵幼儿园 | 民办幼儿园 | 蓟州区东赵各庄镇盈福寺村南 | 15122984889 | 张老师 |
111 | 天津市蓟州区东施古镇中心幼儿园 | 公办幼儿园 | 蓟州区东施古镇东施古村 | 15822595629 | 耿老师 |
112 | 天津市蓟州区东施古镇西施古幼儿园 | 公办幼儿园 | 蓟州区东施古镇西施古村 | 18526319205 | 吴老师 |
113 | 天津市蓟州区东施古镇柳子口幼儿园 | 公办幼儿园 | 蓟州区东施古镇柳子口村 | 15222426086 | 刘老师 |
114 | 天津市蓟州区东施古镇东方红幼儿园 | 公办幼儿园 | 蓟州区东施古镇嘴巴庄村 | 15222426899 | 付老师 |
115 | 天津市蓟州区官庄镇中心幼儿园 | 公办幼儿园 | 蓟州区官庄镇大彩各庄村 | 13332039533 | 付老师 |
116 | 天津市蓟州区官庄镇东后子峪幼儿园 | 公办幼儿园 | 蓟州区官庄镇东后子峪村 | 13821962025 | 李老师 |
117 | 天津市蓟州区官庄镇贾各庄幼儿园 | 公办幼儿园 | 蓟州区官庄镇贾各庄村 | 13821653811 | 亢老师 |
118 | 天津市蓟州区官庄镇南营幼儿园 | 公办幼儿园 | 蓟州区官庄镇南营村 | 13512210222 | 刘老师 |
119 | 天津市蓟州区官庄镇居官屯幼儿园 | 公办幼儿园 | 蓟州区官庄镇居官屯村 | 13662037038 | 李老师 |
120 | 天津市蓟州区官庄镇塔院幼儿园 | 公办幼儿园 | 蓟州区官庄镇塔院村 | 15222056656 | 王老师 |
121 | 天津市蓟州区官庄镇官庄幼儿园 | 公办幼儿园 | 蓟州区官庄镇官庄村 | 13012223267 | 周老师 |
122 | 天津市蓟州区官庄镇沟河北幼儿园 | 公办幼儿园 | 蓟州区官庄镇沟河北村 | 18522906463 | 宋老师 |
123 | 天津市蓟州区宝宝乐幼儿园 | 民办幼儿园 | 蓟州区蓟官公路南侧(盘山中学西) | 13034333501 | 金老师 |
124 | 天津市蓟州区新时代幼儿园 | 民办幼儿园 | 蓟州区官庄镇官庄村 | 15822972819 | 刘老师 |
125 | 天津市蓟州区金燕子幼儿园 | 民办幼儿园 | 蓟州区官庄镇大彩各庄村 | 15522662789 | 王老师 |
126 | 天津市蓟州区朝阳幼儿园 | 民办幼儿园 | 蓟州区官庄镇大彩各庄村 | 15822919191 | 孔老师 |
127 | 天津市蓟州区官庄镇北朱庄子村幼儿园 | 民办幼儿园 | 蓟州区官庄镇北朱庄子村 | 18920160561 | 夏老师 |
128 | 天津市蓟州区侯家营镇中心幼儿园 | 公办幼儿园 | 蓟州区侯家营镇于庄户村北 | 13642033660 | 刘老师 |
13302135169 | 吴老师 | ||||
13072282813 | 杨老师 | ||||
129 | 天津市蓟州区侯家营镇祥福庄幼儿园 | 公办幼儿园 | 蓟州区侯家营镇祥福庄村北 | 15502292685 | 乔老师 |
18920324205 | 陈老师 | ||||
130 | 天津市蓟州区侯家营镇三岔口幼儿园 | 公办幼儿园 | 蓟州区侯家营镇三岔口村北 | 15222721595 | 谢老师 |
15922064218 | 张老师 | ||||
131 | 天津市蓟州区侯家营镇南付屯幼儿园 | 公办幼儿园 | 蓟州区侯家营镇南富家屯村 | 13021367497 | 王老师 |
13920148212 | 高老师 | ||||
132 | 天津市蓟州区侯家营镇西桥头幼儿园 | 公办幼儿园 | 蓟州区侯家营镇西桥头村 | 18526140597 | 耿老师 |
15810358373 | 杨老师 | ||||
133 | 天津市蓟州区侯家营镇魏良庄幼儿园 | 公办幼儿园 | 蓟州区侯家营镇魏良庄村南 | 13820370589 | 张老师 |
15502217861 | 袁老师 | ||||
134 | 天津市蓟州区侯家营镇王庄子幼儿园 | 公办幼儿园 | 蓟州区侯家营镇中周庄村北 | 18630850988 | 卢老师 |
18102050210 | 谢老师 | ||||
135 | 天津市蓟州区侯家营镇老宋庄幼儿园 | 公办幼儿园 | 蓟州区侯家营镇老宋庄村北 | 15022137560 | 周老师 |
15332183309 | 李老师 | ||||
136 | 天津市蓟州区侯家营镇林庄户幼儿园 | 公办幼儿园 | 蓟州区侯家营镇林庄户村北 | 15822029376 | 胡老师 |
15022351187 | 孙老师 | ||||
137 | 天津市蓟州区礼明庄镇无尽寺幼儿园 | 公办幼儿园 | 蓟州区礼明庄镇康毛庄村北 | 13821407380 | 段老师 |
138 | 天津市蓟州区礼明庄镇孟家楼幼儿园 | 公办幼儿园 | 蓟州区礼明庄镇孟家楼村南 | 15522303928 | 蒋老师 |
139 | 天津市蓟州区礼明庄镇前潵幼儿园 | 公办幼儿园 | 蓟州区礼明庄镇前潵村东 | 13821507865 | 吴老师 |
140 | 天津市蓟州区礼明庄镇徐各庄中心小学幼儿园 | 公办幼儿园 | 蓟州区礼明庄镇徐各庄村西 | 13011366562 | 李老师 |
141 | 天津市蓟州区礼明庄镇中心幼儿园 | 公办幼儿园 | 蓟州区礼明庄镇抗敌村东 | 15022528085 | 赵老师 |
142 | 天津市蓟州区礼明庄彤昕安幼儿园有限公司 | 民办幼儿园 | 蓟州区礼明庄镇康毛庄村北 | 18202210152 | 李老师 |
143 | 天津市蓟州区东卢育新幼儿园 | 民办幼儿园 | 蓟州区礼明庄镇东卢村内 | 15620584586 | 张老师 |
144 | 天津市蓟州区罗庄子镇中心幼儿园 | 公办幼儿园 | 蓟州区罗庄子镇史家井村 | 18622122534 | 耿老师 |
145 | 天津市蓟州区罗庄子镇洪水庄幼儿园 | 公办幼儿园 | 蓟州区罗庄子镇洪水庄村 | 15332091396 | 王老师 |
146 | 天津市蓟州区罗庄子镇旱店子幼儿园 | 公办幼儿园 | 蓟州区罗庄子镇旱店子村 | 15900219324 | 李老师 |
147 | 天津市蓟州区罗庄子镇二十里铺幼儿园 | 公办幼儿园 | 蓟州区罗庄子镇二十里铺村 | 18526149485 | 孙老师 |
148 | 天津市蓟州区罗庄子镇青山幼儿园 | 公办幼儿园 | 蓟州区罗庄子镇青山村 | 13752285849 | 李老师 |
149 | 天津市蓟州区罗庄子镇翟庄幼儿园 | 公办幼儿园 | 蓟州区罗庄子镇翟庄村 | 18502604577 | 翟老师 |
150 | 天津市蓟州区罗庄子镇桑园幼儿园 | 公办幼儿园 | 蓟州区罗庄子镇桑园村 | 13642163005 | 陈老师 |
151 | 天津市蓟州区马伸桥镇崔各寨幼儿园 | 公办幼儿园 | 蓟州区马伸桥镇崔各寨村 | 13642029712 | 肖老师 |
152 | 天津市蓟州区马伸桥镇验甲宫幼儿园 | 公办幼儿园 | 蓟州区马伸桥镇验甲宫村 | 15510873626 | 张老师 |
153 | 天津市蓟州区马伸桥镇于各庄幼儿园 | 公办幼儿园 | 蓟州区马伸桥镇于各庄村 | 15022033825 | 闻老师 |
154 | 天津市蓟州区马伸桥镇赵各庄幼儿园 | 公办幼儿园 | 蓟州区马伸桥镇赵各庄村 | 18622846065 | 刘老师 |
155 | 天津市蓟州区马伸桥镇镇小幼儿园 | 公办幼儿园 | 蓟州区马伸桥镇大街村村 | 13212210733 | 高老师 |
156 | 天津市蓟州区马伸桥镇中心幼儿园 | 公办幼儿园 | 蓟州区马伸桥镇淋河村 | 13021330852 | 马老师 |
157 | 天津市蓟州区马伸桥镇缤果幼儿园 | 民办幼儿园 | 蓟州区马伸桥镇主街南侧 | 13821446858 | 赵老师 |
13652183329 | 马老师 | ||||
158 | 天津市蓟州区上仓镇河西中心幼儿园 | 公办幼儿园 | 蓟州区上仓镇东蔡庄村 | 13502112085 | 胡老师 付老师 |
13602108820 | |||||
159 | 天津市蓟州区上仓镇中心小学幼儿园 | 公办幼儿园 | 蓟州区上仓镇后秦各庄村 | 13116040086 | 郑老师 |
160 | 天津市蓟州区上仓镇八营幼儿园 | 公办幼儿园 | 蓟州区上仓镇八营村 | 15922065469 | 胡老师 |
161 | 天津市蓟州区上仓镇于少幼儿园 | 公办幼儿园 | 蓟州区上仓镇于少屯村 | 18920010209 | 付老师 |
162 | 天津市蓟州区上仓镇大纪幼儿园 | 公办幼儿园 | 蓟州区上仓镇大纪各庄村 | 15620331485 | 孙老师 |
163 | 天津市蓟州区上仓镇仓前庄中心小学幼儿园 | 公办幼儿园 | 蓟州区上仓镇南王庄村 | 15500338506 | 赵老师 |
164 | 天津市蓟州区童年时光幼儿园 | 民办幼儿园 | 蓟州区上仓镇程家庄村 | 18526145027 | 赵老师 |
165 | 天津市蓟州区上仓镇七彩幼儿园 | 民办幼儿园 | 蓟州区上仓镇后秦各庄村 | 18622771859 | 王老师 |
166 | 天津市蓟州区睿蒙幼儿园有限公司 | 民办幼儿园 | 蓟州区上仓镇河西广场 | 18222614188 | 李老师 |
167 | 天津市蓟州区桑梓镇马坊中心幼儿园 | 公办幼儿园 | 蓟州区桑梓镇马坊村 | 15902288351 | 潘老师 王老师 沈老师 |
18630890296 | |||||
18649036090 | |||||
168 | 天津市蓟州区桑梓镇桑梓幼儿园 | 公办幼儿园 | 蓟州区桑梓镇桑梓村 | 18622967433 | 崔老师 |
13752185167 | 王老师 | ||||
169 | 天津市蓟州区桑梓镇辛撞幼儿园 | 公办幼儿园 | 蓟州区桑梓镇辛撞村 | 13110086987 | 张老师 |
13920135283 | 贾老师 | ||||
170 | 天津市蓟州区桑梓镇归宁屯幼儿园 | 公办幼儿园 | 蓟州区桑梓镇归宁屯村 | 13102007187 | 王老师 张老师 |
13001337977 | |||||
171 | 天津市蓟州区桑梓镇大许庄幼儿园 | 公办幼儿园 | 蓟州区桑梓镇大许庄村 | 13820591606 | 王老师 赵老师 |
15822219645 | |||||
172 | 天津市蓟州区桑梓镇四百户幼儿园 | 公办幼儿园 | 蓟州区桑梓镇四百户村 | 13389026386 | 杨老师 |
18222083102 | 沈老师 | ||||
173 | 天津市蓟州区桑梓镇西吕庄幼儿园 | 公办幼儿园 | 蓟州区桑梓镇刘家顶村 | 13012244010 | 李老师 |
13333068698 | 杨老师 | ||||
174 | 天津市蓟州区桑梓镇常各庄幼儿园 | 公办幼儿园 | 蓟州区桑梓镇常各庄村 | 15822739609 | 刘老师 |
13820094283 | 解老师 | ||||
175 | 天津市蓟州区桑梓镇马道幼儿园 | 公办幼儿园 | 蓟州区桑梓镇马道村 | 13682068669 | 潘老师 |
18622318710 | 李老师 | ||||
176 | 天津市蓟州区金苹果幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 蓟州区桑梓镇大安宅村 | 15022660556 | 王老师 |
15620556341 | 吴老师 | ||||
177 | 天津市蓟州区小燕子幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 蓟州区桑梓镇桑梓村 | 13642139595 | 王老师 |
15822130456 | 陈老师 | ||||
178 | 天津市蓟州区桑梓镇语昕幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 蓟州区桑梓镇谢家庄村 | 13752216166 | 张老师 |
15510839590 | 张老师 | ||||
179 | 天津市蓟州区孙各庄满族乡中心幼儿园 | 公办幼儿园 | 蓟州区孙各庄满族乡北太平庄村北100米 | 16602272990 | 焦老师 |
15022511560 | 赵老师 | ||||
180 | 天津市蓟州区孙各庄满族乡第二中心幼儿园 | 公办幼儿园 | 蓟州区孙各庄满族乡隆福寺村南100米路东 | 13820829522 | 裴老师 |
