顺德区2020年第二季度积分入户确认名单
好酷屋教程网小编为您收集和整理了顺德区2020年第二季度积分入户确认名单的相关教程:根据《佛山市人民政府办公室关于修订佛山市新市民积分制服务管理办法的通知》(佛府办〔2018〕45号)规定,2020年第二季度有1268名新市民申请积分入户顺德,经自愿申请、资料审核、积分统计及排名等
根据《佛山市人民政府办公室关于修订佛山市新市民积分制服务管理办法的通知》(佛府办〔2018〕45 号)规定,2020年第二季度有1268名新市民申请积分入户顺德,经自愿申请、资料审核、积分统计及排名等程序,且公示无异议,现确定向912名新市民签发积分入户卡(具体名单见下表①),另有354名符合稳定居住就业入户政策(具体名单见下表②)。
2020年顺德区第二季度积分入户确认名单
顺德区2020年第二季度新市民积分入户合格人员名单 | ||||||||
序号 | 姓名 | 总分 | 序号 | 姓名 | 总分 | 序号 | 姓名 | 总分 |
1 | 韩娇娇 | 984 | 26 | 王彩兰 | 393 | 51 | 邓肖婵 | 363.48 |
2 | 严丽芳 | 735.94 | 27 | 赖明亮 | 391.73 | 52 | 陈娇燕 | 363.46 |
3 | 雷坚 | 652 | 28 | 李小兰 | 391.61 | 53 | 郑丽娜 | 362.62 |
4 | 杜文瀚 | 528.88 | 29 | 杨清锋 | 386.03 | 54 | 彭明辉 | 362 |
5 | 王志勇 | 502.33 | 30 | 申莲苹 | 384 | 55 | 黎小芳 | 361 |
6 | 周荣新 | 479 | 31 | 赵红珍 | 384 | 56 | 余晓霞 | 360 |
7 | 周健雯 | 474 | 32 | 覃凯 | 382.16 | 57 | 陈雄志 | 358.12 |
8 | 罗玉芳 | 469 | 33 | 邓小菊 | 382 | 58 | 陈萍 | 358 |
9 | 陈桂烽 | 468 | 34 | 谭美华 | 379.5 | 59 | 罗小春 | 356 |
10 | 李远峰 | 463.4 | 35 | 杨立萍 | 378.83 | 60 | 谢素玲 | 354 |
11 | 罗愈英 | 458.38 | 36 | 陈伙金 | 378 | 61 | 周世力 | 353 |
12 | 张明阳 | 435 | 37 | 农祥 | 375 | 62 | 江海明 | 351.3 |
13 | 秦磊 | 422.77 | 38 | 郑丽杏 | 374.14 | 63 | 何红霞 | 351.23 |
14 | 喻颜 | 416.3 | 39 | 谢凤琼 | 374 | 64 | 汪群英 | 351.19 |
15 | 潘理宏 | 414 | 40 | 谢思敏 | 374 | 65 | 丁贵习 | 350.93 |
16 | 王小红 | 408.63 | 41 | 黄福丽 | 374 | 66 | 马秀慈 | 349 |
17 | 肖升琴 | 405.76 | 42 | 曾耀辉 | 374 | 67 | 邹娴 | 348.84 |
18 | 谢春桥 | 404 | 43 | 欧阳彦雯 | 374 | 68 | 郑慧丽 | 347.72 |
19 | 付春勇 | 404 | 44 | 刘帅 | 373.64 | 69 | 卢福坤 | 347 |
20 | 薛秀燕 | 403.96 | 45 | 王国春 | 373 | 70 | 孙英 | 346.45 |
21 | 莫立云 | 401 | 46 | 王冬阳 | 369 | 71 | 祝承安 | 345.4 |
22 | 陈艳英 | 398 | 47 | 陈娟 | 368 | 72 | 黄镇华 | 345.3 |
23 | 朱平 | 396.57 | 48 | 梁银娣 | 368 | 73 | 陈媚姗 | 344.54 |
24 | 罗铿强 | 394 | 49 | 漆建兰 | 365 | 74 | 方正 | 341.91 |
25 | 高亚丽 | 394 | 50 | 刘冬桂 | 364 | 75 | 江红英 | 341 |
序号 | 姓名 | 总分 | 序号 | 姓名 | 总分 | 序号 | 姓名 | 总分 |
76 | 杨桂芳 | 339 | 102 | 丁玲莉 | 319 | 128 | 何宜航 | 298.08 |
77 | 刘小芳 | 339 | 103 | 阮绍英 | 318.48 | 129 | 许玉兰 | 296.56 |
78 | 赵莹 | 339 | 104 | 龚红英 | 318.44 | 130 | 刘波 | 296 |
79 | 高建军 | 336.65 | 105 | 吴小平 | 318.3 | 131 | 罗梅花 | 295 |
80 | 田勇军 | 336.32 | 106 | 温嘉彬 | 314.6 | 132 | 区林新 | 294.9 |
81 | 杨宇峰 | 336.01 | 107 | 刘双 | 314.45 | 133 | 唐思敏 | 294 |
82 | 罗芬 | 334 | 108 | 彭海波 | 314 | 134 | 李知耘 | 292.12 |
83 | 李伟斯 | 334 | 109 | 杨文志 | 312.08 | 135 | 樊海容 | 292.01 |
84 | 董红芳 | 334 | 110 | 黄景蝶 | 311.39 | 136 | 郭世燕 | 291.89 |
85 | 屈芬 | 333 | 111 | 黄佳萍 | 310.27 | 137 | 贝丽敏 | 291 |
86 | 姚婷 | 332.19 | 112 | 侯甲全 | 309 | 138 | 谢广珍 | 290 |
87 | 罗春梅 | 331 | 113 | 吴龙妹 | 308.83 | 139 | 杨英 | 290 |
88 | 陈小容 | 330 | 114 | 谢团 | 306.33 | 140 | 潘丽 | 289.47 |
89 | 史南 | 327.54 | 115 | 黄海燕 | 306.25 | 141 | 李丹 | 289.17 |
90 | 罗燕珍 | 327 | 116 | 莫高鹏 | 305.45 | 142 | 林德斌 | 289 |
91 | 官钦辉 | 325.68 | 117 | 钟海莲 | 305 | 143 | 陈境权 | 289 |
92 | 张红涛 | 324 | 118 | 吴飘玲 | 304 | 144 | 刘志亮 | 286 |
93 | 林彩连 | 322 | 119 | 唐洪波 | 302 | 145 | 张钻 | 286 |
94 | 吴俊永 | 322 | 120 | 潘平荣 | 302 | 146 | 黄振 | 286 |
95 | 蔡笑霞 | 322 | 121 | 邓继春 | 300 | 147 | 陈苑清 | 285 |
96 | 龙聪聪 | 322 | 122 | 张春艳 | 300 | 148 | 刘春晓 | 284 |
97 | 韦志莲 | 321.55 | 123 | 甘国玉 | 299 | 149 | 罗月菲 | 284 |
98 | 钟细妹 | 321.54 | 124 | 刘开求 | 299 | 150 | 晏化蕾 | 284 |
99 | 冉小华 | 321.32 | 125 | 曹承武 | 298.96 | 151 | 郑小丹 | 283.06 |
100 | 桂国强 | 321 | 126 | 吴阳 | 298.35 | 152 | 张建芳 | 283 |
101 | 宋佩香 | 319.95 | 127 | 曾焕英 | 298.24 | 153 | 庞丽 | 283 |
序号 | 姓名 | 总分 | 序号 | 姓名 | 总分 | 序号 | 姓名 | 总分 |
154 | 欧丽英 | 282 | 180 | 陈燕燕 | 267 | 206 | 雷巧云 | 255 |
155 | 唐玉京 | 281.67 | 181 | 梁长菊 | 266.68 | 207 | 吴晓燕 | 254.87 |
156 | 李茂 | 279.71 | 182 | 邓邦成 | 266.66 | 208 | 李小梅 | 254 |
157 | 曹漫玲 | 279.18 | 183 | 温泉 | 266.38 | 209 | 王娟娟 | 254 |
158 | 邹大和 | 278 | 184 | 陈林英 | 266 | 210 | 柳雪芳 | 254 |
159 | 邵勇 | 278 | 185 | 温春玲 | 265 | 211 | 赵亚美 | 253.42 |
160 | 姚杰兰 | 276 | 186 | 谢绍珍 | 264.35 | 212 | 吴善清 | 253 |
161 | 何淋 | 275.23 | 187 | 张微 | 264.21 | 213 | 杨盆英 | 253 |
162 | 卢超丽 | 275 | 188 | 陈文龙 | 264 | 214 | 陈静娴 | 252.43 |
163 | 张平 | 274.11 | 189 | 丁赛婷 | 264 | 215 | 王丽君 | 252.29 |
164 | 俞海燕 | 274 | 190 | 林晓玲 | 264 | 216 | 曾庆超 | 252 |
165 | 韦雪容 | 274 | 191 | 兰振军 | 263.94 | 217 | 陈见 | 252 |
166 | 程少敏 | 273.8 | 192 | 黄飞 | 263.59 | 218 | 熊小娜 | 251 |
167 | 龙花群 | 273.75 | 193 | 阮丽琴 | 263 | 219 | 罗荣珍 | 250 |
168 | 许彬彬 | 272.51 | 194 | 左瑞能 | 263 | 220 | 任诗宇 | 249.28 |
169 | 吴伟琴 | 272.14 | 195 | 吴祎 | 261 | 221 | 方娟 | 249 |
170 | 尹亚亚 | 272.05 | 196 | 张秋菊 | 260.96 | 222 | 殷金娣 | 249 |
171 | 梁木琼 | 270.83 | 197 | 杨莲妹 | 259 | 223 | 黄山 | 248.28 |
172 | 胡涛 | 270.09 | 198 | 田建坚 | 258.44 | 224 | 林彩艳 | 247.41 |
173 | 庄清贵 | 269.85 | 199 | 任冬梅 | 258.24 | 225 | 关海珍 | 246.85 |
174 | 张佳胜 | 269.01 | 200 | 杨柳梅 | 258 | 226 | 邹燕婵 | 246.1 |
175 | 陈茂华 | 269 | 201 | 贺学英 | 258 | 227 | 缪媛媛 | 245.6 |
176 | 曾小青 | 268.54 | 202 | 苏彩云 | 257.27 | 228 | 陈辉兰 | 245.16 |
177 | 周东亮 | 268 | 203 | 彭勤 | 257.12 | 229 | 黄日英 | 245 |
178 | 许香 | 267.77 | 204 | 植金连 | 256 | 230 | 于婷 | 245 |
179 | 欧金玲 | 267.36 | 205 | 段惠芬 | 256 | 231 | 秦华莉 | 244.73 |
序号 | 姓名 | 总分 | 序号 | 姓名 | 总分 | 序号 | 姓名 | 总分 |
232 | 赖振平 | 244.04 | 258 | 黎冰 | 237 | 284 | 郑容华 | 228.98 |
233 | 潘继兴 | 244 | 259 | 李幸 | 236.68 | 285 | 杨开达 | 228.55 |
234 | 钱紫兰 | 243.92 | 260 | 蒙乔生 | 235.66 | 286 | 吴振容 | 228 |
235 | 彭洋生 | 243.72 | 261 | 廖木连 | 235 | 287 | 卓少湘 | 228 |
236 | 杨水 | 243.36 | 262 | 严洁婷 | 234.87 | 288 | 陈春娇 | 226.84 |
237 | 李丽兰 | 243 | 263 | 罗金凤 | 234.84 | 289 | 谢浩 | 226.63 |
238 | 黎桂林 | 242.82 | 264 | 彭小青 | 234.82 | 290 | 张智华 | 226.48 |
239 | 黄钰婷 | 242.26 | 265 | 盘荣娣 | 234 | 291 | 温丽群 | 226.45 |
240 | 汪辉艳 | 242.22 | 266 | 谭传通 | 234 | 292 | 吴灿 | 226 |
241 | 杨勇华 | 242 | 267 | 谢玉仁 | 234 | 293 | 吴日兰 | 226 |
242 | 覃志芬 | 241.94 | 268 | 张瑜媚 | 234 | 294 | 邓玟 | 226 |
243 | 陈敏玲 | 241.02 | 269 | 张燕芬 | 233.85 | 295 | 伍彩珍 | 225.52 |
244 | 刘太秀 | 241 | 270 | 孙洁 | 233.42 | 296 | 伍明珍 | 225 |
245 | 余梅芳 | 241 | 271 | 黄静霞 | 233 | 297 | 欧国堂 | 225 |
246 | 陈双飞 | 240.81 | 272 | 侯要要 | 232.17 | 298 | 刘梅琼 | 225 |
247 | 麦晓芬 | 240.74 | 273 | 卞中华 | 232 | 299 | 孟磊 | 224.59 |
248 | 周代海 | 239.16 | 274 | 黄珍风 | 231 | 300 | 陈新旺 | 224 |
249 | 郭瑞生 | 239 | 275 | 黄友会 | 230.91 | 301 | 张志强 | 224 |
250 | 梁惠琼 | 239 | 276 | 华瑞 | 230.01 | 302 | 柯堪贵 | 224 |
251 | 邱泽楷 | 239 | 277 | 宋佩 | 230 | 303 | 杨金成 | 223 |
252 | 关正 | 238.54 | 278 | 许红梅 | 229 | 304 | 丘燕红 | 222.89 |
253 | 吴东梅 | 238.35 | 279 | 姚丽芳 | 229 | 305 | 刘晓 | 222 |
254 | 郑美彤 | 238.04 | 280 | 贺小姣 | 229 | 306 | 杨赛亚 | 222 |
255 | 朱利 | 237.9 | 281 | 梁少青 | 229 | 307 | 陈锦秀 | 221 |
256 | 雷朋 | 237.67 | 282 | 王长春 | 229 | 308 | 易江萍 | 221 |
257 | 覃洁宁 | 237.13 | 283 | 周海燕 | 229 | 309 | 罗少敏 | 221 |
序号 | 姓名 | 总分 | 序号 | 姓名 | 总分 | 序号 | 姓名 | 总分 |
310 | 周艳芬 | 221 | 336 | 詹旭武 | 214 | 362 | 李正英 | 208 |
311 | 杨琦 | 220.73 | 337 | 任春宇 | 214 | 363 | 梁念祖 | 208 |
312 | 尹志 | 220.35 | 338 | 毛霞 | 213.8 | 364 | 廖容 | 207.2 |
313 | 曾小琴 | 220.04 | 339 | 吴丽莲 | 213.72 | 365 | 熊软珠 | 207.01 |
314 | 林玉霞 | 220 | 340 | 王敏 | 213 | 366 | 钟小峰 | 207 |
315 | 田光玉 | 220 | 341 | 李才蓉 | 212.81 | 367 | 李意云 | 206.62 |
316 | 梁超燕 | 219.52 | 342 | 刘雷平 | 212.75 | 368 | 蒋宇 | 206.5 |
317 | 孔苇婷 | 219 | 343 | 贾国玉 | 212.05 | 369 | 胡晓青 | 206.48 |
318 | 罗敏 | 219 | 344 | 黄志昌 | 212 | 370 | 曹新耀 | 206.26 |
319 | 陈丽琴 | 219 | 345 | 邓少冲 | 212 | 371 | 左秀群 | 206 |
320 | 周燕萍 | 218.82 | 346 | 王建文 | 211.45 | 372 | 余永琴 | 205 |
321 | 王冬发 | 218 | 347 | 李海燕 | 211 | 373 | 韦小梅 | 205 |
322 | 叶维 | 218 | 348 | 刘秀连 | 210.8 | 374 | 蒙思娴 | 204.98 |
323 | 陈敏 | 218 | 349 | 曹能 | 210.77 | 375 | 刘华玲 | 204.12 |
324 | 施少月 | 216.76 | 350 | 冯小珊 | 210.42 | 376 | 廖晚珍 | 204 |
325 | 符妃银 | 216.29 | 351 | 董月霞 | 210 | 377 | 温俊杰 | 204 |
326 | 林桂喜 | 216 | 352 | 高丹 | 209.08 | 378 | 张雨薇 | 204 |
327 | 苏耕雨 | 216 | 353 | 杨洪玲 | 209 | 379 | 任燕平 | 204 |
328 | 刘权君 | 215.57 | 354 | 余娇艳 | 209 | 380 | 何水飞 | 203.93 |
329 | 杨玉婷 | 215.34 | 355 | 朱辉 | 209 | 381 | 谭群峰 | 203.86 |
330 | 李朝英 | 215.17 | 356 | 杨静怡 | 208.84 | 382 | 谢玲洋 | 203.16 |
331 | 马萍 | 215.03 | 357 | 罗旌灶 | 208.7 | 383 | 王海英 | 203 |
332 | 邓丽娟 | 215 | 358 | 张苹 | 208.59 | 384 | 易冠海 | 202.55 |
333 | 武青枚 | 215 | 359 | 吴西 | 208.34 | 385 | 高丹 | 202.42 |
334 | 邹梅芳 | 214.05 | 360 | 李能 | 208.28 | 386 | 常莎莎 | 202 |
335 | 刘益生 | 214 | 361 | 潘小明 | 208.23 | 387 | 徐姗 | 202 |
序号 | 姓名 | 总分 | 序号 | 姓名 | 总分 | 序号 | 姓名 | 总分 |
388 | 洪淑芬 | 202 | 414 | 陈正源 | 197.05 | 440 | 严锦群 | 191 |
389 | 陈映玲 | 202 | 415 | 江林珍 | 197 | 441 | 蔡亚经 | 191 |
390 | 马玉珠 | 201.88 | 416 | 陈蔼玲 | 196.505 | 442 | 王炎 | 191 |
391 | 黄凯 | 201.78 | 417 | 孔徐雨 | 196.12 | 443 | 凌青云 | 191 |
392 | 梁文丽 | 201 | 418 | 罗俏玉 | 196 | 444 | 李冬冬 | 191 |
393 | 邓波莉 | 201 | 419 | 唐翠玲 | 196 | 445 | 刘玲 | 190.83 |
394 | 彭大吉 | 201 | 420 | 任凤萍 | 196 | 446 | 胡国玲 | 190.59 |
395 | 张霞 | 201 | 421 | 黄燕 | 195.75 | 447 | 钟火连 | 190.46 |
396 | 鲁丹妮 | 200.76 | 422 | 王燕 | 195.35 | 448 | 陆幸玲 | 190.41 |
397 | 蔡秋娜 | 200.39 | 423 | 包锦芳 | 195.26 | 449 | 曾满红 | 190.23 |
398 | 李思佳 | 200.26 | 424 | 杨正泽 | 195.23 | 450 | 刘荣焕 | 190 |
399 | 贺子夕 | 200 | 425 | 李雪姣 | 195 | 451 | 李月金 | 190 |
400 | 李杏平 | 200 | 426 | 焦海燕 | 194.83 | 452 | 许曲花 | 190 |
401 | 张丽娟 | 200 | 427 | 张辉 | 194.61 | 453 | 徐杰 | 190 |
402 | 曾淼 | 200 | 428 | 李洪伟 | 194 | 454 | 廖红梅 | 190 |
403 | 潘世英 | 199.92 | 429 | 王燕坤 | 194 | 455 | 李银兰 | 190 |
404 | 蔡秋萍 | 199.36 | 430 | 蔡广华 | 194 | 456 | 黎连珍 | 190 |
405 | 蒋时显 | 199 | 431 | 郑志彬 | 194 | 457 | 李亚 | 189.91 |
406 | 黎文 | 199 | 432 | 雷剑洪 | 193.65 | 458 | 丘苑美 | 189.33 |
407 | 陈叶 | 199 | 433 | 罗亨豪 | 193.5 | 459 | 吴春莹 | 189.05 |
408 | 周蓉 | 199 | 434 | 邹敏琴 | 193.3 | 460 | 杨玲 | 189 |
409 | 朱永刚 | 199 | 435 | 黎璞 | 193.04 | 461 | 田会会 | 189 |
410 | 周玉 | 198.77 | 436 | 纪亚庆 | 193 | 462 | 陈华英 | 189 |
411 | 邓文建 | 198.45 | 437 | 张文强 | 192 | 463 | 邓春萍 | 189 |
412 | 陈菊菊 | 198 | 438 | 谢永毫 | 191.59 | 464 | 黄东兴 | 189 |
413 | 周燕 | 197.25 | 439 | 邓文娟 | 191.27 | 465 | 罗秀兰 | 189 |
序号 | 姓名 | 总分 | 序号 | 姓名 | 总分 | 序号 | 姓名 | 总分 |
466 | 邓晓珊 | 188.79 | 492 | 占达翰 | 184.06 | 518 | 帅培先 | 180 |
467 | 唐维 | 188.28 | 493 | 刘依锋 | 184 | 519 | 李丹 | 179.13 |
468 | 潘婷婷 | 188.17 | 494 | 陈云 | 184 | 520 | 邓金繁 | 179 |
469 | 覃伙群 | 188 | 495 | 田振兴 | 184 | 521 | 练利琼 | 179 |
470 | 黄文娟 | 188 | 496 | 刘李云 | 184 | 522 | 范思华 | 179 |
471 | 许海燕 | 187.96 | 497 | 林伟迪 | 184 | 523 | 王有根 | 178.6 |
472 | 黄海晶 | 187.92 | 498 | 詹雪玲 | 184 | 524 | 王莉娜 | 178.58 |
473 | 谢佳妙 | 187.69 | 499 | 温杏芳 | 184 | 525 | 蒋丽娟 | 178.16 |
474 | 覃钰妍 | 187 | 500 | 刘俊 | 184 | 526 | 郭妹弟 | 178 |
475 | 黎玉珍 | 187 | 501 | 黄晓林 | 183.09 | 527 | 赖金银 | 177.98 |
476 | 黄兆建 | 187 | 502 | 何梓琴 | 183 | 528 | 徐凤丽 | 177.41 |
477 | 唐宗宁 | 186.88 | 503 | 曾宪勤 | 183 | 529 | 付辉 | 177.35 |
478 | 刘青香 | 186 | 504 | 许培帮 | 183 | 530 | 章婷 | 177.35 |
479 | 张静 | 186 | 505 | 区文欢 | 182.92 | 531 | 许莹莹 | 177.08 |
480 | 邱俊平 | 186 | 506 | 厚文慧 | 182.51 | 532 | 石铭 | 177 |
481 | 郭锦洪 | 186 | 507 | 邹丽莉 | 182.3 | 533 | 冯家钊 | 177 |
482 | 汪丽娜 | 186 | 508 | 林杨 | 182 | 534 | 李傲娜 | 177 |
483 | 李建国 | 186 | 509 | 植敏怡 | 182 | 535 | 聂广海 | 177 |
484 | 王英勇 | 185.42 | 510 | 陈淑辉 | 182 | 536 | 朱余 | 176.61 |
485 | 王爱萍 | 185.29 | 511 | 谢敏英 | 182 | 537 | 李秋芬 | 176 |
486 | 曾浩明 | 185.24 | 512 | 毛娟 | 182 | 538 | 刘星强 | 176 |
487 | 李杰 | 185.08 | 513 | 吴胜娟 | 181.67 | 539 | 何国亮 | 176 |
488 | 邱勇 | 185 | 514 | 甘露 | 180.87 | 540 | 刘兆铭 | 176 |
489 | 王小峰 | 184.81 | 515 | 江海霞 | 180.2 | 541 | 邵雪云 | 175.55 |
490 | 周富琴 | 184.42 | 516 | 温春繁 | 180 | 542 | 彭新然 | 175.5 |
491 | 孔伟 | 184.33 | 517 | 陈家欢 | 180 | 543 | 叶丽花 | 175 |
序号 | 姓名 | 总分 | 序号 | 姓名 | 总分 | 序号 | 姓名 | 总分 |
544 | 李宜健 | 175 | 570 | 王英南 | 170 | 596 | 吴连香 | 165 |
545 | 朱秋月 | 174.96 | 571 | 李渊博 | 169.68 | 597 | 郭纯 | 165 |
546 | 阮颖媚 | 174.69 | 572 | 庞燕 | 169.5 | 598 | 聂明 | 165 |
547 | 刁金兰 | 174.34 | 573 | 何美云 | 169.2 | 599 | 黎伟婷 | 165 |
548 | 黄小兰 | 174.18 | 574 | 邹竹昀 | 169.01 | 600 | 张维 | 164.6 |
549 | 廖宜辉 | 174 | 575 | 刘三兴 | 169 | 601 | 黄兴得 | 164.56 |
550 | 杨杨 | 174 | 576 | 李树伟 | 169 | 602 | 苗万群 | 164.44 |
551 | 徐丽 | 174 | 577 | 蒲积英 | 169 | 603 | 李昊缙 | 164 |
552 | 刘转 | 174 | 578 | 付东萍 | 168.96 | 604 | 关朝英 | 164 |
553 | 徐颖芬 | 174 | 579 | 刘小兰 | 168.71 | 605 | 林小珠 | 164 |
554 | 叶爱玲 | 174 | 580 | 曹丽娟 | 168.67 | 606 | 许佳华 | 164 |
555 | 欧月凤 | 173.44 | 581 | 龙家琳 | 168.67 | 607 | 邱妹 | 163.96 |
556 | 黄东汉 | 173 | 582 | 刘丽平 | 168.51 | 608 | 李洁娥 | 163.75 |
557 | 舒添姿 | 173 | 583 | 姚勇 | 168 | 609 | 陈筱芸 | 163.69 |
558 | 陈嘉惠 | 173 | 584 | 卢远芳 | 168 | 610 | 王丽花 | 163.23 |
559 | 吴诗晴 | 173 | 585 | 刘昌顺 | 168 | 611 | 廖敏 | 163 |
560 | 李燊连 | 172.87 | 586 | 黄丽华 | 168 | 612 | 利月兰 | 163 |
561 | 张小涵 | 172.57 | 587 | 黄家侨 | 167.88 | 613 | 黄丽 | 162 |
562 | 覃桂花 | 172.07 | 588 | 黄红英 | 167.18 | 614 | 赵环宇 | 162 |
563 | 吴春连 | 171 | 589 | 李雁 | 167.1 | 615 | 陈铃铃 | 162 |
564 | 陈思利 | 171 | 590 | 陈景娆 | 166.66 | 616 | 何超 | 162 |
565 | 万虎 | 170.81 | 591 | 程文燕 | 166.57 | 617 | 陈郁朋 | 162 |
566 | 屈志胜 | 170.59 | 592 | 张玉恋 | 166 | 618 | 梁深 | 161.93 |
567 | 谢明霞 | 170 | 593 | 梁丽思 | 166 | 619 | 谭玲 | 161.83 |
568 | 刘顺转 | 170 | 594 | 张学峰 | 165.37 | 620 | 冼金灶 | 161.67 |
569 | 何小妹 | 170 | 595 | 张爱玲 | 165 | 621 | 何彩利 | 160.75 |
序号 | 姓名 | 总分 | 序号 | 姓名 | 总分 | 序号 | 姓名 | 总分 |
622 | 李卓棠 | 160.42 | 648 | 林定宇 | 156.52 | 674 | 宁水清 | 151.19 |
623 | 梁卫玲 | 160.28 | 649 | 周丹 | 156.15 | 675 | 何秀梅 | 151 |
624 | 刘弋芸 | 160.05 | 650 | 李慧媛 | 156 | 676 | 蔡春琼 | 151 |
625 | 祝志冰 | 160 | 651 | 王三华 | 156 | 677 | 植金娇 | 151 |
626 | 范美宏 | 159.9 | 652 | 张洁亮 | 156 | 678 | 杨秋红 | 150.21 |
627 | 蒙姿文 | 159.59 | 653 | 杨霞 | 156 | 679 | 陈小英 | 150 |
628 | 喻芳 | 159.29 | 654 | 陈东辉 | 155 | 680 | 张海燕 | 150 |
629 | 梁晓艳 | 159.14 | 655 | 戚美玲 | 155 | 681 | 夏友岚 | 150 |
630 | 薛君 | 159.05 | 656 | 陈冬梅 | 155 | 682 | 阳盼盼 | 150 |
631 | 周志鸿 | 159 | 657 | 陈永怡 | 154.5237 | 683 | 149 | |
632 | 何素芳 | 159 | 658 | 邓小翠 | 154.39 | 684 | 陈怡 | 148.66 |
633 | 李高 | 159 | 659 | 古雪婷 | 154 | 685 | 李豪 | 148.5 |
634 | 王越宇 | 159 | 660 | 陈玲 | 154 | 686 | 丁登标 | 148 |
635 | 何晓璇 | 159 | 661 | 吕木劲 | 154 | 687 | 青杨 | 147.85 |
636 | 邵小琴 | 158.65 | 662 | 吴如佳 | 154 | 688 | 杨嘉玲 | 147.7 |
637 | 凌日凤 | 158.4 | 663 | 邓梅香 | 153.17 | 689 | 陈淑洁 | 147.61 |
638 | 谢廷君 | 158.38 | 664 | 廖菊香 | 153 | 690 | 冼业娜 | 147 |
639 | 李娜 | 157.86 | 665 | 谢芬 | 153 | 691 | 陈大成 | 147 |
640 | 张敏华 | 157.82 | 666 | 陈莉霞 | 152.9 | 692 | 李军 | 146.89 |
641 | 余锋 | 157.62 | 667 | 雷正炎 | 152.77 | 693 | 帅敏 | 146 |
642 | 唐晓 | 157.04 | 668 | 梁秀娟 | 152.48 | 694 | 沈洁玲 | 146 |
643 | 刘金菊 | 157 | 669 | 廖文琳 | 152.48 | 695 | 唐曼 | 145.82 |
644 | 文婷 | 157 | 670 | 汪海霞 | 152 | 696 | 曹磊 | 145.57 |
645 | 李春妮 | 157 | 671 | 叶顺祥 | 152 | 697 | 蒋哲 | 145 |
646 | 马丽云 | 157 | 672 | 刘忠珍 | 151.5 | 698 | 左慧玲 | 145 |
647 | 伍旖媚 | 156.92 | 673 | 吴文琪 | 151.24 | 699 | 吕荣俭 | 145 |
序号 | 姓名 | 总分 | 序号 | 姓名 | 总分 | 序号 | 姓名 | 总分 |
700 | 龙权 | 145 | 726 | 陈水旺 | 139 | 752 | 曾惠 | 135 |
701 | 饶素玲 | 144 | 727 | 龚燕飞 | 139 | 753 | 曾凡旭 | 135 |
702 | 余智兵 | 144 | 728 | 陈丽敏 | 138.93 | 754 | 聂金和 | 134.6 |
703 | 代佩佩 | 143.93 | 729 | 刘玉伟 | 138.57 | 755 | 李璇琴 | 134.09 |
704 | 袁华诗 | 143.75 | 730 | 卢婷婷 | 138.18 | 756 | 张雷雷 | 134.04 |
705 | 蒙桂容 | 143.68 | 731 | 翁清霞 | 138.09 | 757 | 杨欢 | 134 |
706 | 南小娟 | 143.58 | 732 | 罗晓敏 | 138.07 | 758 | 欧阳俊 | 134 |
707 | 朱玉娇 | 143.54 | 733 | 李英 | 138 | 759 | 黄永梅 | 134 |
708 | 陈金凤 | 143 | 734 | 陈志勇 | 138 | 760 | 邓晓玲 | 134 |
709 | 许娟如 | 143 | 735 | 孙睿 | 138 | 761 | 孔薇 | 134 |
710 | 蒋红红 | 143 | 736 | 左丹 | 138 | 762 | 赵明花 | 133.21 |
711 | 张超杰 | 142.75 | 737 | 陈楚龙 | 137.41 | 763 | 陈翠华 | 133.17 |
712 | 朱颖 | 142.41 | 738 | 邓丽英 | 137.35 | 764 | 伍月嫦 | 133.13 |
713 | 刘喜英 | 142.23 | 739 | 罗海英 | 137.35 | 765 | 魏娟娟 | 133 |
714 | 廖小明 | 142 | 740 | 黄如珍 | 137 | 766 | 李坤 | 133 |
715 | 吴宗宝 | 142 | 741 | 谢舒欣 | 137 | 767 | 许燕芳 | 132.68 |
716 | 孙红丽 | 142 | 742 | 劳得康 | 136.91 | 768 | 潘小丽 | 132.55 |
717 | 李丹 | 141.59 | 743 | 许惠娇 | 136.41 | 769 | 潘晓莎 | 132.38 |
718 | 彭斌 | 141.25 | 744 | 谢乐 | 136 | 770 | 苏勤 | 132 |
719 | 吴晓清 | 141.08 | 745 | 王东丽 | 136 | 771 | 欧阳文娣 | 131.64 |
720 | 贺佐情 | 141 | 746 | 童珏 | 135.94 | 772 | 方日霞 | 131 |
721 | 孔长松 | 141 | 747 | 刘晓娇 | 135.57 | 773 | 王蔷 | 131 |
722 | 唐艳平 | 141 | 748 | 黎以泓 | 135.42 | 774 | 莫石松 | 131 |
723 | 程紫娟 | 141 | 749 | 郑文技 | 135.14 | 775 | 叶莲红 | 130.9 |
724 | 丁大云 | 140 | 750 | 张灼花 | 135.09 | 776 | 林胜君 | 130.82 |
725 | 余芬芬 | 139.53 | 751 | 陶华珍 | 135 | 777 | 钱亚霞 | 130.58 |
序号 | 姓名 | 总分 | 序号 | 姓名 | 总分 | 序号 | 姓名 | 总分 |
778 | 王玉萍 | 130.57 | 804 | 陈洁怡 | 125 | 830 | 吴红妹 | 120.08 |
