2022西安事业单位招聘职位表(西安事业单位招聘信息2021年最新)
好酷屋教程网小编为您收集和整理了2022西安事业单位招聘职位表(西安事业单位招聘信息2021年最新)的相关教程:2022西安事业单位招聘职位表(部分)主管部门(区县、开发区)事业单位名称单位性质/经费形式岗位类别岗位简称岗位代码招聘人数招聘岗位所需资格条件笔试类别备注咨询电话专业名称
2022西安事业单位招聘职位表(部分)
主管部门(区县、开发区) | 事业单位名称 | 单位性质/经费形式 | 岗位类别 | 岗位简称 | 岗位代码 | 招聘人数 | 招聘岗位所需资格条件 | 笔试类别 | 备注 | 咨询电话 | |||
专业名称 | 学历 | 学位 | 其他条件 | ||||||||||
市委统战部 | 西安欧美同学会 | 公益一类/全额拨款 | 管理 | 综合管理1 | 220101110001 | 1 | 汉语言文学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 | 029-86780768 | ||
管理 | 综合管理2 | 220101110002 | 1 | 会计学、财务管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 | ||||||
市委网信办 | 西安市互联网信息中心 | 公益一类/全额拨款 | 管理 | 财务管理 | 220102110003 | 1 | 会计学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有初级会计师及以上职称,具有2年(含)以上财务工作经验 | 综合管理类 | 029-86782905、86782892 | |
管理 | 综合管理 | 220102110004 | 2 | 汉语言文学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 | ||||||
西安市网络安全应急指挥中心 | 公益一类/全额拨款 | 专技 | 会计 | 220102110005 | 1 | 会计学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 | 029-86782923、86782892 | |||
专技 | 网络安全应急管理 | 220102110006 | 3 | 计算机科学与技术、网络工程、信息安全、网络空间安全、网络与新媒体、传播学、新闻学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 | ||||||
市委军民融合办 | 西安市军民融合发展服务中心 | 公益一类/全额拨款 | 管理 | 综合管理 | 220103110007 | 1 | 金融、金融学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 综合管理类 | 029-81709806 | ||
管理 | 文秘 | 220103110008 | 1 | 新闻学、传播学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 | ||||||
管理 | 法律服务 | 220103110009 | 1 | 法学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 综合管理类 | ||||||
管理 | 产业服务管理 | 220103110010 | 1 | 航空宇航科学与技术、兵器科学与技术、电子科学与技术、材料科学与工程、机械工程 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 综合管理类 | ||||||
管理 | 数据分析与政策研究 | 220103110011 | 1 | 应用经济学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 综合管理类 | ||||||
专技 | 信息系统管理与维护 | 220103110012 | 1 | 计算机科学与技术、软件工程 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 综合管理类 | ||||||
市发改委 | 西安市公共资源交易中心 | 公益一类/全额拨款 | 专技 | 交易服务1 | 220104110013 | 2 | 工程管理、工程造价 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 | 029-86786252、86510029-80818 | ||
专技 | 交易服务2 | 220104110014 | 2 | 法学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 | ||||||
管理 | 系统维护 | 220104110015 | 1 | 软件工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 | ||||||
西安市粮油质量检验中心 | 公益一类/全额拨款 | 专技 | 检验员 | 220104110016 | 1 | 分析化学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 综合管理类 | 029-86786252、87345564 | |||
市教育局 | 西安旅游职业中等专业学校 | 公益二类/全额拨款 | 专技 | 英语教师 | 220105420017 | 1 | 本科:英语;研究生:学科教学(英语)、英语语言文学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有高级中学或中职及以上英语教师资格证,具有2年(含)以上英语教学工作经验 | 教师类---中学教师岗位 | 029-86787710 | |
专技 | 艺术设计教师 | 220105420018 | 1 | 艺术设计、设计艺术学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有2年(含)以上艺术设计教学工作经验 | 教师类---中学教师岗位 | |||||
专技 | 语文教师 | 220105420019 | 1 | 本科:汉语言文学;研究生:学科教学(语文) | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有高级中学或中职及以上语文教师资格证,有2年(含)以上语文教学工作经验 | 教师类---中学教师岗位 | |||||
专技 | 材料工程教师 | 220105420020 | 1 | 材料工程 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有2年(含)以上材料工程教学工作经验 | 教师类---中学教师岗位 | |||||
西安市第八十五中学 | 公益二类/全额拨款 | 专技 | 物理教师 | 220105420021 | 2 | 本科:物理学、应用物理学;研究生:物理学、应用物理学、声学、光学、学科教学(物理) | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有初级中学及以上物理教师资格证 | 教师类---中学教师岗位 | |||
专技 | 音乐教师 | 220105420022 | 1 | 本科:音乐学、音乐表演;研究生:学科教学(音乐)、音乐与舞蹈学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有初级中学及以上音乐教师资格证 | 教师类---中学教师岗位 | |||||
专技 | 艺术教师 | 220105420023 | 1 | 本科:播音与主持艺术;研究生:播音主持艺术学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有高等学校教师资格 | 教师类---中学教师岗位 | |||||
陕西省长安师范学校附属小学 | 公益一类/全额拨款 | 专技 | 小学语文教师 | 220105410024 | 1 | 本科:汉语言文学;研究生:语言学及应用语言学、汉语言文字学、小学教育、中国古代文学、中国现当代文学、学科教学(语文) | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上语文教师资格或小学全科教师资格证 | 教师类---小学(幼儿园)教师岗位 | |||
专技 | 会计 | 220105110025 | 1 | 本科:会计学、财务管理;研究生:会计学、财务管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有(初级)助理会计师及以上职称,具有2年(含)以上财务工作经验 | 综合管理类 | |||||
西安市盲哑学校 | 公益一类/全额拨款 | 专技 | 信息技术教师 | 220105420026 | 1 | 本科:计算机科学与技术、电子与计算机工程、数字媒体技术;研究生:计算机应用技术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有初级中学及以上信息技术教师资格证 | 教师类---中学教师岗位 | |||
西安市第一保育院 | 公益二类/全额拨款 | 专技 | 会计 | 220105110027 | 1 | 会计学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有(初级)助理会计师及以上职称,具有2年(含)以上会计工作经验 | 综合管理类 | 编制备案制 | ||
专技 | 护士 | 220105540028 | 1 | 护理学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有护士执业证 | 医疗卫生类---护理岗位 | 编制备案制 | ||||
西安市第二保育院 | 公益二类/全额拨款 | 专技 | 医生 | 220105520029 | 1 | 本科:临床医学;研究生:儿科学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有医师执业证 | 医疗卫生类---西医临床岗位 | 编制备案制 | ||
西安市第五保育院 | 公益二类/全额拨款 | 专技 | 幼儿教师1 | 220105410030 | 6 | 本科:学前教育;研究生:学前教育、学前教育学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有幼儿园及以上教师资格证,具有2年(含)以上幼儿园工作经验 | 教师类---小学(幼儿园)教师岗位 | 编制备案制 | ||
专技 | 幼儿教师2 | 220105410031 | 25 | 本科:学前教育;研究生:学前教育、学前教育学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有幼儿园及以上教师资格证 | 教师类---小学(幼儿园)教师岗位 | 编制备案制 | ||||
专技 | 保健医生 | 220105520032 | 1 | 本科:临床医学;研究生:内科学、儿科学、外科学、急诊医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有医师执业证,具有2年(含)以上医学类工作经验 | 医疗卫生类---西医临床岗位 | 编制备案制 | ||||
专技 | 保健护士 | 220105540033 | 2 | 大专:护理;本科:护理学;研究生:护理学 | 大专及以上 | 具有护士执业证,具有2年(含)以上护士相关工作经验 | 医疗卫生类---护理岗位 | 编制备案制 | |||||
专技 | 会计 | 220105110034 | 1 | 会计学、财务管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有(初级)助理会计师及以上职称,具有2年(含)以上会计工作经验 | 综合管理类 | 编制备案制 | ||||
西安市第八保育院 | 公益二类/全额拨款 | 专技 | 幼儿教师1 | 220105410035 | 10 | 本科:学前教育;研究生:学前教育、学前教育学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有幼儿园及以上教师资格证 | 教师类---小学(幼儿园)教师岗位 | 编制备案制 | ||
专技 | 幼儿教师2 | 220105410036 | 2 | 本科:舞蹈学、舞蹈表演、舞蹈编导;研究生:舞蹈、舞蹈学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有幼儿园及以上教师资格证 | 教师类---小学(幼儿园)教师岗位 | 编制备案制 | ||||
专技 | 校医 | 220105520037 | 1 | 本科:临床医学;研究生:内科学、儿科学、急诊医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有医师执业证,具有2年(含)以上医学类工作经验 | 医疗卫生类---西医临床岗位 | 编制备案制 | ||||
西安市学校后勤服务管理中心 | 公益二类/全额拨款 | 专技 | 会计 | 220105110038 | 1 | 本科:会计学、财务管理、金融学;研究生:会计学、财务管理、金融学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 | ||||
专技 | 资产与教育装备管理员 | 220105110039 | 1 | 本科:经济学;研究生:应用经济学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 | ||||||
西安市学生资助管理中心 | 公益二类/全额拨款 | 专技 | 会计 | 220105110040 | 1 | 本科:会计学;研究生:会计学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有(初级)助理会计师及以上职称,具有2年(含)以上相关工作经验 | 综合管理类 | |||
西安教育融媒体中心(西安教育电视台) | 公益二类/差额拨款 | 专技 | 编导 | 220105110041 | 1 | 汉语言文学、汉语言、应用语言学、新闻学、广播电视学、传播学、编辑出版学、网络与新媒体、语言学及应用语言学、汉语言文字学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 | ||||
专技 | 艺术设计 | 220105110042 | 1 | 本科:设计学类;研究生:传媒创意与设计学、设计学、设计艺术学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 | ||||||
市科技局 | 西安地区科技交流中心(西安市科学技术信息研究所) | 公益一类/全额拨款 | 专技 | 项目管理 | 220106110043 | 1 | 材料科学与工程、电气工程、电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、工商管理 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 综合管理类 | 029-86786663、88405326 | ||
专技 | 情报分析研究 | 220106110044 | 1 | 情报学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 综合管理类 | ||||||
专技 | 技术市场数据统计及分析 | 220106110045 | 1 | 应用统计学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 综合管理类 | ||||||
专技 | 技术合同认定及管理 | 220106110046 | 1 | 计算机科学与技术、软件工程 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 综合管理类 | ||||||
西安科技大市场服务中心(西安市秦创原创新促进中心) | 公益二类/全额拨款 | 专技 | 知识产权运营管理 | 220106110047 | 1 | 知识产权、机械工程、电子科学与技术 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有专利代理师资格证;具有2年(含)以上知识产权相关工作经验 | 综合管理类 | 029-86786663、68518779 | ||
专技 | 网络平台运营管理 | 220106110048 | 2 | 计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有2年(含)以上网络平台技术管理、维护工作经历 | 综合管理类 | |||||
西安生产力促进中心 | 公益二类/自收自支 | 专技 | 产业服务管理 | 220106110049 | 1 | 本科:工商管理;研究生:企业管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 | 029-86786663、82401788 | |||
专技 | 财务管理 | 220106110050 | 1 | 财务管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 | ||||||
西安市硬科技产业发展服务中心 | 公益一类/全额拨款 | 专技 | 综合管理 | 220106110051 | 1 | 计算机科学与技术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 | 029-86786663、87310020 | |||
西安地球环境创新研究院 | 公益二类/自收自支 | 专技 | 同位素分析与示踪 | 220106110052 | 1 | 地球化学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 取得英语六级证书或大学英语六级考试成绩425分(含)以上;本科专业为地球化学 | 综合管理类 | 需长期野外出差(含高海拔地区冰川、湖泊、荒原等环境作业) | 029-86786663、62336116 | |
专技 | 环境监测与环境修复 | 220106110053 | 1 | 环境科学、生态学、地球化学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 本科专业为环境科学、生态学或地球化学 | 综合管理类 | 条件艰苦,需长期野外出差 | ||||
市工信局 | 西安市工业技工学校 | 公益二类/全额拨款 | 专技 | 校园安防网络管理 | 220107110054 | 1 | 本科:网络工程、计算机科学与技术;研究生:计算机应用技术、计算机科学与技术、计算机软件与理论、网络安全 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 | 029-86786390、83646360 | ||
专技 | 专业课教师 | 220107110055 | 1 | 本科:化学、应用化学;研究生:化学、应用化学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 | ||||||
西安市中小企业服务中心 | 公益二类/全额拨款 | 专技 | 信息管理 | 220107110056 | 1 | 本科:通信工程、电子信息工程、数据科学与大数据技术;研究生:信息安全、通信与信息系统、数据科学与信息技术、电子科学与技术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 | 该岗位需值夜班 | 029-86786390、61158123 | ||
西安市工业交通干部学校 | 公益二类/全额拨款 | 专技 | 教师 | 220107110057 | 1 | 统计学、金融学、财政学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 综合管理类 | 029-86786390、88513531 | |||
市民宗委 | 西安市大雁塔保管所 | 公益一类/自收自支 | 专技 | 安全技术员 | 220108110058 | 1 | 安全工程、应急技术与管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 | 029-86786690 | ||
西安市清真食品管理中心 | 公益一类/全额拨款 | 专技 | 信息技术员 | 220108110059 | 1 | 计算机科学与技术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 | ||||
市民政局 | 西安市殡仪馆 | 公益二类/自收自支 | 管理 | 公墓维护管理员 | 220109110060 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 综合管理类 | 029-86786720 | |||
工勤 | 遗体整容 | 220109110061 | 1 | 现代殡仪技术与管理、现代殡葬技术与管理 | 大专及以上 | 综合管理类 | |||||||
西安市救助管理站 | 公益一类/全额拨款 | 管理 | 管理教育员1 | 220109110062 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限男性 | 综合管理类 | 需夜间值班和巡查 | ||
管理 | 管理教育员2 | 220109110063 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 | 需夜间值班和巡查 | |||||
市人社局 | 西安市职业技能鉴定指导中心 | 公益一类/全额拨款 | 管理 | 财务管理 | 220110110064 | 1 | 本科:会计学、财务管理;研究生:会计学、会计 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 | 029-86786927 | ||
西安市留学人员与专家服务中心 | 公益一类/全额拨款 | 管理 | 财务管理 | 220110110065 | 1 | 本科:会计学、财务管理;研究生:会计学、会计 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有(初级)助理会计师及以上职称 | 综合管理类 | |||
西安市职业介绍服务中心 | 公益一类/全额拨款 | 管理 | 综合管理1 | 220110110066 | 1 | 本科:人力资源管理、行政管理、劳动与社会保障;研究生:人力资源管理、行政管理、社会保障 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 | ||||
管理 | 综合管理2 | 220110110067 | 1 | 本科及研究生:法学类、中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 | ||||||
西安市技工学校 | 公益一类/全额拨款 | 管理 | 财务管理 | 220110110068 | 1 | 本科:会计学、财务管理、审计学;研究生:会计学、会计、审计学、审计 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有(初级)助理会计师及以上职称 | 综合管理类 | |||
管理 | 人事党务 | 220110110069 | 1 | 行政管理、劳动与社会保障、人力资源管理、社会保障 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员 | 综合管理类 | |||||
管理 | 宣传工作1 | 220110110070 | 1 | 新媒体技术、网络与新媒体 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 | ||||||
管理 | 宣传工作2 | 220110110071 | 1 | 汉语言文学、新闻学、传播学、新闻与传播 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 | ||||||
专技 | 汽修实习指导教师 | 220110110072 | 1 | 汽车检测与维修技术、汽车电子技术、车辆工程 | 大专及以上 | 具有技师及以上职业资格等级证书或获得省级技能大赛前三名、国家级技能大赛前十名 | 综合管理类 | ||||||
专技 | 教师1 | 220110520073 | 1 | 临床医学、急诊医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有执业医师资格证 | 医疗卫生类---西医临床岗位 | |||||
专技 | 教师2 | 220110540074 | 2 | 护理学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有护士执业证 | 医疗卫生类---护理岗位 | |||||
市资源规划局 | 西安市不动产登记服务中心 | 公益一类/全额拨款 | 管理 | 房产纠纷调解 | 220111110075 | 2 | 本科:法学;研究生:民商法学、诉讼法学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 | 029-85428219、86786797 | ||
专技 | 信息管理 | 220111110076 | 1 | 计算机系统结构、计算机软件与理论、计算机应用技术、地图制图学与地理信息工程 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 综合管理类 | ||||||
专技 | 不动产确权登记 | 220111110077 | 3 | 本科:林学、农业资源与环境、土地资源管理;研究生:土地资源管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 | ||||||
西安市规划馆 | 公益一类/全额拨款 | 专技 | 展览策划 | 220111110078 | 1 | 城乡规划学、城市规划 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 综合管理类 | 029-86785144、86786797 | |||
专技 | 媒体宣传与运维 | 220111110079 | 1 | 本科:新闻学、传播学、网络与新媒体、会展;研究生:新闻传播学、新闻与传播 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 | ||||||
专技 | 多媒体设备运维 | 220111110080 | 1 | 本科:计算机科学与技术、网络工程;研究生:计算机应用技术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 | ||||||
市住建局 | 西安市保障性住房管理中心 | 公益一类/全额拨款 | 专技 | 保障房公益服务 | 220112110081 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 综合管理类 | 029-88668202、87619422 | |||
西安市城中村(棚户区)改造建设工程监管中心 | 公益一类/全额拨款 | 专技 | 工程质量安全监督 | 220112110082 | 2 | 建筑工程技术、建设工程管理 | 大专及以上 | 综合管理类 | 029-88668202、82624331 | ||||
专技 | 财务管理 | 220112110083 | 1 | 会计学、财务管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 | ||||||
西安市建筑业劳动保险基金管理中心(西安市建设工程抗震防灾技术咨询服务中心) | 公益一类/全额拨款 | 管理 | 综合管理 | 220112110084 | 1 | 公共事业管理、行政管理、城市管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 | 029-88668202、85579179 | |||
专技 | 工程管理 | 220112110085 | 1 | 土木工程、建筑学、工程力学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 | ||||||
西安市建设工程质量安全监督站 | 公益一类/全额拨款 | 专技 | 财务管理 | 220112110086 | 1 | 企业管理、财政学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有2年(含)以上财务岗位工作经验 | 综合管理类 | 029-88668202、85579213 | ||
西安市住房和工程建设执法监察队 | 公益一类/全额拨款 | 专技 | 行政执法1 | 220112110087 | 2 | 本科:法学;研究生:宪法学与行政法学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 | 029-88668202、87211696 | |||
专技 | 行政执法2 | 220112110088 | 1 | 土木工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 | ||||||
西安市房产交易管理中心 | 公益二类/全额拨款 | 专技 | 房屋楼盘表维护 | 220112110089 | 1 | 建筑学、土木工程、统计学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 综合管理类 | 029-88668202、87639960 | |||
专技 | 房产纠纷调解 | 220112110090 | 1 | 法学理论、法律硕士(法学)、民商法学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 综合管理类 | ||||||
专技 | 房产网签备案 | 220112110091 | 1 | 专业不限 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 综合管理类 | ||||||
市城管局 | 西安市城市照明管护中心 | 公益一类/全额拨款 | 专技 | 照明设施管理 | 220113110092 | 4 | 本科:电气工程及其自动化;研究生:电力系统及其自动化、电工理论与新技术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 | 029-86787303 | ||
管理 | 法律服务 | 220113110093 | 1 | 本科:法学;研究生:宪法学与行政法学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有2年(含)以上法务工作经历 | 综合管理类 | |||||
西安市长乐公园 | 公益二类/差额拨款 | 专技 | 园林绿化技术员 | 220113110094 | 1 | 本科:园艺;研究生:风景园林学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 | ||||
管理 | 文秘 | 220113110095 | 1 | 本科:汉语言文学;研究生:汉语言文字学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有2年(含)以上文秘工作经历 | 综合管理类 | |||||
西安市三民村垃圾处理中转站 | 公益一类/全额拨款 | 管理 | 党务专干 | 220113110096 | 1 | 本科:汉语言文学;研究生:中国现当代文学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员 | 综合管理类 | |||
专技 | 财务会计 | 220113110097 | 1 | 本科:会计学;研究生:会计学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 | ||||||
西安市市容环境服务中心 | 公益一类/全额拨款 | 管理 | 市容环境宣传 | 220113110098 | 1 | 本科:数字媒体艺术;研究生:数字媒体艺术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有2年(含)以上宣传工作经验 | 综合管理类 | 需经常赴郊县开展检查工作及应急抢险后勤保障工作 | ||
管理 | 文秘 | 220113110099 | 1 | 本科:汉语言文学;研究生:汉语言文字学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有2年(含)以上文秘工作经历 | 综合管理类 | |||||
专技 | 网络管理 | 220113110100 | 1 | 本科:计算机科学与技术;研究生:计算机科学与技术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 | 需经常赴郊县开展检查工作及应急抢险后勤保障工作 | |||||
专技 | 环境工程 | 220113110101 | 1 | 本科:环境工程;研究生:环境工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 | 需经常赴郊县开展检查工作及应急抢险后勤保障工作 | |||||
西安市城肥清运处理中心 | 公益一类/全额拨款 | 工勤 | 汽车修理 | 220113110102 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 具有中级及以上汽车维修职业资格证书,具有2年(含)以上货运车辆检测、维护和修理技术经验 | 综合管理类 | ||||
西安市丰庆公园管护中心 | 公益二类/自收自支 | 专技 | 园艺 | 220113110103 | 1 | 本科:园艺;研究生:园林植物与观赏园艺 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 | ||||
专技 | 会计 | 220113110104 | 1 | 本科:会计学;研究生:会计学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 | ||||||
市交通局 | 陕西省西安公路管理局 | 公益一类/全额拨款 | 管理 | 文秘 | 220114110105 | 4 | 汉语言文学、新闻学、汉语言文字学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 | 工作地点:周至、蓝田、鄠邑、高陵、阎良等边远地区基层单位,需应急保障加班 | 029-86787332 | |
管理 | 综合管理 | 220114110106 | 5 | 人力资源管理、工商管理、公共事业管理、行政管理 | 大专及以上 | 综合管理类 | |||||||
管理 | 宣传教育 | 220114110107 | 1 | 思想政治教育 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 综合管理类 | ||||||
管理 | 路产保护1 | 220114110108 | 3 | 专业不限 | 大专及以上 | 限男性 | 综合管理类 | 工作地点:周至、蓝田等山区道班和超限站,长期有夜间工作 | |||||
管理 | 路产保护2 | 220114110109 | 3 | 专业不限 | 大专及以上 | 综合管理类 | |||||||
管理 | 路产保护3 | 220114110110 | 2 | 治安学、法学、宪法学与行政法学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 | ||||||
专技 | 公路工程1 | 220114110111 | 6 | 道路桥梁工程技术、道路桥梁与渡河工程、工程管理、土木工程、城乡规划、桥梁与隧道工程 | 大专及以上 | 综合管理类 | 工作地点:周至、蓝田、鄠邑、高陵、阎良等边远地区基层单位,长期有夜间工作 | ||||||
专技 | 公路工程2 | 220114110112 | 3 | 建筑工程管理、土木工程、桥梁与隧道工程 | 大专及以上 | 综合管理类 | |||||||
专技 | 公路工程3 | 220114110113 | 2 | 工程测量技术、测绘工程、摄影测量与遥感 | 大专及以上 | 综合管理类 | |||||||
专技 | 公路工程4 | 220114110114 | 2 | 工程造价(公路工程造价)、建筑经济管理、金融管理与实务、金融工程、工程造价、技术经济及管理 | 大专及以上 | 综合管理类 | |||||||
专技 | 公路工程5 | 220114110115 | 2 | 安全工程 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 综合管理类 | ||||||
专技 | 交通工程 | 220114110116 | 1 | 交通工程、交通信息工程及控制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 | 工作地点:周至、蓝田、鄠邑、高陵、阎良等边远地区基层单位 | |||||
专技 | 统计管理 | 220114110117 | 1 | 统计学、应用统计学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 | ||||||
专技 | 财务管理 | 220114110118 | 8 | 会计、会计电算化、会计与审计、会计学、国际经济与贸易、经济学、金融学、审计学、财务管理 | 大专及以上 | 综合管理类 | |||||||
专技 | 网络管理1 | 220114110119 | 2 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、通信工程、通信与信息系统 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 | 工作地点:周至、蓝田、鄠邑、高陵、阎良等边远地区基层单位,长期有夜间工作 | |||||
专技 | 网络管理2 | 220114110120 | 2 | 计算机应用技术、智能科学与技术 | 大专及以上 | 综合管理类 | |||||||
专技 | 机械管理1 | 220114110121 | 3 | 电气自动化技术、新能源汽车技术、城市轨道交通工程技术、城市轨道交通机电技术、机械设计制造及其自动化、轨道交通信号与控制、交通信息工程及控制 | 大专及以上 | 综合管理类 | 工作地点:周至、蓝田、鄠邑、高陵、阎良等边远地区基层单位,长期有夜间工作 | ||||||
专技 | 机械管理2 | 220114110122 | 1 | 无机非金属材料工程、材料加工工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 | ||||||
专技 | 隧道管理 | 220114110123 | 1 | 电气工程及其自动化、电力系统及其自动化 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 | ||||||
西安市公路工程管理处 | 公益一类/全额拨款 | 专技 | 公路工程管理1 | 220114110124 | 1 | 桥梁与隧道工程 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 综合管理类 | 在西安市各区县(非城六区)从事施工现场管理工作 | |||
专技 | 公路工程管理2 | 220114110125 | 1 | 道路与铁道工程 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 综合管理类 | ||||||
专技 | 公路工程管理3 | 220114110126 | 1 | 工程造价 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 | ||||||
西安市交通发展研究中心 | 公益一类/全额拨款 | 专技 | 交通发展规划研究1 | 220114110127 | 2 | 交通运输工程、交通运输规划与管理、载运工具运用工程 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 综合管理类 | ||||
专技 | 交通发展规划研究2 | 220114110128 | 1 | 桥梁与隧道工程、交通运输工程、交通运输规划与管理、载运工具运用工程 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 综合管理类 | ||||||
专技 | 交通大数据研究 | 220114110129 | 1 | 信息与通信工程、信号与信息处理、通信与信息系统、计算机科学与技术、计算机应用技术、软件工程 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 综合管理类 | ||||||
专技 | 交通优化提升研究 | 220114110130 | 2 | 土木工程、建筑与土木工程、市政工程、城乡规划学、城乡规划与设计、区域发展与规划 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 综合管理类 | ||||||
专技 | 交通运输研究 | 220114110131 | 1 | 车辆工程、物流工程、交通运输工程 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 综合管理类 | ||||||
专技 | 财务管理 | 220114110132 | 1 | 财政学、金融学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 综合管理类 | ||||||
管理 | 文秘 | 220114110133 | 1 | 中国语言文学、汉语言文字学、汉语言文学、汉语言、中国语言与文化 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 | ||||||
西安市邮政业安全发展中心 | 公益一类/全额拨款 | 专技 | 邮政快递业发展研究 | 220114110134 | 2 | 物流工程、数字媒体技术、物联网工程、空间信息与数字技术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 | ||||
专技 | 数字化系统管理维护 | 220114110135 | 1 | 计算机科学与技术、信息管理与信息系统 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 | ||||||
