2022北京中考平谷区各分数段人数统计表(含加分)
好酷屋教程网小编为您收集和整理了2022北京中考平谷区各分数段人数统计表(含加分)的相关教程:分数本段人数累计人数655分以上116551265446653396523126517196504236494276486336471043646245645752644658643563642117
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
655分以上 | 1 | 1 |
655 | 1 | 2 |
654 | 4 | 6 |
653 | 3 | 9 |
652 | 3 | 12 |
651 | 7 | 19 |
650 | 4 | 23 |
649 | 4 | 27 |
648 | 6 | 33 |
647 | 10 | 43 |
646 | 2 | 45 |
645 | 7 | 52 |
644 | 6 | 58 |
643 | 5 | 63 |
642 | 11 | 74 |
641 | 10 | 84 |
640 | 6 | 90 |
639 | 10 | 100 |
638 | 11 | 111 |
637 | 15 | 126 |
636 | 11 | 137 |
635 | 19 | 156 |
634 | 11 | 167 |
633 | 13 | 180 |
632 | 8 | 188 |
631 | 21 | 209 |
630 | 24 | 233 |
629 | 9 | 242 |
628 | 17 | 259 |
627 | 30 | 289 |
626 | 28 | 317 |
625 | 18 | 335 |
624 | 13 | 348 |
623 | 10 | 358 |
622 | 20 | 378 |
621 | 13 | 391 |
620 | 18 | 409 |
619 | 17 | 426 |
618 | 33 | 459 |
617 | 21 | 480 |
616 | 23 | 503 |
615 | 22 | 525 |
614 | 23 | 548 |
613 | 20 | 568 |
612 | 16 | 584 |
611 | 16 | 600 |
610 | 19 | 619 |
609 | 15 | 634 |
608 | 16 | 650 |
607 | 16 | 666 |
606 | 22 | 688 |
605 | 17 | 705 |
604 | 18 | 723 |
603 | 10 | 733 |
602 | 14 | 747 |
601 | 21 | 768 |
600 | 18 | 786 |
599 | 22 | 808 |
598 | 17 | 825 |
597 | 24 | 849 |
596 | 18 | 867 |
595 | 11 | 878 |
594 | 20 | 898 |
593 | 21 | 919 |
592 | 15 | 934 |
591 | 16 | 950 |
590 | 12 | 962 |
589 | 22 | 984 |
588 | 20 | 1004 |
587 | 15 | 1019 |
586 | 18 | 1037 |
585 | 13 | 1050 |
584 | 18 | 1068 |
583 | 13 | 1081 |
582 | 16 | 1097 |
581 | 20 | 1117 |
580 | 17 | 1134 |
579 | 18 | 1152 |
578 | 12 | 1164 |
577 | 23 | 1187 |
576 | 15 | 1202 |
575 | 20 | 1222 |
574 | 17 | 1239 |
573 | 12 | 1251 |
572 | 14 | 1265 |
571 | 16 | 1281 |
570 | 13 | 1294 |
569 | 12 | 1306 |
568 | 17 | 1323 |
567 | 14 | 1337 |
566 | 7 | 1344 |
565 | 7 | 1351 |
564 | 6 | 1357 |
563 | 12 | 1369 |
562 | 5 | 1374 |
561 | 14 | 1388 |
560 | 5 | 1393 |
559 | 12 | 1405 |
558 | 7 | 1412 |
557 | 2 | 1414 |
556 | 13 | 1427 |
555 | 6 | 1433 |
554 | 8 | 1441 |
553 | 9 | 1450 |
552 | 9 | 1459 |
551 | 12 | 1471 |
550 | 8 | 1479 |
549 | 8 | 1487 |
548 | 1 | 1488 |
547 | 9 | 1497 |
546 | 4 | 1501 |
545 | 8 | 1509 |
544 | 9 | 1518 |
543 | 9 | 1527 |
542 | 6 | 1533 |
541 | 5 | 1538 |
540 | 2 | 1540 |
539 | 7 | 1547 |
538 | 6 | 1553 |
537 | 3 | 1556 |
536 | 5 | 1561 |
535 | 5 | 1566 |
534 | 8 | 1574 |
533 | 5 | 1579 |
532 | 3 | 1582 |
531 | 5 | 1587 |
530 | 2 | 1589 |
529 | 4 | 1593 |
528 | 4 | 1597 |
527 | 4 | 1601 |
526 | 3 | 1604 |
525 | 6 | 1610 |
524 | 3 | 1613 |
523 | 2 | 1615 |
522 | 6 | 1621 |
521 | 2 | 1623 |
520 | 3 | 1626 |
519 | 4 | 1630 |
518 | 4 | 1634 |
517 | 1 | 1635 |
516 | 2 | 1637 |
515 | 1637 | |
514 | 1 | 1638 |
513 | 3 | 1641 |
512 | 4 | 1645 |
511 | 1645 | |
510 | 2 | 1647 |
509 | 4 | 1651 |
508 | 4 | 1655 |
507 | 2 | 1657 |
506 | 3 | 1660 |
505 | 1 | 1661 |
504 | 1 | 1662 |
503 | 3 | 1665 |
502 | 1 | 1666 |
501 | 2 | 1668 |
500 | 1668 | |
499 | 1 | 1669 |
498 | 1 | 1670 |
497 | 3 | 1673 |
496 | 1673 | |
495 | 1673 | |
494 | 1673 | |
493 | 1 | 1674 |
492 | 3 | 1677 |
491 | 1 | 1678 |
490 | 1 | 1679 |
489 | 1679 | |
488 | 1679 | |
487 | 1679 | |
486 | 1 | 1680 |
485 | 3 | 1683 |
484 | 2 | 1685 |
483 | 1 | 1686 |
482 | 1686 | |
481 | 1 | 1687 |
480 | 1687 | |
479 | 1 | 1688 |
478 | 1688 | |
477 | 1688 | |
476 | 1688 | |
475 | 1 | 1689 |
474 | 1 | 1690 |
473 | 1 | 1691 |
472 | 2 | 1693 |
471 | 2 | 1695 |
470 | 2 | 1697 |
469 | 1697 | |
468 | 1697 | |
467 | 1697 | |
466 | 1697 | |
465 | 1 | 1698 |
464 | 1698 | |
463 | 1698 | |
462 | 1 | 1699 |
461 | 1699 | |
460 | 1699 | |
459 | 1699 | |
458 | 1 | 1700 |
457 | 1700 | |
456 | 1700 | |
455 | 1 | 1701 |
454 | 3 | 1704 |
453 | 1704 | |
452 | 1704 | |
451 | 1704 | |
450 | 1704 | |
449 | 1704 | |
448 | 1 | 1705 |
447 | 1705 | |
446 | 1705 | |
445 | 1705 | |
444 | 1705 | |
443 | 1705 | |
442 | 1 | 1706 |
441 | 1706 | |
440 | 1706 | |
439 | 1706 | |
438 | 1 | 1707 |
437 | 1 | 1708 |
436 | 1708 | |
435 | 1 | 1709 |
434 | 1 | 1710 |
433 | 1 | 1711 |
432 | 1711 | |
431 | 1711 | |
430 | 1 | 1712 |
429 | 1712 | |
428 | 1712 | |
427 | 1712 | |
426 | 1712 | |
425 | 1712 | |
424 | 1712 | |
423 | 1712 | |
422 | 1712 | |
421 | 1712 | |
420 | 1712 | |
419 | 1712 | |
418 | 1712 | |
417 | 1712 | |
416 | 1712 | |
415 | 1712 | |
414 | 1712 | |
413 | 2 | 1714 |
412 | 1714 | |
411 | 1714 | |
410 | 1714 | |
409 | 1714 | |
408 | 1714 | |
407 | 1714 | |
406 | 1714 | |
405 | 1714 | |
404 | 1714 | |
403 | 1714 | |
402 | 1714 | |
401 | 1714 | |
400 | 1714 | |
400分以下 | 27 | 1741 |
》》
以上就是好酷屋教程网小编为您收集和整理的人数,分数,img,src,http相关内容,如果对您有帮助,请帮忙分享这篇文章^_^
本文来源: https://www.haoku5.com/shenghuo/666cec43d5f3e395bf0f467c.html
相关推荐
热门专题
喝酒后喝咖啡好吗
历来有美酒加咖啡的说法,美酒加咖啡听上去意境很美好,很多人也有这个习惯,在喝完酒后,来一杯香浓醇厚的咖啡解酒提神,喝酒后喝咖啡好吗?喝酒后喝咖啡不好美酒加咖啡不仅对身体没有好处,起不到醒酒提神的作用,白糖为什么能溶解鱼刺 用什么可以溶解鱼刺
鱼是生活中常见的常见的食物,很多人都喜欢吃吧,吃鱼的时候稍不注意就被鱼刺卡住了怎么办呢?听说用白糖可以帮助溶解鱼刺,这是为什么呢?白糖为什么能溶解鱼刺白糖没有溶解鱼刺的作用。白糖是生活中常见的食物,很葫芦岛财政局每月拨款时间几号
葫芦岛财政局每月拨款时间为15号。通过查询官方网站显示,财政局每月15号左右对事业单位拔款。具体消息可关注官方网站,获得第一手权威信息。财政局负责地方的财政工作,贯彻执行财务制度,按照政策组织财政收入全新胜达怎么下载酷狗
全新胜达可通过U盘、SD卡等设备里下好音乐,插入车上的相应接口,直接进行下载安装即可。建议使用系统自带的播放器,另外安装可能会出现不兼容的情况。全新胜达是北京现代旗下的高端中型豪华SUV,配备2.0T腐竹不能和什么一起吃
腐竹由于味道鲜美,营养丰富受到很多人的喜爱,所以也出现了各种腐竹的吃法,但是腐竹一旦没有搭配吃好就会拉肚子,那么腐竹不能和什么一起吃呢?腐竹不能和什么一起吃1、蜂蜜腐竹跟蜂蜜一起搭配,会造成腹泻,有损广州行间网络科技有限公司(关于广州行间网络科技有限公司介绍)
导读大家好,小升来为大家解答以上的问题。广州行间网络科技有限公司,关于广州行间网络科技有限公司介绍这个很多人还不知道,现在让我们一起来看...大家好,小升来为大家解答以上的问题。广州行间网络科技有限公如何将多个类目放在一个海报里
用DW软件或者用PS软件做成切片连接,即可将多个类目放在一个海报里。海报这一名称,最早起源于上海,是一种宣传方式。旧时,海报是用于戏剧、电影等演出,活动的招帖。上海的人通常把职业性的戏剧演出称为海,而白糖和鸡蛋能一起吃吗 白糖和鸡蛋一起吃有什么危害
鸡蛋是生活中很常见的食物,白糖是生活中常见的调味品,白糖和鸡蛋能一起吃吗?下面一起来看看吧!白糖和鸡蛋能一起吃吗建议不要。糖水荷包蛋是很多人日常喜欢吃的食物,夏天到了,不少人会选择白糖作为首选糖类,但金纹石有没有蜡质光泽
金纹石有蜡质光泽,金纹石主要是黑底(也有褐色底)以金黄色图纹为特征的图纹石,金纹石是奇石界的后起之秀,金纹石一般都质地坚硬,其水冲度高,石体光洁平滑细腻,部分玉化程度高。莫氏硬度在5到8度,金色纹路和女生去塔尔寺禁忌
1、在寺院里,不能用手摸佛经、佛像、法器等,更不能跨越;转经轮时,一定是从左向右;不要乱摸藏族人的头和帽子。2、塔尔寺内很多经院殿堂有禁止拍照的告示牌。3、最好不要穿裙子。4、塔尔寺是藏传佛教,普通人