苏州存量房2020年首批房源户型一览 苏州存量房2020年首批房源户型一览图
好酷屋教程网小编为您收集和整理了苏州存量房2020年首批房源户型一览 苏州存量房2020年首批房源户型一览图的相关教程:存量房面积: 锦邻缘详细信息:小区名称楼号房号面积㎡户型起拍价(元)车库号车库面积㎡车库签约价格(元)阁楼面积㎡阁楼签约价格(元)备注竞价开始时间锦邻缘1120377
存量房面积:
锦邻缘详细信息:
小区名称 | 楼号 | 房号 | 面积㎡ | 户型 | 起拍价(元) | 车库号 | 车库面积㎡ | 车库签约价格(元) | 阁楼面积㎡ | 阁楼签约价格(元) | 备注 | 竞价开始时间 |
锦邻缘 | 11 | 203 | 77.97 | 二居室 | 1562000 | 2020/2/22 9:00 | ||||||
锦邻缘 | 13 | 201 | 121.14 | 三居室 | 2338000 | |||||||
锦邻缘 | 13 | 202 | 121.14 | 三居室 | 2338000 | |||||||
锦邻缘 | 13 | 203 | 121.14 | 三居室 | 2338000 | |||||||
锦邻缘 | 14 | 101 | 118.61 | 三居室 | 2298000 | |||||||
锦邻缘 | 14 | 102 | 118.61 | 三居室 | 2298000 | |||||||
锦邻缘 | 14 | 103 | 118.61 | 三居室 | 2298000 | |||||||
锦邻缘 | 17 | 305 | 70 | 二居室 | 1427000 | 2020/2/22 9:30 | ||||||
锦邻缘 | 18 | 1005 | 70 | 二居室 | 1476000 | |||||||
锦邻缘 | 19 | 303 | 121.53 | 三居室 | 2327000 | |||||||
锦邻缘 | 19 | 304 | 121.53 | 三居室 | 2327000 | |||||||
锦邻缘 | 20 | 104 | 118.34 | 三居室 | 2293000 | |||||||
锦邻缘 | 22 | 506 | 46.49 | 一居室 | 1300000 | 36 | 4.224 | 5068.8 | 20.27 | 28600.97 |
富强新苑详细信息:
小区名称 | 楼号 | 房号 | 面积㎡ | 户型 | 起拍价(元) | 车库号 | 车库面积㎡ | 车库签约价格(元) | 阁楼面积㎡ | 阁楼签约价格(元) | 备注 | 竞价开始时间 |
富强新苑 | 3 | 505 | 119.36 | 三居室 | 2027000 | 32 | 4.91 | 4419 | 67.99 | 72613.32 | 2020/2/22 10:00 | |
富强新苑 | 6 | 503 | 116.16 | 三居室 | 2027000 | 17 | 6.3 | 5670 | 67.81 | 72421.08 | ||
富强新苑 | 9 | 507 | 119.17 | 三居室 | 2023000 | 47 | 4.91 | 4419 | 67.82 | 72431.76 | ||
富强新苑 | 11 | 502 | 116.16 | 三居室 | 2027000 | 10 | 4.91 | 4419 | 67.81 | 72421.08 | ||
富强新苑 | 12 | 505 | 119.36 | 三居室 | 2075000 | 40 | 6.59 | 5931 | 67.99 | 72613.32 | ||
富强新苑 | 17 | 503 | 116.16 | 三居室 | 2027000 | 19 | 4.79 | 4311 | 67.81 | 72421.08 | ||
富强新苑 | 19 | 502 | 116.16 | 三居室 | 2059000 | 12 | 6.3 | 5670 | 67.81 | 72421.08 | ||
富强新苑 | 20 | 103 | 69.81 | 二居室 | 1115000 | 14 | 6.59 | 5931 | ||||
富强新苑 | 20 | 501 | 119.36 | 三居室 | 2075000 | 5 | 4.91 | 4419 | 67.99 | 72613.32 | ||
富强新苑 | 22 | 504 | 119.36 | 三居室 | 2027000 | 23 | 4.91 | 4419 | 67.99 | 72613.32 | ||
富强新苑 | 30 | 504 | 119.47 | 三居室 | 2086000 | 24 | 6.3 | 5670 | 68.82 | 73499.76 | 2020/2/22 10:30 | |
富强新苑 | 37 | 509 | 94.38 | 二居室 | 1761000 | 61 | 8.1 | 7290 | 59.17 | 63193.56 | ||
富强新苑 | 39 | 506 | 119.11 | 三居室 | 2110000 | 38 | 5.96 | 5364 | 68.48 | 73136.64 | ||
富强新苑 | 44 | 105 | 94.12 | 二居室 | 1368000 | 28 | 6.4 | 5760 | ||||
富强新苑 | 53 | 405 | 94.11 | 二居室 | 1412000 | 28 | 15.6 | 14040 | ||||
富强新苑 | 56 | 404 | 70.55 | 二居室 | 1127000 | 27 | 6.59 | 5931 | ||||
富强新苑 | 67 | 401 | 80.35 | 二居室 | 1233000 | 1 | 6.6 | 5940 | ||||
富强新苑 | 72 | 501 | 119.3 | 三居室 | 2114000 | 12 | 6.59 | 5931 | 68.66 | 73328.88 | 2020/2/22 11:00 | |
富强新苑 | 72 | 504 | 119.3 | 三居室 | 2114000 | 15 | 6.59 | 5931 | 68.66 | 73328.88 | ||
富强新苑 | 76 | 406 | 94.25 | 二居室 | 1369000 | 38 | 6.4 | 5760 | ||||
富强新苑 | 78 | 405 | 94.35 | 二居室 | 1371000 | 32 | 8.1 | 7290 | ||||
富强新苑 | 78 | 406 | 94.35 | 二居室 | 1371000 | 40 | 6.4 | 5760 | ||||
富强新苑 | 87 | 507 | 119.11 | 三居室 | 2030000 | 45 | 6.3 | 5670 | 68.48 | 73136.64 | ||
富强新苑 | 89 | 304 | 94.04 | 二居室 | 1326000 | 25 | 6.36 | 5724 | ||||
富强新苑 | 89 | 402 | 94.04 | 二居室 | 1371000 | 10 | 15.6 | 14040 |
吴逸花园详细信息:
小区名称 | 楼号 | 房号 | 面积㎡ | 户型 | 起拍价(元) | 车库号 | 车库面积㎡ | 车库签约价格(元) | 阁楼面积㎡ | 阁楼签约价格(元) | 备注 | 竞价开始时间 |
吴逸花园 | 26 | 201 | 120.62 | 三居室 | 1713000 | 60 | 9.792 | 8812.8 | 2020/2/22 11:30 | |||
吴逸花园 | 26 | 205 | 120.62 | 三居室 | 1676000 | 41 | 9.792 | 8812.8 | ||||
吴逸花园 | 26 | 305 | 120.62 | 三居室 | 1709000 | 40 | 11.116 | 10004.4 | ||||
吴逸花园 | 26 | 505 | 120.62 | 三居室 | 1959000 | 39 | 6.228 | 5605.2 | 69.05 | 73054.9 | ||
吴逸花园 | 29 | 503 | 92.78 | 二室半 | 1713000 | 28 | 5.76 | 5184 | 55.84 | 59078.72 | ||
吴逸花园 | 39 | 102 | 108.07 | 三居室 | 1654000 | 35 | 7.134 | 6420.6 | ||||
吴逸花园 | 43 | 404 | 81.19 | 二室半 | 1294000 | 24 | 8.58 | 7722 | ||||
吴逸花园 | 31 | 101 | 94.5 | 二室半 | 1433000 | 39 | 6.51 | 5859 | 2020/2/22 12:00 | |||
吴逸花园 | 31 | 102 | 92.78 | 二室半 | 1407000 | 36 | 6.51 | 5859 | ||||
吴逸花园 | 31 | 201 | 94.5 | 二室半 | 1484000 | 40 | 6.51 | 5859 | ||||
吴逸花园 | 31 | 301 | 94.5 | 二室半 | 1504000 | 41 | 6.045 | 5440.5 | ||||
吴逸花园 | 31 | 401 | 94.5 | 二室半 | 1496000 | 42 | 11.2 | 10080 | ||||
吴逸花园 | 35 | 203 | 107.04 | 三居室 | 1684000 | 36 | 8.066 | 7259.4 | ||||
吴逸花园 | 35 | 303 | 107.04 | 三居室 | 1699000 | 35 | 5.667 | 5100.3 |
锦荷苑详细信息:
小区名称 | 楼号 | 房号 | 面积㎡ | 户型 | 起拍价(元) | 车库号 | 车库面积㎡ | 车库签约价格(元) | 阁楼面积㎡ | 阁楼签约价格(元) | 备注 | 竞价开始时间 |
锦荷苑 | 1 | 101 | 103.82 | 三居室 | 2329000 | 2020/2/22 13:00 | ||||||
锦荷苑 | 1 | 104 | 103.82 | 三居室 | 2329000 | |||||||
锦荷苑 | 1 | 105 | 89.99 | 三居室 | 2039000 | |||||||
锦荷苑 | 1 | 108 | 89.99 | 三居室 | 2039000 | |||||||
锦荷苑 | 1 | 201 | 103.82 | 三居室 | 2341000 | |||||||
锦荷苑 | 1 | 204 | 103.82 | 三居室 | 2341000 | |||||||
锦荷苑 | 6 | 204 | 117.11 | 三居室 | 2667000 | |||||||
锦荷苑 | 6 | 205 | 117.42 | 三居室 | 2674000 | |||||||
锦荷苑 | 6 | 207 | 129.5 | 三居室 | 2935000 | |||||||
锦荷苑 | 6 | 304 | 117.11 | 三居室 | 2680000 | |||||||
锦荷苑 | 6 | 305 | 117.42 | 三居室 | 2687000 | |||||||
锦荷苑 | 2 | 101 | 103.19 | 三居室 | 2315000 | 2020/2/22 13:30 | ||||||
锦荷苑 | 2 | 104 | 103.19 | 三居室 | 2315000 | |||||||
锦荷苑 | 2 | 105 | 102.17 | 三居室 | 2292000 | |||||||
锦荷苑 | 2 | 108 | 102.17 | 三居室 | 2292000 | |||||||
锦荷苑 | 2 | 201 | 103.19 | 三居室 | 2327000 | |||||||
锦荷苑 | 2 | 204 | 103.19 | 三居室 | 2327000 | |||||||
锦荷苑 | 2 | 205 | 102.17 | 三居室 | 2304000 | |||||||
锦荷苑 | 2 | 208 | 102.17 | 三居室 | 2304000 | |||||||
锦荷苑 | 2 | 301 | 103.19 | 三居室 | 2338000 | |||||||
锦荷苑 | 2 | 305 | 102.17 | 三居室 | 2315000 | |||||||
锦荷苑 | 2 | 308 | 102.17 | 三居室 | 2315000 | |||||||
锦荷苑 | 3 | 101 | 129 | 三居室 | 2909000 | 2020/2/22 14:00 | ||||||
锦荷苑 | 3 | 102 | 93.85 | 三居室 | 2116000 | |||||||
锦荷苑 | 3 | 103 | 116.96 | 三居室 | 2650000 | |||||||
锦荷苑 | 3 | 104 | 116.86 | 三居室 | 2648000 | |||||||
锦荷苑 | 3 | 105 | 93.62 | 三居室 | 2111000 | |||||||
锦荷苑 | 3 | 203 | 116.96 | 三居室 | 2663000 | |||||||
锦荷苑 | 3 | 204 | 116.86 | 三居室 | 2661000 | |||||||
锦荷苑 | 3 | 304 | 116.86 | 三居室 | 2674000 | |||||||
锦荷苑 | 3 | 306 | 116.86 | 三居室 | 2674000 | |||||||
锦荷苑 | 7 | 104 | 104.25 | 三居室 | 2339000 | |||||||
锦荷苑 | 7 | 107 | 90.55 | 三居室 | 2042000 | |||||||
锦荷苑 | 7 | 201 | 104.25 | 三居室 | 2351000 | |||||||
锦荷苑 | 4 | 101 | 127.81 | 三居室 | 2882000 | 2020/2/22 14:30 | ||||||
锦荷苑 | 4 | 102 | 90.89 | 三居室 | 2049000 | |||||||
锦荷苑 | 4 | 103 | 115.88 | 三居室 | 2626000 | |||||||
锦荷苑 | 4 | 104 | 115.88 | 三居室 | 2626000 | |||||||
锦荷苑 | 4 | 106 | 127.81 | 三居室 | 2882000 | |||||||
锦荷苑 | 4 | 203 | 115.88 | 三居室 | 2639000 | |||||||
锦荷苑 | 4 | 204 | 115.88 | 三居室 | 2639000 | |||||||
锦荷苑 | 8 | 103 | 90.54 | 三居室 | 2041000 | |||||||
锦荷苑 | 8 | 104 | 104.01 | 三居室 | 2333000 | |||||||
锦荷苑 | 8 | 107 | 104.01 | 三居室 | 2333000 | |||||||
锦荷苑 | 8 | 204 | 104.01 | 三居室 | 2345000 | |||||||
锦荷苑 | 8 | 207 | 104.01 | 三居室 | 2345000 | |||||||
锦荷苑 | 5 | 101 | 129.02 | 三居室 | 2909000 | 2020/2/22 15:00 | ||||||
锦荷苑 | 5 | 102 | 91.75 | 三居室 | 2069000 | |||||||
锦荷苑 | 5 | 103 | 116.98 | 三居室 | 2651000 | |||||||
锦荷苑 | 5 | 104 | 116.88 | 三居室 | 2649000 | |||||||
锦荷苑 | 5 | 105 | 91.52 | 三居室 | 2063000 | |||||||
锦荷苑 | 5 | 203 | 116.98 | 三居室 | 2664000 | |||||||
锦荷苑 | 5 | 204 | 116.88 | 三居室 | 2662000 | |||||||
锦荷苑 | 5 | 205 | 91.52 | 三居室 | 2074000 | |||||||
锦荷苑 | 5 | 304 | 116.88 | 三居室 | 2675000 | |||||||
锦荷苑 | 5 | 306 | 116.88 | 三居室 | 2675000 |
南环东路3号小区详细信息:
小区名称 | 楼号 | 房号 | 面积㎡ | 户型 | 起拍价(元) | 车库号 | 车库面积㎡ | 车库签约价格(元) | 阁楼面积㎡ | 阁楼签约价格(元) | 备注 | 竞价开始时间 |
南环东路3号 | 1 | 202 | 92.06 | 三居室 | 1467000 | 12 | 10.845 | 11929.5 | 仅接受一次性付款 | 2020/2/22 15:30 | ||
南环东路3号 | 1 | 203 | 92.06 | 三居室 | 1467000 | 13 | 10.845 | 11929.5 | 仅接受一次性付款 | |||
南环东路3号 | 1 | 301 | 92.06 | 三居室 | 1480000 | 3 | 8.8 | 9680 | 仅接受一次性付款 | |||
南环东路3号 | 1 | 302 | 92.06 | 三居室 | 1480000 | 10 | 8.8 | 9680 | 仅接受一次性付款 | |||
南环东路3号 | 1 | 305 | 92.06 | 三居室 | 1480000 | 27 | 8.8 | 9680 | 仅接受一次性付款 | |||
南环东路3号 | 1 | 306 | 92.06 | 三居室 | 1480000 | 34 | 8.8 | 9680 | 仅接受一次性付款 | |||
南环东路3号 | 1 | 401 | 92.06 | 三居室 | 1460000 | 4 | 10.85 | 11935 | 仅接受一次性付款 | |||
南环东路3号 | 1 | 402 | 92.06 | 三居室 | 1460000 | 9 | 10.85 | 11935 | 仅接受一次性付款 | |||
南环东路3号 | 1 | 403 | 92.06 | 三居室 | 1460000 | 16 | 10.85 | 11935 | 仅接受一次性付款 | |||
南环东路3号 | 1 | 405 | 92.06 | 三居室 | 1460000 | 28 | 10.85 | 11935 | 仅接受一次性付款 | |||
南环东路3号 | 1 | 406 | 92.06 | 三居室 | 1460000 | 33 | 10.85 | 11935 | 仅接受一次性付款 | |||
南环东路3号 | 1 | 502 | 92.06 | 三居室 | 1706000 | 8 | 10.53 | 11583 | 49.43 | 63962.42 | 仅接受一次性付款 | 2020/2/22 16:00 |
南环东路3号 | 1 | 505 | 92.06 | 三居室 | 1689000 | 29 | 10.53 | 11583 | 49.43 | 63962.42 | 仅接受一次性付款 | |
南环东路3号 | 2 | 402 | 92.97 | 三居室 | 1671000 | 7 | 10.53 | 11583 | 仅接受一次性付款 | |||
南环东路3号 | 2 | 502 | 92.97 | 三居室 | 1922000 | 10 | 4.71 | 5181 | 49.04 | 63457.76 | 仅接受一次性付款 | |
南环东路3号 | 3 | 102 | 92.97 | 三居室 | 1661000 | 11 | 11.59 | 12749 | 仅接受一次性付款 | |||
南环东路3号 | 3 | 103 | 92.97 | 三居室 | 1632000 | 14 | 11.59 | 12749 | 仅接受一次性付款 | |||
南环东路3号 | 3 | 403 | 92.97 | 三居室 | 1665000 | 21 | 9.37 | 10307 | 仅接受一次性付款 | |||
南环东路3号 | 3 | 503 | 92.97 | 三居室 | 1905000 | 15 | 4.71 | 5181 | 49.04 | 63457.76 | 仅接受一次性付款 | |
南环东路3号 | 5 | 102 | 92.97 | 三居室 | 1620000 | 4 | 9.284 | 10212.4 | 仅接受一次性付款 | |||
南环东路3号 | 5 | 103 | 92.97 | 三居室 | 1632000 | 14 | 11.59 | 12749 | 仅接受一次性付款 |
锦荷苑商业房详细信息:
小区名称 | 楼号 | 房号 | 面积㎡ | 户型 | 起拍价(元) | 车库号 | 车库面积㎡ | 车库签约价格(元) | 阁楼面积㎡ | 阁楼签约价格(元) | 备注 | 竞价开始时间 |
锦荷苑商业房 | 9 | 107 | 58.79 | 一室户 | 498000 | 商业房 | 2020/2/22 17:00 | |||||
仅接受一次性付款 | ||||||||||||
注意:本次公开转让的存量房车库、阁楼签约价格固定(已含在存量房起拍价中),需特别注意车库不能贷款。 |
以上就是好酷屋教程网小编为您收集和整理的三居,东路,富强,车库,新苑相关内容,如果对您有帮助,请帮忙分享这篇文章^_^
本文来源: https://www.haoku5.com/shenghuo/67034426817a7f5eef0a292b.html
相关推荐
热门专题
喝酒后喝咖啡好吗
历来有美酒加咖啡的说法,美酒加咖啡听上去意境很美好,很多人也有这个习惯,在喝完酒后,来一杯香浓醇厚的咖啡解酒提神,喝酒后喝咖啡好吗?喝酒后喝咖啡不好美酒加咖啡不仅对身体没有好处,起不到醒酒提神的作用,白糖为什么能溶解鱼刺 用什么可以溶解鱼刺
鱼是生活中常见的常见的食物,很多人都喜欢吃吧,吃鱼的时候稍不注意就被鱼刺卡住了怎么办呢?听说用白糖可以帮助溶解鱼刺,这是为什么呢?白糖为什么能溶解鱼刺白糖没有溶解鱼刺的作用。白糖是生活中常见的食物,很葫芦岛财政局每月拨款时间几号
葫芦岛财政局每月拨款时间为15号。通过查询官方网站显示,财政局每月15号左右对事业单位拔款。具体消息可关注官方网站,获得第一手权威信息。财政局负责地方的财政工作,贯彻执行财务制度,按照政策组织财政收入全新胜达怎么下载酷狗
全新胜达可通过U盘、SD卡等设备里下好音乐,插入车上的相应接口,直接进行下载安装即可。建议使用系统自带的播放器,另外安装可能会出现不兼容的情况。全新胜达是北京现代旗下的高端中型豪华SUV,配备2.0T腐竹不能和什么一起吃
腐竹由于味道鲜美,营养丰富受到很多人的喜爱,所以也出现了各种腐竹的吃法,但是腐竹一旦没有搭配吃好就会拉肚子,那么腐竹不能和什么一起吃呢?腐竹不能和什么一起吃1、蜂蜜腐竹跟蜂蜜一起搭配,会造成腹泻,有损如何将多个类目放在一个海报里
用DW软件或者用PS软件做成切片连接,即可将多个类目放在一个海报里。海报这一名称,最早起源于上海,是一种宣传方式。旧时,海报是用于戏剧、电影等演出,活动的招帖。上海的人通常把职业性的戏剧演出称为海,而广州行间网络科技有限公司(关于广州行间网络科技有限公司介绍)
导读大家好,小升来为大家解答以上的问题。广州行间网络科技有限公司,关于广州行间网络科技有限公司介绍这个很多人还不知道,现在让我们一起来看...大家好,小升来为大家解答以上的问题。广州行间网络科技有限公白糖和鸡蛋能一起吃吗 白糖和鸡蛋一起吃有什么危害
鸡蛋是生活中很常见的食物,白糖是生活中常见的调味品,白糖和鸡蛋能一起吃吗?下面一起来看看吧!白糖和鸡蛋能一起吃吗建议不要。糖水荷包蛋是很多人日常喜欢吃的食物,夏天到了,不少人会选择白糖作为首选糖类,但金纹石有没有蜡质光泽
金纹石有蜡质光泽,金纹石主要是黑底(也有褐色底)以金黄色图纹为特征的图纹石,金纹石是奇石界的后起之秀,金纹石一般都质地坚硬,其水冲度高,石体光洁平滑细腻,部分玉化程度高。莫氏硬度在5到8度,金色纹路和女生去塔尔寺禁忌
1、在寺院里,不能用手摸佛经、佛像、法器等,更不能跨越;转经轮时,一定是从左向右;不要乱摸藏族人的头和帽子。2、塔尔寺内很多经院殿堂有禁止拍照的告示牌。3、最好不要穿裙子。4、塔尔寺是藏传佛教,普通人