2022年昆明公租房分配申请人提交材料时间及地点公布
好酷屋教程网小编为您收集和整理了2022年昆明公租房分配申请人提交材料时间及地点公布的相关教程:2022年昆明公共租赁住房分配申请人提交材料时间及地点安排申请人提交材料时间及地点安排项目名称提交材料时间提交材料地点须提交材料的申请人天骄北麓2022年10月24日至天骄北麓摇号结果:2022年
2022年昆明公共租赁住房分配申请人提交材料时间及地点安排
申请人提交材料时间及地点安排 | |||
项目名称 | 提交材料时间 | 提交材料地点 | 须提交材料的申请人 |
天骄北麓 | 2022年10月24日至 | 天骄北麓摇号结果: | |
2022年10月28日 | 昆明市五华区红云路36号天骄北麓北区10幢2单元100号商铺(昆明合益商业管理有限责任公司), 咨询电话:0871-65847850。 | 一室优先组1-53号, | |
上午9:00-12:00;下午14:00-16:30。 | 一室非优先组1-169号。 | ||
合心园 | 2022年10月24日至 | 昆明市五华区云冶路15号附1号(合心园公租房小区物业服务中心), | 合心园摇号结果: |
2022年10月28日 | 咨询电话:0871-63161635。 | 一室优先组1-49号, | |
上午9:00-12:00;下午14:00-16:30。 | 一室非优先组1-285号。 | ||
怡香天苑 | 2022年10月24日至 | 呈贡新区雨花街道云南白药街与雨花路交叉口怡香天苑小区1栋6楼物业服务中心, | 怡香天苑摇号结果: |
2022年10月28日 | 咨询电话:15198919542。 | 一室优先组1-11号, | |
上午9:00-11:30;下午13:30-17:00。 | 一室非优先组1-69号; | ||
两室优先组1-12号, | |||
两室非优先组1-12号。 | |||
申请人提交材料时间及地点安排 | |||
项目名称 | 提交材料时间 | 提交材料地点 | 须提交材料的申请人 |
普惠园 | 2022年10月24日 | 普惠园摇号结果: | |
上午9:00-12:00; | 一室优先组1-108号, | ||
下午13:30-16:30。 | 西山区望江路泽惠园小区1栋管理服务大厅, 咨询电话:0871-64602630。 | 一室非优先组1-190号。 | |
2022年10月25日 | 普惠园摇号结果: | ||
上午9:00-12:00; | 一室非优先组191-480号。 | ||
下午13:30-16:30。 | |||
2022年10月26日 | 普惠园摇号结果: | ||
上午9:00-12:00; | 一室非优先组481-631号; | ||
下午13:30-16:30。 | 两室优先组1-131号。 | ||
吉惠园 | 2022年10月27日 | 吉惠园摇号结果: | |
上午9:00-12:00; | 一室优先组1-20号, | ||
下午13:30-16:30。 | 一室非优先组1-180号; | ||
两室优先组1-52号。 | |||
正基·春天里 | 2022年10月24日 | 西山区昆州路1252号人和新居南区党群服务中心一楼大厅, | 正基·春天里摇号结果: |
上午9:00-12:00; | 咨询电话:0871-65849840。 | 一室优先组1-84号。 | |
下午13:30-16:30。 | |||
2022年10月25日 | 正基·春天里摇号结果: | ||
上午9:00-12:00; | 一室非优先组1-83号。 | ||
下午13:30-16:30。 | |||
2022年10月26日 | 正基·春天里摇号结果: | ||
上午9:00-12:00; | 一室非优先组84-166号。 | ||
下午13:30-16:30。 | |||
2022年10月27日 | 正基·春天里摇号结果: | ||
上午9:00-12:00; | 一室非优先组167-249号。 | ||
下午13:30-16:30。 | |||
2022年10月28日 | 正基·春天里摇号结果: | ||
上午9:00-12:00; | 一室非优先组250-332号。 | ||
下午13:30-16:30。 | |||
申请人提交材料时间及地点安排 | |||
项目名称 | 提交材料时间 | 提交材料地点 | 须提交材料的申请人 |
泽惠园 | 2022年10月24日 | 西山区昆州路1252号人和新居南区党群服务中心一楼大厅 | 泽惠园摇号结果: |
上午9:00-12:00; | 咨询电话:0871-65849840。 | 一室优先组1-70号。 | |
下午13:30-16:30。 | |||
2022年10月25日 | 泽惠园摇号结果: | ||
上午9:00-12:00; | 一室优先组71-140号。 | ||
下午13:30-16:30。 | |||
2022年10月26日 | 泽惠园摇号结果: | ||
上午9:00-12:00; | 一室优先组141-234号。 | ||
下午13:30-16:30。 | |||
2022年10月27日 | 泽惠园摇号结果: | ||
上午9:00-12:00; | 一室非优先组1-19号; | ||
下午13:30-16:30。 | 两室优先组1-28号。 | ||
呈贡春融西路廉租房小区 | 2022年10月24日至 | 呈贡区兴呈路4800号呈贡区住建局三楼住保局办公室, | 呈贡春融西路廉租房小区摇号结果:两室优先组1-2号。 |
2022年10月28日 | 咨询电话:0871-67482486。 | ||
上午9:30-11:30; | |||
呈贡实力心城 | 下午13:30-16:30 | 呈贡实力心城项目摇号结果: | |
一室优先组1-3号。 | |||
普照兴园 | 2022年10月31日至 | 昆明市经济技术开发区呈黄路黄土坡村旁康惠馨苑配套商业26栋1号商铺(昆明经济技术开发区公共租赁住房运营管理服务中心) | 普照兴园摇号结果: |
2022年11月11日 (周六、周日除外) 上午9︰00—11︰30; | 咨询电话:0871-63331980、 | 一室优先组1-8号, | |
下午13︰30—16︰30。 | 0871-67413500。 | 一室非优先组1-24号。 | |
云峰家园 | 云峰家园摇号结果: | ||
两室优先组1-2号。 | |||
子君村 | 子君村经开区摇号结果: | ||
经开区 | 两室优先组1-2号。 | ||
兴景逸园 | 兴景逸园摇号结果: | ||
一室优先组1-2号,一室非优先组1-5号;两室优先组1-4号,两室非优先组1-4号。 | |||
康惠馨苑 | 康惠馨苑摇号结果: | ||
一室优先组1-12号,一室非优先组1-83号;两室优先组1-17号, | |||
两室非优先组1-19号。 | |||
申请人提交材料时间及地点安排 | |||
项目名称 | 提交材料时间 | 提交材料地点 | 须提交材料的申请人 |
盛惠园 | 2022年10月31日 | 盛惠园摇号结果: | |
上午9:00-12:00; | 一室优先组1-75号, | ||
下午13:30-16:30。 | 一室非优先组1-185号。 | ||
西山区望江路泽惠园小区1栋管理服务大厅 | |||
咨询电话:0871-64602630。 | |||
2022年11月1日 | 盛惠园摇号结果: | ||
上午9:00-12:00; | 一室非优先组186-346号; | ||
下午13:30-16:30。 | 两室优先组1-100号。 | ||
铭惠园 | 2022年11月2日 | 铭惠园摇号结果: | |
上午9:00-10:00。 | 一室优先组1号, | ||
一室非优先组1-30号; | |||
两室优先组1-8号。 | |||
子君村 | 2022年11月2日 | 子君村摇号结果: | |
上午9:00-10:00。 | 一室优先组1-19号; | ||
两室优先组1-50号。 | |||
俊福花城 | 2022年11月2日 | 俊福花城摇号结果: | |
上午10:00-12:00。 | 一室优先组1-60号, | ||
一室非优先组1-30号。 | |||
2022年11月2日 | 俊福花城摇号结果: | ||
下午13:30-16:30。 | 一室非优先组31-150号。 | ||
2022年11月3日 | 俊福花城摇号结果: | ||
上午9:00-12:00; | 一室非优先组151-224号; | ||
下午13:30-16:30。 | 两室优先组1-58号。 | ||
福泽雅苑 | 2022年11月7日 | 西山区望江路泽惠园小区1栋管理服务大厅 | 福泽雅苑摇号结果: |
上午9:00-12:00; | 咨询电话:0871-66208426。 | 一室优先组1-25号; | |
下午13:30-16:30。 | 两室优先组1-24号。 | ||
2022年11月8日 | 福泽雅苑摇号结果: | ||
上午9:00-12:00; | 一室优先组26-83号。 | ||
下午13:30-16:30。 | |||
2022年11月9日 | 福泽雅苑摇号结果: | ||
上午9:00-12:00; | 一室非优先组1-50号。 | ||
下午13:30-16:30。 | |||
2022年11月10日 | 福泽雅苑摇号结果: | ||
上午9:00-12:00; | 一室非优先组51-105号。 | ||
下午13:30-16:30。 | |||
申请人提交材料时间及地点安排 | |||
项目名称 | 提交材料时间 | 提交材料地点 | 须提交材料的申请人 |
颐惠园 | 2022年11月7日 | 西山区望江路泽惠园小区1栋管理服务大厅 | 颐惠园摇号结果: |
上午9:00-12:00; | 咨询电话:0871-66208426。 | 一室优先组1-55号, | |
下午13:30-16:30。 | 一室非优先组1-185号。 | ||
2022年11月8日 | 颐惠园摇号结果: | ||
上午9:00-12:00; | 一室非优先组186-425号。 | ||
下午13:30-16:30。 | |||
2022年11月9日 | 颐惠园摇号结果: | ||
上午9:00-12:00; | 一室非优先组426-562号; | ||
下午13:30-16:30。 | 两室优先组1-103号, | ||
两室非优先组1-6号。 | |||
青惠园 | 2022年11月10日 | 青惠园摇号结果: | |
上午9:00-12:00。 | 一室优先组1-4号, | ||
一室非优先组1-69号。 | |||
泓清惠园 | 2022年11月10日 | 泓清惠园摇号结果: | |
下午13:30-16:30。 | 一室优先组1-33号, | ||
一室非优先组1-57号。 | |||
幸福邻里 | 2022年10月24日至 | 昆明市官渡区文台路幸福邻里小区17栋1楼, | 幸福邻里摇号结果: |
2022年10月28日, | 咨询电话:0871-67151822、0871-67151255。 | 一室优先组1-21号, | |
上午9:00-12:00, | 一室非优先组1-139号; | ||
下午13:30-17:00。 | 两室优先组1-305号, | ||
两室非优先组1-10号。 | |||
以上就是好酷屋教程网小编为您收集和整理的仿宋,一室,上午,下午,材料相关内容,如果对您有帮助,请帮忙分享这篇文章^_^
本文来源: https://www.haoku5.com/wenhua/6426cb431d2ae0ddcf03a83b.html
相关推荐
热门专题
女生游戏昵称简短唯美 女生游戏昵称简短唯美可爱
1、空留一抹胭脂红2、军中绿花3、卿弦季鸢4、一季烟雨凉5、╰茶靡微凉6、半盏流年7、古调弦音一曲成悲8、南独酌酒9、剑断青丝10、哭诉悲欢离合ら11、凉生初雨12、为伊消得人憔悴司马懿到底熬死了多少人?他爷爷司马儁怎么读?
司马懿到底熬死了多少人?在平均寿命26岁的三国时期,司马懿活了72岁,几乎熬过了整个三国。 司马懿40岁的时候,看着44岁的Z敌杨修,因为耍小聪明,断送了前程和性命。 41岁的时候,熬死了一直想除掉他三国祢衡是被谁杀的?谁杀了祢衡?祢衡墓在哪里?
祢衡被何人所杀祢衡出生于中国的三国时期,字正平,是平原郡人,也就是现在山东德州临邑德这个地区。祢衡个性比较骄傲,但是颇具才华。孔融曾经向曹操推荐过祢衡这个人,只是祢衡以生病为借口不肯前去。曹操很生气,清道夫是谁带到中国的 清道夫鱼的介绍
1、清道夫是养观赏鱼的人带到中国的,二十年前清道夫最初是作为观赏鱼,从国外购买引进中国市场的。2、清道夫因喜食水族箱的残饵、污物而起到净化水质的作用,故而得名,又名吸盘鱼、吸口鲶,学名叫甲鲶,原产于南微信昵称简短个性男生用 微信昵称简短个性男生用英文
1、不败灬哥2、生性高冷3、皆是孤独4、成王败寇5、葬曖6、冰魄7、孤傲战狼8、累赘9、怼烎10、醉酒盛唐11、很丑很抢手12、孤祭13、难折傲骨14、百战无畏15、暗香疏影16、杀手书生17、旧巷纸后人对张巡人物评价是什么?张巡杀妾的历史故事典故
张巡人物评价张巡是唐朝名臣,并世人尊奉为通真三太子。客观全面的来说,后人对张巡人物评价是什么呢?唐代诗人杜牧曾说:“张巡亦进士也,凡三入判等,以兵九千守雎阳城凡周岁,拒贼十三万兵,使贼不能淮南田家庵暂缓复学通告(淮南田家庵高中)
各位家长朋友,同学们: 经研判,原定于5月5日的返校复学工作,因我市部分地区突发情况暂时推迟,待全区全员核酸检测安全后,将尽快复课,暂定5月9日分级分批复学,具体时间另行通知。近期各校仍继续实行线上钴弹的威力有多大
1、钴弹是威力巨大的炸弹,它的破坏性要比原子弹、氢弹还要大。2、要说明钴弹的运作原理,首先要知晓一下这两种钴的同位素:钴59、钴60。3、钴这种元素,在元素周期表中排名27,则表明它有27个质子,钴5别具一格的重庆酒文化
中国的传统酒文化博大精深,各地方的酒也都独具特色,拥有其明显的地域特征和文化内涵。各地酒因为风土人情的影响有着不同的特色和风味,还有不同的饮用习俗。在火热的重庆文化中,当然也少不了酒的存在,下面一起去5月6日(5月6日是什么星座)
福建省新型冠状病毒肺炎疫情情况 一、境外输入疫情 5月6日0~24时,福建省报告新增境外输入确诊病例2例(均为厦门市报告)。 当日无报告新增境外输入无症状感染者,解除隔离1例。 截至5月6