11月24日至26日宁波江北区开展区域核酸检测
好酷屋教程网小编为您收集和整理了11月24日至26日宁波江北区开展区域核酸检测的相关教程:关于江北区开展区域核酸检测的通告 鉴于当前疫情防控的严峻形势,根据市疫情防控领导小组统一部署,江北区将于11月24日—26日连续开展三轮区域核酸检测,现将有关事项通告如下: 一、检测对象 检测
关于江北区开展区域核酸检测的通告
鉴于当前疫情防控的严峻形势,根据市疫情防控领导小组统一部署,江北区将于11月24日—26日连续开展三轮区域核酸检测,现将有关事项通告如下:
一、检测对象
检测时间段内江北区人员(含外来、暂住人员)。
二、检测时间
11月24日 17:30—21:30;11月25日、26日具体时间待定。
三、采样点位
江北区11月24日区域核酸检测点位信息表 | |||||
序号 | 乡镇(街道) | 村(社区) | 采集点名称 | 地址 | 采样时间 |
1 | 外滩街道(20) | 新马 | 雨辰文星南区采样点 | 雨辰文星南区 | 17:30-21:30 |
2 | 雨辰文星北区采样点 | 雨辰文星北区 | 17:30-21:30 | ||
7 | 浮石 | 西草马路121弄采样点 | 西草马路121弄51号 | 17:30-21:30 | |
8 | 西草马路停车场采样点 | 范家边12号对面停车场 | 17:30-21:30 | ||
12 | 外滩 | 绿地中心采样点1 | 绿地中心环球港 | 17:30-21:30 | |
13 | 绿地中心采样点2 | 绿地中心小广场 | 17:30-21:30 | ||
14 | 外滩大桥采样点 | 外滩大桥下 | 17:30-21:30 | ||
18 | 包家 | 滨湖晴园采集点1 | 清河路甬城农商银行旁 | 17:30-21:30 | |
19 | 滨湖晴园采集点2 | 滨湖晴园南门东侧 | 17:30-21:30 | ||
20 | 湖西 | 清江路采样点1 | 名门府南侧 | 17:30-21:30 | |
21 | 清江路采样点2 | 湖景花园北侧 | 17:30-21:30 | ||
25 | 盐仓 | 槐树公园采样点1 | 槐树公园月亮湾 | 17:30-21:30 | |
26 | 槐树公园采样点2 | 黄金水岸对面 | 17:30-21:30 | ||
33 | 日湖 | 湖东路采样点 | 湖东路北侧 | 17:30-21:30 | |
34 | 婚庆广场采样点 | 婚庆广场西南侧 | 17:30-21:30 | ||
37 | 白沙 | 生宝路采样点1 | 生宝路停车场 | 17:30-21:30 | |
38 | 生宝路采样点2 | 生宝路停车场 | 17:30-21:30 | ||
39 | 外滩街道生宝路采样点3(重点行业1比10)(黄标) | 生宝路停车场 | 17:30-21:30 | ||
40 | 外滩街道生宝路采样点4(重点行业1比10)(黄标) | 生宝路停车场 | 17:30-21:30 | ||
41 | 白沙公园采样点 | 白沙公园 | 17:30-21:30 | ||
42 | 文教街道(20) | 双东坊社区 | 文教街道双东坊社区采样点1 | 翠柏西巷116号聚福园广场 | 17:30-21:30 |
43 | 文教街道双东坊社区采样点2 | 翠柏西巷116号聚福园广场 | 17:30-21:30 | ||
45 | 育才社区 | 文教街道育才社区采样点1 | 姚江东路1100号公厕边 | 17:30-21:30 | |
46 | 文教街道育才社区采样点2 | 姚江东路1100号公厕边 | 17:30-21:30 | ||
48 | 永红社区 | 文教街道永红社区采样点1 | 胜利堰路268号停车场 | 17:30-21:30 | |
49 | 文教街道永红社区采样点2 | 胜利堰路268号停车场 | 17:30-21:30 | ||
51 | 文教街道永红社区采样点3 | 胜利堰路268号停车场 | 17:30-24:00 | ||
53 | 翠东社区 | 文教街道翠东社区1 | 轨道交通四号线双东路1 | 17:30-21:30 | |
54 | 文教街道翠东社区2 | 轨道交通四号线双东路2 | 17:30-21:30 | ||
55 | 繁景社区 | 文教街道繁景社区采样点1 | 上海银行门口1 | 17:30-21:30 | |
56 | 文教街道繁景社区2 | 上海银行门口2 | 17:30-21:30 | ||
61 | 范江岸社区 | 文教街道范江岸社区采样点1 | 文教派出所东侧 | 17:30-21:30 | |
62 | 文教街道范江岸社区采样点2 | 文教派出所东侧 | 17:30-21:30 | ||
63 | 文教街道范江岸社区采样点3 | 开放大学(高校自主) | 17:30-21:30 | ||
64 | 大闸社区 | 文教街道大闸社区1 | 通学公园 | 17:30-21:30 | |
65 | 文教街道大闸社区2 | 通学公园 | 17:30-21:30 | ||
67 | 北岸琴森社区 | 文教街道北岸琴森社区1 | 北岸琴森南门商业街物业门口 | 17:30-21:30 | |
68 | 文教街道北岸琴森社区2 | 北岸琴森北门 | 17:30-21:30 | ||
70 | 文教北岸琴森社区3 | 星街坊民生银行西侧 | 17:30-21:30 | ||
71 | 星街坊民生银行西侧 | 17:30-21:30 | |||
72 | 孔浦街道(34) | 北站社区 | 孔浦街道北站社区采样点1 | 马应龙医院门口 | 17:30-21:30 |
73 | 红梅社区 | 孔浦街道红梅社区采样点1 | 红梅社区5号门东侧 | 17:30-21:30 | |
74 | 红梅社区 | 孔浦街道红梅社区采样点2 | 红梅社区南门旁 | 17:30-21:30 | |
75 | 双桥社区 | 孔浦街道双桥社区采样点1 | 院士庭北门 | 17:30-21:30 | |
76 | 双桥社区 | 孔浦街道双桥社区采样点2 | 院士庭北门金街 | 17:30-21:30 | |
77 | 绿梅社区 | 孔浦街道绿梅社区采样点1 | 绿梅社区居委会东 | 17:30-21:30 | |
78 | 绿梅社区 | 孔浦街道绿梅社区采样点2 | 绿梅社区小广场 | 17:30-21:30 | |
79 | 怡江社区 | 孔浦街道怡江社区采样点1 | 怡江社区东门 | 17:30-21:30 | |
80 | 怡江社区 | 孔浦街道怡江社区采样点2 | 怡东街停车场 | 17:30-21:30 | |
81 | 路林村 | 孔浦街道路林村采样点1 | 路林村门口小公园 | 17:30-21:30 | |
82 | 路林村 | 孔浦街道路林村采样点2 | 路林村村委会门口 | 17:30-21:30 | |
83 | 文竹社区 | 孔浦街道文竹社区采样点1 | 云创小镇E楼旁 | 17:30-21:30 | |
84 | 白杨社区 | 孔浦街道白杨社区采样点 | 江北区梅堰路与环城北路交叉口北约40米 | 8:00-11:00;14:00-17:0019:00-22:00 | |
85 | 白杨社区 | 江北区孔浦街道核酸检测综合服务采样点 | 江北区梅堰路兴光液化气东南侧(桥头) | 9:00-11:00;14:00-16:00 | |
86 | 白杨社区 | 孔浦街道综合采样点(重点行业1比10)(黄标) | 孔浦街道梅堰路近孔浦煤气站 | 14:00-15:30 | |
87 | 文竹社区 | 路林市场从业人员采样点1 | 孔浦街道路林市场通道一 | 商场内部采样点,时间自主决定 | |
88 | 文竹社区 | 路林市场从业人员采样点2 | 孔浦街道路林市场通道二 | 商场内部采样点,时间自主决定 | |
89 | 文竹社区 | 路林市场从业人员采样点3 | 孔浦街道路林市场通道三 | 商场内部采样点,时间自主决定 | |
90 | 双桥社区 | 二号桥市场从业人员采样点1 | 新二号桥市场通道一 | 商场内部采样点,时间自主决定 | |
91 | 双桥社区 | 二号桥市场从业人员采样点2 | 新二号桥市场通道二 | 商场内部采样点,时间自主决定 | |
92 | 双桥社区 | 众冠商业广场采样点1 | 众冠商业广场通道一 | 商场内部采样点,时间自主决定 | |
93 | 双桥社区 | 众冠商业广场采样点2 | 众冠商业广场通道二 | 商场内部采样点,时间自主决定 | |
94 | 文竹社区 | 公交二公司采样点1 | 公交二公司 | 公司内部采样点,时间自主决定 | |
95 | 绿梅社区 | 文辰府工地采样点1 | 孔浦街道文辰府(大庆南路上近孔浦中学) | 工地内部采样点,时间自主决定 | |
96 | 绿梅社区 | 文辰府工地采样点2 | 孔浦街道文辰府(大庆南路上近孔浦中学) | 工地内部采样点,时间自主决定 | |
97 | 绿梅社区 | 文辰府工地采样点2 | 孔浦街道文辰府(大庆南路上近孔浦中学) | 工地内部采样点,时间自主决定 | |
98 | 双桥社区 | 宁波工程学院采样点1 | 宁波市孔浦街道宁波工程学院田径场 | 由高校自主决定 | |
99 | 文竹社区 | 宁波大学采样点1 | 宁波市孔浦街道宁大甬江篮球场 | 由高校自主决定 | |
100 | 文竹社区 | 宁波大学采样点2 | 宁波市孔浦街道宁大潘艺架空层 | 由高校自主决定 | |
101 | 文竹社区 | 宁波大学采样点3 | 宁波市孔浦街道宁大北二篮球场 | 由高校自主决定 | |
102 | 文竹社区 | 宁波大学采样点4 | 宁波市孔浦街道宁大植物园校区 | 由高校自主决定 | |
103 | 双桥社区 | 浙纺服院采样点1 | 浙江纺织服装学院阳光体育中心 | 由高校自主决定 | |
104 | 双桥社区 | 浙纺服院学府东苑采样点2 | 学府东苑篮球场及食堂前空地 | 由高校自主决定 | |
105 | 文竹社区 | 华东物资城采样点1 | 华东物资城内空地 | 商场内部采样点,时间自主决定 | |
106 | 甬江街道(34) | 湾头社区 | 甬江街道湾头社区采样点 | 三水湾东门1通道 | 17:30-21:30 |
107 | 湾头社区 | 甬江街道湾头社区采样点 | 三水湾东门2通道 | 17:30-21:30 | |
108 | 湾头社区 | 甬江街道湾头社区采样点 | 7号楼下沉式广场1通道 | 17:30-21:30 | |
109 | 万丰社区 | 甬江街道万丰社区采样点 | 花园坊1通道 | 17:30-21:30 | |
110 | 万丰社区 | 甬江街道万丰社区采样点 | 花园坊2通道 | 17:30-21:30 | |
111 | 万润社区 | 甬江街道万润社区采样点 | 万象华府1期1通道 | 17:30-21:30 | |
112 | 万润社区 | 甬江街道万润社区、万宁社区采样点 | 万润社区门口1通道 | 17:30-21:30 | |
113 | 万润社区 | 甬江街道万润社区、万宁社区采样点 | 万润社区门口2通道 | 17:30-21:30 | |
114 | 万象社区 | 甬江街道万象社区采样点 | 万象社区东门1通道 | 17:30-21:30 | |
115 | 甬江街道 | 甬江街道湾头建设工人宿舍1采样点 | 湾头岛头建筑工地 | 17:30-21:30 | |
116 | 甬江街道 | 甬江街道湾头建设工人宿舍2采样点 | 湾头岛头建筑工地 | 17:30-21:30 | |
117 | 压赛堰社区 | 甬江街道压赛堰社区居民采样点 | 压赛老菜场1通道 | 17:30-21:30 | |
118 | 压赛堰社区 | 甬江街道压赛堰社区高田头、倪家堰居民采样点 | 压赛老菜场2通道 | 17:30-21:30 | |
119 | 压赛堰社区 | 甬江街道压赛堰社区乌隘居民采样点 | 乌隘老年活动室 | 17:30-21:30 | |
120 | 西管社区 | 甬江街道海韵蓝庭、栖海花园居民采样点 | 西管社区海韵蓝庭 | 17:30-21:30 | |
121 | 压赛堰社 | 甬江街道倪家堰周边企业市场、居民采样点 | 倪家堰邻里中心1通道 | 17:30-21:30 | |
122 | 甬江街道 | 甬江街道综合服务点纳管对象采样点 | 梅竹路交警队对面1通道 | 24小时 | |
123 | 甬江街道 | 甬江街道综合服务点黄码人员采样点 | 梅竹路交警队对面2通道 | 24小时 | |
124 | 朱家社区 | 甬江街道朱家社区采样点 | 朱家社区1通道 | 17:30-21:30 | |
125 | 朱家社区 | 甬江街道朱家社区采样点 | 朱家社区2通道 | 17:30-21:30 | |
126 | 河东村 | 甬江街道河东村采样点 | 河东村文化礼堂1通道 | 17:30-21:30 | |
127 | 河东村 | 甬江街道河东村采样点 | 河东村文化礼堂2通道 | 17:30-21:30 | |
128 | 梅堰社区 | 甬江街道梅堰社区居民采样点 | 梅堰社区1通道 | 17:30-21:30 | |
129 | 河西村 | 甬江街道河西村村民采样点 | 河西村村委会1通道 | 17:30-21:30 | |
130 | 夏家村 | 甬江街道夏家村村民采样点 | 夏家村村委会1通道 | 17:30-21:30 | |
131 | 夏家村 | 甬江街道夏家村村民采样点 | 夏家村村委会2通道 | 17:30-21:30 | |
132 | 外漕村 | 甬江街道外漕村村民采样点 | 外漕村文化礼堂 | 17:30-21:30 | |
133 | 畈里塘村 | 甬江街道畈里塘村村民采样点 | 畈里塘文化礼堂1通道 | 17:30-21:30 | |
134 | 畈里塘村 | 甬江街道畈里塘村村民采样点 | 畈里塘文化礼堂2通道 | 17:30-21:30 | |
135 | 庄桥街道(58) | 广厦社区 | 庄桥街道广厦社区采样点1 | 怡丰汇商场南侧A | 17:30-21:30 |
136 | 庄桥街道广厦社区采样点2 | 怡丰汇商场南侧B | 17:30-21:30 | ||
137 | 广泰社区 | 庄桥街道广泰社区采样点1 | 万达广场西侧广场A | 17:30-21:30 | |
138 | 庄桥街道广泰社区采样点2 | 万达广场西侧广场B | 17:30-21:30 | ||
139 | 庄桥街道广泰社区采样点3 | 万达广场西侧广场C | 17:30-21:30 | ||
140 | 滨江社区 | 庄桥街道滨江社区采样点1 | 深悦商业广场(毛大超市旁)A | 17:30-21:30 | |
141 | 庄桥街道滨江社区采样点2 | 深悦商业广场(毛大超市旁)B | 17:30-21:30 | ||
142 | 庄桥街道滨江社区采样点3 | 深悦商业广场(毛大超市旁)C | 17:30-21:30 | ||
143 | 广庆社区 | 庄桥街道广庆社区采样点1 | 庆云公园A | 17:30-21:30 | |
144 | 庄桥街道广庆社区采样点2 | 庆云公园B | 17:30-21:30 | ||
145 | 天水社区 | 庄桥街道天水社区采样点 | 天水滨江公园A | 17:30-21:30 | |
146 | 庄桥街道天成社区采样点 | 天水滨江公园B | 17:30-21:30 | ||
147 | 天合社区 | 庄桥街道天合社区采样点1 | 丽江东路85弄江北区教育局食堂门口A | 17:30-21:30 | |
148 | 庄桥街道天合社区采样点2 | 丽江东路85弄江北区教育局食堂门口B | 17:30-21:30 | ||
149 | 天悦社区 | 庄桥街道天悦社区采样点1 | 中体城西北侧A | 17:30-21:30 | |
150 | 庄桥街道天悦社区采样点2 | 中体城西北侧B | 17:30-21:30 | ||
151 | 天润社区 | 庄桥街道天润社区采样点 | 宝龙天地(宁慈东路)A | 17:30-21:30 | |
152 | 庄桥街道天沁社区采样点 | 宝龙天地(宁慈东路)B | 17:30-21:30 | ||
153 | 河东社区 | 庄桥街道河东社区采样点1 | 思源公园A | 17:30-21:30 | |
154 | 庄桥街道河东社区采样点2 | 思源公园B | 17:30-21:30 | ||
155 | 孔家村 | 庄桥街道孔家村采样点1 | 德房五队小公园A | 17:30-21:30 | |
156 | 庄桥街道孔家村采样点2 | 德房五队小公园B | 17:30-21:30 | ||
157 | 河西社区 | 庄桥街道河西社区采样点1 | 舞林西侧广场A | 17:30-21:30 | |
158 | 庄桥街道河西社区采样点2 | 舞林西侧广场B | 17:30-21:30 | ||
159 | 葛家村 | 庄桥街道葛家村采样点1 | 舞林广场 | 17:30-21:30 | |
160 | 庄桥街道葛家村采样点2 | 舞林广场 | 17:30-21:30 | ||
161 | 马径村 | 庄桥街道马径村采样点1 | 马径粮油市场旁空地A | 17:30-21:30 | |
162 | 庄桥街道马径村采样点2 | 马径粮油市场旁空地B | 17:30-21:30 | ||
163 | 西卫桥村 | 庄桥街道西卫桥村采样点 | 村文化礼堂 | 17:30-21:30 | |
164 | 童家村 | 庄桥街道童家村采样点1 | 村和谐园A | 17:30-21:30 | |
165 | 庄桥街道童家村采样点2 | 村和谐园B | 17:30-21:30 | ||
166 | 姚家村 | 庄桥街道姚家村采样点1 | 老年活动室A | 17:30-21:30 | |
167 | 庄桥街道姚家村采样点2 | 老年活动室B | 17:30-21:30 | ||
168 | 洪家社区 | 庄桥街道洪家社区采样点 | 社区文化礼堂 | 17:30-21:30 | |
169 | 上邵社区 | 庄桥街道上邵社区采样点1 | 上邵社区篮球场A | 17:30-21:30 | |
170 | 庄桥街道上邵社区采样点2 | 上邵社区篮球场B | 17:30-21:30 | ||
171 | 庄桥街道上邵社区采样点3 | 上邵家园 | 17:30-21:30 | ||
172 | 东邵村 | 庄桥街道东邵村采样点1 | 安居乐苑西边A | 17:30-21:30 | |
173 | 庄桥街道东邵村采样点2 | 安居乐苑西边B | 17:30-21:30 | ||
174 | 庄桥街道东邵村采样点3 | 周成公园 | 17:30-21:30 | ||
175 | 华庭社区 | 庄桥街道华庭社区采样点1 | 康庄北路108号店面前A | 17:30-21:30 | |
176 | 庄桥街道华庭社区采样点2 | 康庄北路108号店面前B | 17:30-21:30 | ||
177 | 庄桥街道华庭社区采样点3 | 康庄北路108号店面前C | 17:30-21:30 | ||
178 | 费市村 | 庄桥街道费市村采样点1 | 费市公园A | 17:30-21:30 | |
179 | 庄桥街道费市村采样点2 | 费市公园B | 17:30-21:30 | ||
180 | 胡家村 | 庄桥街道胡家村采样点 | 荣吉西路北胡家村文化礼堂 | 17:30-21:30 | |
181 | 塘民村 | 庄桥街道塘民村采样点 | 村南边公园 | 17:30-21:30 | |
182 | 居陆村 | 庄桥街道居陆村采样点 | 村文化礼堂 | 17:30-21:30 | |
183 | 苏冯村 | 庄桥街道苏冯村采样点 | 村文化礼堂 | 17:30-21:30 | |
184 | 灵山村 | 庄桥街道灵山村采样点1 | 村文化礼堂A | 17:30-21:30 | |
185 | 庄桥街道灵山村采样点2 | 村文化礼堂B | 17:30-21:30 | ||
186 | 工业B区 | 工业B区海川路采样点1 | 庄桥街道海川路 | 17:30-21:30 | |
187 | 工业B区海川路采样点1 | 庄桥街道海川路 | 17:30-21:30 | ||
188 | 九万里 | 庄桥街道九万里采样点1 | 九万里西侧A | 17:30-21:30 | |
189 | 庄桥街道九万里采样点2 | 九万里西侧B | 17:30-21:30 | ||
190 | 庄桥街道九万里采样点3 | 九万里西侧c | 17:30-21:30 | ||
191 | 黄码人员 | 黄码人员采样点 | 庄桥街道九龙大道与铸峰路交叉口往东200米左右A | 每天13:00-14:00 | |
192 | 货车司机 | 货车司机采样点 | 庄桥街道九龙大道与铸峰路交叉口往东200米左右B | 每天14:00-21:00 | |
193 | 洪塘街道(66) | 安山村、荪湖社区 | 洪塘街道安山村采样点1 | 安山村文化广场A | 17:30-21:30 |
194 | 洪塘街道安山村采样点2 | 安山村文化广场B | 17:30-21:30 | ||
195 | 慈江村 | 洪塘街道慈江村采样点1 | 上沈公园 | 17:30-21:30 | |
196 | 洪塘街道慈江村采样点2 | 上沈停车场 | 17:30-21:30 | ||
197 | 下沈村 | 洪塘街道下沈村采样点1 | 下沈村物流园区A | 17:30-21:30 | |
198 | 洪塘街道下沈村采样点2 | 下沈村物流园区B | 17:30-21:30 | ||
199 | 洪塘街道下沈村采样点3 | 下沈村物流园区C | 17:30-21:30 | ||
200 | 洪塘村、洪塘社区 | 洪塘街道老菜场采样点1 | 洪塘中兴二路与洪塘中路交叉口空地 | 17:30-21:30 | |
201 | 洪塘街道老菜场采样点2 | 洪塘中兴二路与洪塘中路交叉口空地 | 17:30-21:30 | ||
202 | 洪塘街道老菜场采样点3 | 洪塘中兴二路与洪塘中路交叉口空地 | 17:30-21:30 | ||
203 | 洪塘街道老菜场采样点4 | 洪塘中兴二路与洪塘中路交叉口空地 | 17:30-21:30 | ||
204 | 洪塘街道老菜场采样点5 | 洪塘中兴二路与洪塘中路交叉口空地 | 17:30-21:30 | ||
205 | 洪塘街道老菜场采样点6 | 洪塘中兴二路与洪塘中路交叉口空地 | 17:30-21:30 | ||
206 | 颐和社区 | 洪塘街道颐和社区采样点1 | 颐和名郡南空地A | 17:30-21:30 | |
207 | 洪塘街道颐和社区采样点2 | 颐和名郡南空地B | 17:30-21:30 | ||
208 | 洪塘街道颐和社区采样点3 | 颐和名郡南空地C | 17:30-21:30 | ||
209 | 洪塘街道颐和社区采样点4 | 颐和名郡南空地D | 17:30-21:30 | ||
210 | 姚江社区、洪都社区 | 洪塘街道洪都路停车场采样点1 | 洪都路停车场A | 17:30-21:30 | |
211 | 洪塘街道洪都路停车场采样点2 | 洪都路停车场B | 17:30-21:30 | ||
212 | 洪塘街道洪都路停车场采样点3 | 洪都路停车场C | 17:30-21:30 | ||
213 | 洪塘街道洪都路停车场采样点4 | 洪都路停车场D | 17:30-21:30 | ||
214 | 洪塘街道洪都路停车场采样点5 | 洪都路停车场E | 17:30-21:30 | ||
215 | 洪塘街道洪都路停车场采样点6 | 洪都路停车场F | 17:30-21:30 | ||
216 | 兴都菜场 | 洪塘街道兴都菜场员工采样点 | 兴都菜场内员工专用通道 | 单位自行决定 | |
217 | 洪塘街道洪塘菜场员工采样点 | 洪塘菜场内员工专用通道 | 单位自行决定 | ||
218 | 孙家丽园菜场 | 洪塘街道孙家丽园菜场员工采样点 | 孙家丽园菜场内员工专用通道 | 单位自行决定 | |
219 | 北欣社区、汇嘉社区、宁沁社区、和塘雅苑、逸嘉社区 | 洪塘街道公服中心采样点1 | 公服中心北广场A | 17:30-21:30 | |
220 | 洪塘街道公服中心采样点2 | 公服中心北广场B | 17:30-21:30 | ||
221 | 洪塘街道公服中心采样点3 | 公服中心北广场C | 17:30-21:30 | ||
222 | 洪塘街道公服中心采样点4 | 公服中心北广场D | 17:30-21:30 | ||
223 | 洪塘街道公服中心采样点5 | 公服中心北广场E | 17:30-21:30 | ||
224 | 洪塘街道公服中心采样点6 | 公服中心北广场F | 17:30-21:30 | ||
225 | 和塘雅苑社区 | 洪塘街道和塘雅苑社区采样点1 | 和塘雅苑小区朝北500米广场 | 17:30-21:30 | |
226 | 洪塘街道和塘雅苑社区采样点2 | 和塘雅苑小区朝北500米广场 | 17:30-21:30 | ||
227 | 逸嘉社区 | 洪塘街道逸嘉社区采样点1 | 逸嘉新园南区朝北500米广场 | 17:30-21:30 | |
228 | 洪塘街道逸嘉社区采样点2 | 逸嘉新园南区朝北500米广场 | 17:30-21:30 | ||
229 | 洪塘街道逸嘉社区采样点3 | 逸嘉北区北部100米广场 | 17:30-21:30 | ||
230 | 洪塘街道逸嘉社区采样点4 | 逸嘉北区北部100米广场 | 17:30-21:30 | ||
231 | 宁静社区、亲亲社区、鸿盛社区 | 洪塘街道宁静体育文化公园采样点1 | 宁静体育文化公园A | 17:30-21:30 | |
232 | 洪塘街道宁静体育文化公园采样点2 | 宁静体育文化公园B | 17:30-21:30 | ||
233 | 洪塘街道宁静体育文化公园采样点3 | 宁静体育文化公园C | 17:30-21:30 | ||
234 | 洪塘街道宁静体育文化公园采样点4 | 宁静体育文化公园D | 17:30-21:30 | ||
235 | 洪塘街道宁静体育文化公园采样点5 | 宁静体育文化公园E | 17:30-21:30 | ||
236 | 友禾大药房尚江府店 | 友禾大药房尚江府店采样点1 | 云飞西路199弄11—13号A | 17:30-21:30 | |
237 | 友禾大药房尚江府店采样点2 | 云飞西路199弄11—13号B | 17:30-21:30 | ||
238 | 江畔社区、祥北社区 | 洪塘街道滨江西三区停车场采样点1 | 滨江西三区停车场A | 17:30-21:30 | |
239 | 洪塘街道滨江西三区停车场采样点2 | 滨江西三区停车场B | 17:30-21:30 | ||
240 | 洪塘街道滨江西三区停车场采样点3 | 滨江西三区停车场C | 17:30-21:30 | ||
241 | 洪塘街道滨江西三区停车场采样点4 | 滨江西三区停车场D | 17:30-21:30 | ||
242 | 洪塘街道滨江西三区停车场采样点5 | 滨江西三区停车场E | 17:30-21:30 | ||
243 | 洪塘街道滨江西三区停车场采样点6 | 滨江西三区停车场F | 17:30-21:30 | ||
244 | 众兴理赔,中升、博骏、宝昌、利星、沃龙汽车4S店 | 江北大道沿线采样点1 | 中升4S店内员工专用通道 | 单位自行决定 | |
245 | 江北大道沿线采样点2 | 利星4S店内员工专用通道 | 单位自行决定 | ||
246 | 江来上府工地 | 江来上府工地人员采样点1 | 江来上府工地 | 单位自行决定 | |
247 | 江来上府工地人员采样点2 | 江来上府工地 | 单位自行决定 | ||
248 | 江来上府工地人员采样点3 | 江来上府工地 | 单位自行决定 | ||
249 | 江来上府工地人员采样点4 | 江来上府工地 | 单位自行决定 | ||
250 | 江来上府工地人员采样点5 | 江来上府工地 | 单位自行决定 | ||
251 | 公交培训学校 | 公交培训学校员工采样点1 | 公交培训学校 | 单位自行决定 | |
252 | 公交培训学校员工采样点2 | 公交培训学校 | 单位自行决定 | ||
253 | 洪塘街道核酸检测综合服务采样点 | 江北区洪塘街道核酸检测综合服务采样点1 | 江北区洪塘西路与通惠路交叉口停车场A | 24小时 | |
254 | 江北区洪塘街道核酸检测综合服务采样点2 | 江北区洪塘西路与通惠路交叉口停车场B | 17:30—21:30 | ||
255 | 江北区洪塘街道核酸检测综合服务采样点3 | 江北区洪塘西路与通惠路交叉口停车场C | 17:30-21:30 | ||
256 | 江北区洪塘街道核酸检测综合服务采样点4 | 江北区洪塘西路与通惠路交叉口停车场D | 17:30-21:30 | ||
257 | 洪塘、前江街道综合服务采样点 | 江北区洪塘、前江街道综合服务采样点 | 江北区孙洋路与云飞路交叉口,机场快速路沿线绿道停车场内北侧 | 8:00—11:00,13:00—17:00 | |
258 | 第九医院采样点 | 第九医院采样点 | 第九医院 | 24小时 | |
259 | 前江街道(17) | 裘市村 | 前江街道裘市村采样点1 | 裘市双桥庵老年活动中心A | 17:30-21:30 |
260 | 前江街道裘市村采样点2 | 裘市双桥庵老年活动中心B | 17:30-21:30 | ||
261 | 前江街道裘市村采样点3 | 裘市双桥庵老年活动中心C | 17:30-21:30 | ||
262 | 前江街道裘市村采样点4(菜场) | 裘市双桥庵停车场东 | 17:30-21:30 | ||
263 | 西江村 | 前江街道西江村采样点1 | 西江村老年活动室 | 17:30-21:30 | |
264 | 前江街道西江村采样点2 | 西江村村委会 | 17:30-21:30 | ||
265 | 企业 | 前江街道综合采样点1 | 长阳路与银海路交叉口(萌恒南侧地块东A) | 24小时 | |
266 | 前江街道综合采样点2 | 长阳路与银海路交叉口(萌恒南侧地块东B) | 17:30-21:30 | ||
267 | 前江街道综合采样点3 | 长阳路与银海路交叉口(萌恒南侧西A) | 17:30-21:30 | ||
270 | 前洋经济开发区 | 前江街道前洋采样点1 | 同济路299号萤集场西门A(近地铁4号线长兴路站出口 | 17:30-21:30 | |
271 | 前江街道前洋采样点2 | 同济路299号萤集场西门B(近地铁4号线长兴路站出口 | 17:30-21:30 | ||
272 | 未来盛园 | 前江街道未来盛园社区采样点1 | 开元路55号未来盛园西门外A | 17:30-21:30 | |
273 | 前江街道未来盛园社区采样点2 | 开元路55号未来盛园西门外B | 17:30-21:30 | ||
274 | 星旅社区 | 前江街道星旅社区核酸采样点1 | 宏图路999号易生活购物公园南门A | 17:30-21:30 | |
276 | 长兴社区 | 前江街道长兴社区采样点1 | 姜湖路399弄139号 | 17:30-21:30 | |
277 | 前江街道长兴社区采样点2 | 乐筑良品东区南门 | 17:30-21:30 | ||
278 | 云谷社区 | 前江街道云谷社区采样点 | 万科萤集云汇中心4号门(近长兴路地铁站) | 17:30-21:30 | |
279 | 慈城镇(74) | 观庄村 | 观庄村采样点 | 观庄村第八生产队晒场 | 17:30-21:30 |
280 | 白米湾村 | 白米湾村老年活动室采样点1 | 白米湾村老年活动室前广场 | 17:30-21:30 | |
281 | 白米湾村 | 白米湾村老年活动室采样点2 | 白米湾村老年活动室前广场 | 17:30-21:30 | |
282 | 东山、北门 | 东山村文化礼堂采样点 | 东山村文化礼堂 | 17:30-21:30 | |
283 | 上岙村 | 上岙村村文化广场采样点 | 上岙村村文化广场后操场 | 17:30-21:30 | |
284 | 慈湖村 | 慈湖村老年活动室采样点 | 慈湖村老年活动室 | 17:30-21:30 | |
285 | 山东村 | 徐颜村口停车场采样点 | 徐颜村口停车场 | 17:30-21:30 | |
286 | 湖心村 | 湖心村文化礼堂采样点 | 湖心村文化礼堂 | 17:30-21:30 | |
287 | 毛岙村 | 毛岙村游客服务中心采样点 | 毛岙村游客服务中心停车场 | 17:30-21:30 | |
288 | 毛力村 | 毛力文化礼堂采样点 | 毛力文化礼堂 | 17:30-21:30 | |
289 | 新华村 | 新华村文化礼堂采样点1 | 新华村文化礼堂 | 17:30-21:30 | |
290 | 新华村 | 新华村文化礼堂采样点2 | 新华村文化礼堂 | 17:30-21:30 | |
291 | 新华村 | 新华村文化礼堂采样点3 | 新华村文化礼堂 | 17:30-21:30 | |
292 | 双顶山村 | 双顶山村文化礼堂采样点1 | 双顶山村文化礼堂 | 17:30-21:30 | |
293 | 双顶山村 | 双顶山村文化礼堂采样点2 | 双顶山村文化礼堂 | 17:30-21:30 | |
